第15表 世帯数 (各年1月1日現在) | |||||||
(単位:世帯) | |||||||
市 町 村 | 平成22年 | 平成23年 | 平成24年 | 平成25年 | 平成26年 | 平成25年~26年 世帯増減数 | |
県 | 522586 | 513831 | 516824 | 519532 | 521949 | 2417 | |
市 部 | 409492 | 403002 | 405676 | 408110 | 410518 | 2408 | |
町 村 部 | 113094 | 110829 | 111148 | 111422 | 111431 | 9 | |
市 部 | 青森市 | 122174 | 119482 | 119992 | 120351 | 121011 | 660 |
弘前市 | 70870 | 70309 | 71038 | 71883 | 72534 | 651 | |
八戸市 | 92751 | 91967 | 92600 | 93452 | 94106 | 654 | |
黒石市 | 12106 | 11773 | 11811 | 11768 | 11802 | 34 | |
五所川原市 | 22517 | 21336 | 21558 | 21581 | 21719 | 138 | |
十和田市 | 25722 | 25575 | 25714 | 25815 | 25881 | 66 | |
三沢市 | 16115 | 16291 | 16360 | 16595 | 16648 | 53 | |
むつ市 | 25034 | 24719 | 24932 | 24912 | 24898 | -14 | |
つがる市 | 11828 | 11463 | 11465 | 11462 | 11479 | 17 | |
平川市 | 10375 | 10087 | 10206 | 10291 | 10440 | 149 | |
東津軽郡 | 東津軽郡計 | 9693 | 9405 | 9387 | 9273 | 9135 | -138 |
平内町 | 4374 | 4183 | 4185 | 4119 | 4054 | -65 | |
今別町 | 1417 | 1373 | 1366 | 1348 | 1331 | -17 | |
蓬田村 | 1029 | 1070 | 1069 | 1081 | 1080 | -1 | |
外ヶ浜町 | 2873 | 2779 | 2767 | 2725 | 2670 | -55 | |
西郡 | 西津軽郡計 | 7799 | 7605 | 7561 | 7481 | 7430 | -51 |
鰺ヶ沢町 | 4152 | 4087 | 4061 | 4032 | 3996 | -36 | |
深浦町 | 3647 | 3518 | 3500 | 3449 | 3434 | -15 | |
中郡 | 中津軽郡計 | 472 | 568 | 566 | 568 | 568 | 0 |
西目屋村 | 472 | 568 | 566 | 568 | 568 | 0 | |
南津軽郡 | 南津軽郡計 | 11372 | 10980 | 11063 | 11109 | 11131 | 22 |
藤崎町 | 5138 | 4923 | 4998 | 5041 | 5079 | 38 | |
大鰐町 | 3812 | 3649 | 3645 | 3643 | 3598 | -45 | |
田舎館村 | 2422 | 2408 | 2420 | 2425 | 2454 | 29 | |
北津軽郡 | 北津軽郡計 | 13990 | 13557 | 13608 | 13618 | 13739 | 121 |
板柳町 | 4882 | 4774 | 4800 | 4812 | 4856 | 44 | |
鶴田町 | 4587 | 4411 | 4435 | 4441 | 4499 | 58 | |
中泊町 | 4521 | 4372 | 4373 | 4365 | 4384 | 19 | |
上北郡 | 上北郡 計 | 36381 | 35851 | 36077 | 36415 | 36531 | 116 |
野辺地町 | 5919 | 5757 | 5748 | 5812 | 5784 | -28 | |
七戸町 | 5748 | 5753 | 5759 | 5756 | 5702 | -54 | |
六戸町 | 3406 | 3315 | 3366 | 3477 | 3555 | 78 | |
横浜町 | 1920 | 1879 | 1899 | 1898 | 1911 | 13 | |
東北町 | 6193 | 6022 | 6018 | 6073 | 6113 | 40 | |
六ヶ所村 | 4703 | 4759 | 4803 | 4880 | 4854 | -26 | |
おいらせ町 | 8492 | 8366 | 8484 | 8519 | 8612 | 93 | |
下北郡 | 下北郡 計 | 6808 | 7445 | 7457 | 7429 | 7398 | -31 |
大間町 | 2195 | 2654 | 2669 | 2641 | 2637 | -4 | |
東通村 | 2688 | 2703 | 2716 | 2750 | 2764 | 14 | |
風間浦村 | 948 | 1099 | 1089 | 1070 | 1038 | -32 | |
佐井村 | 977 | 989 | 983 | 968 | 959 | -9 | |
三戸郡 | 三戸郡 計 | 26579 | 25418 | 25429 | 25529 | 25499 | -30 |
三戸町 | 4132 | 3949 | 3927 | 3924 | 3915 | -9 | |
五戸町 | 6438 | 6179 | 6177 | 6195 | 6204 | 9 | |
田子町 | 2130 | 2096 | 2074 | 2081 | 2063 | -18 | |
南部町 | 6928 | 6618 | 6622 | 6681 | 6661 | -20 | |
階上町 | 6059 | 5710 | 5767 | 5790 | 5801 | 11 | |
新郷村 | 892 | 866 | 862 | 858 | 855 | -3 | |
(注)平成21年から平成22年の世帯数は平成17年国勢調査(確定値)を基礎に、平成23年から25年の世帯数は平成22年国勢調査 | |||||||
(確定値)を基礎に推計している。 |