| 第14表 月別人口動態(平成25年1月1日から平成25年12月31日まで) | |||||||||||||||
| (単位:人) | |||||||||||||||
| 年月日 | 人口 | 対前月 増減率 | 前月中の人口移動 | 世帯数 | 世帯 増減数 | ||||||||||
| 人口 増減数 | 自然 増減数 | 社会 増減数 | |||||||||||||
| 男 | 女 | 出生者数 | 死亡者数 | 県外からの 転入者数 | 県外への 転出者数 | ||||||||||
| H25. 1. 1 | 1347650 | 519532 | |||||||||||||
| (男性) | 633189 | ||||||||||||||
| (女性) | 714461 | ||||||||||||||
| 25. 2. 1 | 1346535 | -0.08273661559010129 | -1115 | -994 | 816 | 1810 | -121 | 1010 | 1131 | 519479 | -53 | ||||
| (男性) | 632638 | -551 | -510 | 440 | 950 | -41 | 588 | 629 | |||||||
| (女性) | 713897 | -564 | -484 | 376 | 860 | -80 | 422 | 502 | |||||||
| 25. 3. 1 | 1345439 | -549 | -547 | -0.08139409670004864 | -1096 | -822 | 655 | 1477 | -274 | 992 | 1266 | 519307 | -172 | ||
| (男性) | 632089 | -549 | -414 | 329 | 743 | -135 | 572 | 707 | |||||||
| (女性) | 713350 | -547 | -408 | 326 | 734 | -139 | 420 | 559 | |||||||
| 25. 4. 1 | 1338972 | -3938 | -3625 | -0.4806609589881073 | -6467 | -797 | 704 | 1501 | -5670 | 3440 | 9110 | 517985 | -1322 | ||
| (男性) | 628700 | -3389 | -343 | 383 | 726 | -3046 | 1944 | 4990 | |||||||
| (女性) | 710272 | -3078 | -454 | 321 | 775 | -2624 | 1496 | 4120 | |||||||
| 25. 5. 1 | 1339044 | -3816 | -3675 | 0.005377259569281508 | 72 | -690 | 768 | 1458 | 762 | 4085 | 3323 | 520666 | 2681 | ||
| (男性) | 628822 | 122 | -368 | 390 | 758 | 490 | 2404 | 1914 | |||||||
| (女性) | 710222 | -50 | -322 | 378 | 700 | 272 | 1681 | 1409 | |||||||
| 25. 6. 1 | 1338181 | -4316 | -4038 | -0.06444896508255143 | -863 | -634 | 794 | 1428 | -229 | 1330 | 1559 | 520806 | 140 | ||
| (男性) | 628322 | -500 | -332 | 410 | 742 | -168 | 728 | 896 | |||||||
| (女性) | 709859 | -363 | -302 | 384 | 686 | -61 | 602 | 663 | |||||||
| 25. 7. 1 | 1337580 | -4621 | -4334 | -0.044911712242215365 | -601 | -546 | 683 | 1229 | -55 | 1218 | 1273 | 520884 | 78 | ||
| (男性) | 628017 | -305 | -273 | 367 | 640 | -32 | 694 | 726 | |||||||
| (女性) | 709563 | -296 | -273 | 316 | 589 | -23 | 524 | 547 | |||||||
| 25. 8. 1 | 1337098 | -4758 | -4679 | -0.036035227799458724 | -482 | -488 | 813 | 1301 | 6 | 1760 | 1754 | 521350 | 466 | ||
| (男性) | 627880 | -137 | -249 | 419 | 668 | 112 | 1070 | 958 | |||||||
| (女性) | 709218 | -345 | -239 | 394 | 633 | -106 | 690 | 796 | |||||||
| 25. 9. 1 | 1336664 | -4943 | -4928 | -0.03245835383793858 | -434 | -508 | 781 | 1289 | 74 | 1854 | 1780 | 521572 | 222 | ||
| (男性) | 627695 | -185 | -253 | 403 | 656 | 68 | 1042 | 974 | |||||||
| (女性) | 708969 | -249 | -255 | 378 | 633 | 6 | 812 | 806 | |||||||
| 25.10. 1 | 1336206 | -5059 | -5270 | -0.034264407510039924 | -458 | -523 | 750 | 1273 | 65 | 1563 | 1498 | 521852 | 280 | ||
| (男性) | 627579 | -116 | -245 | 390 | 635 | 129 | 953 | 824 | |||||||
| (女性) | 708627 | -342 | -278 | 360 | 638 | -64 | 610 | 674 | |||||||
| 25.11. 1 | 1335656 | -5279 | -5600 | -0.0411613179404972 | -550 | -526 | 889 | 1415 | -24 | 1527 | 1551 | 522039 | 187 | ||
| (男性) | 627359 | -220 | -289 | 457 | 746 | 69 | 884 | 815 | |||||||
| (女性) | 708297 | -330 | -237 | 432 | 669 | -93 | 643 | 736 | |||||||
| 25.12. 1 | 1334803 | -5707 | -6025 | -0.06386374934863467 | -853 | -713 | 732 | 1445 | -140 | 1066 | 1206 | 522071 | 32 | ||
| (男性) | 626931 | -428 | -365 | 367 | 732 | -63 | 601 | 664 | |||||||
| (女性) | 707872 | -425 | -348 | 365 | 713 | -77 | 465 | 542 | |||||||
| 26. 1. 1 | 1333729 | -6184 | -6622 | -0.08046131151937776 | -1074 | -756 | 738 | 1494 | -318 | 919 | 1237 | 521949 | -122 | ||
| (男性) | 626454 | -477 | -370 | 373 | 743 | -107 | 549 | 656 | |||||||
| (女性) | 707275 | -597 | -386 | 365 | 751 | -211 | 370 | 581 | |||||||
| 平成25年 | -13921 | -7997 | 9123 | 17120 | -5924 | 20764 | 26688 | 2417 | |||||||
| (男性) | -6735 | -4011 | 4728 | 8739 | -2724 | 12029 | 14753 | ||||||||
| (女性) | -7186 | -3986 | 4395 | 8381 | -3200 | 8735 | 11935 | ||||||||
| (注1) 県外からの転入者数=県外転入者数+職権記載者数 | |||||||||||||||
| 県外への転出者数=県外転出者数+職権消除者数 | |||||||||||||||
| (注2) 県の推計人口には、県内市町村間の移動者数を含んでいないため、各市町村の推計人口の総計とは一致しない。 | |||||||||||||||
| (注3) 人口、世帯数は平成22年国勢調査(確定値)を基礎に推計している。 | |||||||||||||||
| (注4) 人口増減率、人口増減数は、前月推計人口に対するものである。 | |||||||||||||||
| ※作成方法 | |||||||||||||||
| ・日付、世帯数は、自動更新にならないので、自分で訂正をすること。 |