| 4 市町村別・所有別林野面積(現況森林面積・森林以外の草生地) | |||||||||
| (単位:ha) | |||||||||
| 区 分 | 計 | 国 有 | 民 有 | ||||||
| 林野庁 | 小計 | 緑資源公団 | 公有 | 私有 | |||||
| 全国 | 24860941 | 7346314 | 7069629 | 17514627 | 542407 | 3335905 | 13636315 | ||
| 東北 | 4622332 | 1956636 | 1939254 | 2665696 | 83907 | 506491 | 2075298 | ||
| 青森 | 630080 | 381071 | 378250 | 249009 | 13228 | 41444 | 194337 | ||
| 農業地域 | |||||||||
| 東青 | 110129 | 65681 | 65354 | 44448 | 3136 | 7455 | 33857 | ||
| 西北 | 108918 | 82758 | 82758 | 26160 | 1090 | 6182 | 18888 | ||
| 中南 | 99071 | 70125 | 69688 | 28946 | 1575 | 5292 | 22079 | ||
| 上北 | 118745 | 61662 | 61327 | 57083 | 3451 | 8988 | 44644 | ||
| 下北 | 118823 | 85972 | 84262 | 32851 | 775 | 4413 | 27663 | ||
| 三戸 | 74394 | 14873 | 14861 | 59521 | 3201 | 9114 | 47206 | ||
| 市部 | |||||||||
| 青森市 | 56208 | 29830 | 29510 | 26378 | 1771 | 4684 | 19923 | ||
| 弘前市 | 23943 | 14479 | 14454 | 9464 | 83 | 1232 | 8149 | ||
| (旧弘前市) | 6054 | 1857 | 1855 | 4197 | - | 570 | 3627 | ||
| (旧岩木町) | 9591 | 6953 | 6931 | 2638 | 79 | 270 | 2289 | ||
| (旧相馬村) | 8298 | 5669 | 5668 | 2629 | 4 | 392 | 2233 | ||
| 八戸市 | 10590 | 12 | - | 10578 | - | 586 | 9992 | ||
| 黒石市 | 14426 | 8479 | 8479 | 5947 | 496 | 761 | 4690 | ||
| 五所川原市 | 21260 | 15238 | 15238 | 6022 | 155 | 1832 | 4035 | ||
| 十和田市 | 48285 | 26767 | 26767 | 21518 | 1625 | 4126 | 15767 | ||
| 三沢市 | 2279 | 321 | 88 | 1958 | - | 722 | 1236 | ||
| むつ市 | 73059 | 57733 | 57407 | 15326 | 470 | 2677 | 12179 | ||
| つがる市 | 3941 | 933 | 933 | 3008 | - | 1684 | 1324 | ||
| 平川市 | 25194 | 19428 | 19428 | 5766 | 594 | 2233 | 2939 | ||
| (旧尾上町) | 14 | - | - | 14 | - | - | 14 | ||
| (旧平賀町) | 16135 | 12107 | 12107 | 4028 | 499 | 1834 | 1695 | ||
| (旧碇ケ関村) | 9045 | 7321 | 7321 | 1724 | 95 | 399 | 1230 | ||
| 東津軽郡 | |||||||||
| 平内町 | 17360 | 4368 | 4368 | 12992 | 1035 | 1468 | 10489 | ||
| 今別町 | 10486 | 8944 | 8944 | 1542 | 13 | 477 | 1052 | ||
| 蓬田村 | 6028 | 4953 | 4948 | 1075 | - | 52 | 1023 | ||
| 外ヶ浜町 | 20047 | 17586 | 17584 | 2461 | 317 | 774 | 1370 | ||
| 西津軽郡 | |||||||||
| 鰺ケ沢町 | 26472 | 18517 | 18517 | 7955 | 793 | 1526 | 5636 | ||
| 深浦町 | 42446 | 35119 | 35119 | 7327 | 117 | 979 | 6231 | ||
| 中津軽郡 | |||||||||
| 西目屋村 | 22801 | 20310 | 19898 | 2491 | 187 | 135 | 2169 | ||
| 南津軽郡 | |||||||||
| 藤崎町 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 大鰐町 | 12707 | 7429 | 7429 | 5278 | 215 | 931 | 4132 | ||
| 田舎館村 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 北津軽郡 | |||||||||
| 板柳町 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 鶴田町 | 130 | - | - | 130 | - | 63 | 67 | ||
| 中泊町 | 14669 | 12951 | 12951 | 1718 | 25 | 98 | 1595 | ||
| 上北郡 | |||||||||
| 野辺地町 | 5520 | 1875 | 1875 | 3645 | 369 | 466 | 2810 | ||
| 七戸町 | 22183 | 13930 | 13930 | 8253 | 336 | 1007 | 6910 | ||
| 六戸町 | 2807 | - | - | 2807 | - | 14 | 2793 | ||
| 横浜町 | 9633 | 4820 | 4820 | 4813 | 99 | 1204 | 3510 | ||
| 東北町 | 14019 | 5890 | 5888 | 8129 | 703 | 691 | 6735 | ||
| 六ケ所村 | 12643 | 8059 | 7959 | 4584 | 319 | 640 | 3625 | ||
| おいらせ町 | 1376 | - | - | 1376 | - | 118 | 1258 | ||
| (旧百石町) | 240 | - | - | 240 | - | 104 | 136 | ||
| (旧下田町) | 1136 | - | - | 1136 | - | 14 | 1122 | ||
| 下北郡 | |||||||||
| 大間町 | 3814 | 3195 | 3195 | 619 | - | 196 | 423 | ||
| 東通村 | 23631 | 8946 | 7566 | 14685 | 305 | 1142 | 13238 | ||
| 風間浦村 | 6449 | 5080 | 5076 | 1369 | - | 360 | 1009 | ||
| 佐井村 | 11870 | 11018 | 11018 | 852 | - | 38 | 814 | ||
| 三戸郡 | |||||||||
| 三戸町 | 9852 | 1552 | 1552 | 8300 | 609 | 798 | 6893 | ||
| 五戸町 | 9345 | - | - | 9345 | - | 1112 | 8233 | ||
| 田子町 | 19542 | 9893 | 9893 | 9649 | 232 | 2384 | 7033 | ||
| 南部町 | 7833 | 69 | 69 | 7764 | 335 | 1279 | 6150 | ||
| (旧名川町) | 4371 | - | - | 4371 | 138 | 1064 | 3169 | ||
| (旧南部町) | 1640 | 69 | 69 | 1571 | 197 | 198 | 1176 | ||
| (旧福地村) | 1822 | - | - | 1822 | - | 17 | 1805 | ||
| 階上町 | 5554 | 103 | 103 | 5451 | 116 | 1354 | 3981 | ||
| 新郷村 | 11678 | 3244 | 3244 | 8434 | 1909 | 1601 | 4924 | ||
| 資料 東北農政局青森農政事務所「青森農林水産統計年報」 | |||||||||
| 注:2005年農林業センサス「農山村地域調査」結果による。市町村は2月1日現在。 |