7 民 有 林 造 林 実 績 の 推 移 | ||||||||||||||||||||
(1) 資金種別造林実績 | (2) 樹種別造林実績 | (2) 樹種別造林実績 | ||||||||||||||||||
(単位:ha) | (単位:ha) | |||||||||||||||||||
年度 種別 | 平成15年 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 年度 種別 | 平成15年 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
補助 | 一般 | 186 | 212 | 194 | 219 | 238 | 188 | スギ | 189 | 183 | 147 | 189 | 160 | 164 | ||||||
公社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アカマツ | 0 | 0 | 9 | 18 | 3 | 3 | |||||||
小計 | 186 | 212 | 194 | 219 | 238 | 188 | クロマツ | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 1 | |||||||
融資 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | ヒバ | 45 | 79 | 64 | 58 | 59 | 32 | |||||||
緑資源機構 | 88 | 56 | 74 | 79 | 74 | 82 | その他針葉樹 | 7 | 7 | 14 | 4 | 24 | 24 | |||||||
自力 | 20 | 37 | 26 | 16 | 21 | 9 | 広葉樹 | 43 | 27 | 56 | 59 | 84 | 55 | |||||||
計 | 294 | 305 | 298 | 317 | 333 | 279 | 計 | 294 | 305 | 298 | 317 | 333 | 279 | |||||||
資料 県林政課「青森県の森林・林業」 | 資料 県林政課「青森県の森林・林業」 | 資料 県林政課「青森県の森林・林業」 | ||||||||||||||||||
注:1.融資に県営林を含む。自力に治山事業を含む。 | 注:部分林を含む。 | 注:部分林を含む。 | ||||||||||||||||||
2.部分林を含む。 | ||||||||||||||||||||
3.樹下植栽は含まない。 |