| 2 事業所数・従業者数及び | 製造品出荷額等の推移 | ||||||||||||||||||
| (毎年12月31日現在) | (従業者4人以上の事業所) | ||||||||||||||||||
| 区 分 | 事 業 所 数 | 従 業 者 数 | 製 造 品 出 荷 額 等 | デフレーター(H17=100) | |||||||||||||||
| 事 業 所 数 | 名 目 | 実 質 | |||||||||||||||||
| 指 数 | 前年比 | 従 業 者 数 | 指 数 | 前年比 | |||||||||||||||
| (H17年=100) | (H17年=100) | 実 数 | 指 数 | 前年比 | 実 数 | 指 数 | 前年比 | ||||||||||||
| 年 次 | (H17年=100) | (H17年=100) | |||||||||||||||||
| % | 人 | % | 万円 | % | 万円 | % | |||||||||||||
| 平成15年 | 2059 | 109.5 | 0.4 | 62795 | 106.7 | -3.4 | 121082565 | 100.5 | 1.4 | 124956207 | 103.7 | 2.4 | 96.9 | ||||||
| 16 | 1881 | 100 | -8.6 | 59919 | 101.8 | -4.6 | 126456589 | 104.9 | 4.4 | 129037336 | 107.1 | 3.3 | 98 | ||||||
| 17 | 1881 | 100 | 0 | 58843 | 100 | -1.8 | 120514802 | 100 | -4.7 | 120514802 | 100 | -6.6 | 100 | ||||||
| 18 | 1743 | 92.7 | -7.3 | 60764 | 103.3 | 3.3 | 162361233 | 134.7 | 34.7 | 159021776 | 132 | 32 | 102.1 | ||||||
| 19 | 1748 | - | - | 65475 | - | - | 165110634 | - | - | 159066121 | - | - | 103.8 | ||||||
| 20 | 1829 | - | 4.6 | 63036 | - | -3.7 | 164944640 | - | -0.1 | 152022710 | - | -4.4 | 108.5 | ||||||
| 資料 県統計分析課「青森県の工業」 | |||||||||||||||||||
| 注:1.デフレーターは,国内企業物価指数(日本銀行)の「工業製品」を使用した。 | |||||||||||||||||||
| 2.平成19年調査では、製造業の実態をより的確に把握するため、工業統計調査規則(経済産業 | |||||||||||||||||||
| 省令に基づき、調査項目の追加及び事業所の捕そく(調査対象事業所の精査)を行ったこと | |||||||||||||||||||
| から、前年の数値とは接続しない。 |