3 産業別事業所数・従業者数及び | 製造品出荷額等 | |||||||||||||
(平成20年12月31日現在) | (従業者4人以上の事業所) | |||||||||||||
区 分 | 事 業 所 数 | 従 業 | 者 数 | 製 造 品 出 荷 額 等 | ||||||||||
産業別 | 19 年 | 20 年 | 前年比(%) | 20年構成比(%) | 19 年 | 20 年 | 前年比(%) | 20年構成比(%) | 19 年 | 20 年 | 前年比(%) | 20年構成比(%) | ||
% | % | 人 | 人 | % | % | 万円 | 万円 | % | % | |||||
合計 | 1748 | 1829 | 4.633867276887884 | 100.00999999999999 | 65475 | 63036 | -3.725085910652922 | 100.02000000000001 | 165110634 | 164944640 | -0.10053501460117786 | 100.02 | ||
09 | 食料品 | 458 | 486 | 6.113537117903917 | 26.57 | 16577 | 16697 | 0.7238945526934799 | 26.49 | 28995354 | 30641856 | 5.678502838765141 | 18.58 | |
10 | 飲料・飼料 | 72 | 78 | 8.333333333333329 | 4.26 | 1215 | 1304 | 7.325102880658434 | 2.07 | 7743852 | 9737134 | 25.74018718332944 | 5.9 | |
11 | 繊維 | 182 | 183 | 0.5494505494505404 | 10.01 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
12 | 木材・木製品 | 99 | 111 | 12.12121212121211 | 6.07 | 1008 | 1037 | 2.8769841269841123 | 1.65 | 1635506 | 1625958 | -0.5837948622628062 | 0.99 | |
13 | 家具・装備品 | 53 | 62 | 16.98113207547169 | 3.39 | 473 | 493 | 4.228329809725167 | 0.78 | 420749 | 415194 | -1.3202645757922227 | 0.25 | |
14 | パルプ・紙 | 36 | 39 | 8.333333333333329 | 2.13 | 2122 | 2086 | -1.69651272384543 | 3.31 | 12411197 | 13381158 | 7.815209121247534 | 8.11 | |
15 | 印刷 | 120 | 117 | -2.5 | 6.4 | 1827 | 1717 | -6.020799124247404 | 2.72 | 2045640 | 1986609 | -2.885698363348382 | 1.2 | |
16 | 化学 | 20 | 19 | -5 | 1.04 | 608 | 640 | 5.263157894736835 | 1.02 | 3713724 | 3855066 | 3.8059371132588353 | 2.34 | |
17 | 石油・石炭 | 15 | 17 | 13.333333333333329 | 0.93 | 93 | 117 | 25.80645161290323 | 0.19 | 446132 | 580972 | 30.224238566164274 | 0.35 | |
18 | プラスチック製品 | 26 | 27 | 3.846153846153854 | 1.48 | 870 | 917 | 5.402298850574709 | 1.45 | 1743442 | 1900247 | 8.993990049568595 | 1.15 | |
19 | ゴム製品 | 7 | 8 | 14.285714285714278 | 0.44 | 203 | 198 | -2.463054187192114 | 0.31 | 212287 | 208459 | -1.8032192268014597 | 0.13 | |
20 | なめし革 | 1 | 1 | 0 | 0.05 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
21 | 窯業・土石 | 128 | 123 | -3.90625 | 6.72 | 2044 | 1891 | -7.485322896281801 | 3 | 5007543 | 4793682 | -4.270777105658411 | 2.91 | |
22 | 鉄鋼 | 32 | 36 | 12.5 | 1.97 | 1352 | 1270 | -6.0650887573964525 | 2.01 | 16092051 | 13666877 | -15.0706333207619 | 8.29 | |
23 | 非鉄金属 | 13 | 12 | -7.692307692307693 | 0.66 | 3416 | 3436 | 0.5854800936768072 | 5.45 | 34406353 | 32868713 | -4.469058374190368 | 19.93 | |
24 | 金属製品 | 141 | 158 | 12.056737588652481 | 8.64 | 2609 | 2771 | 6.20927558451514 | 4.4 | 4603820 | 5079297 | 10.327879891047004 | 3.08 | |
25 | はん用機械 | 29 | 25 | -13.793103448275872 | 1.37 | 462 | 333 | -27.922077922077932 | 0.53 | 716355 | 474392 | -33.77696812334666 | 0.29 | |
26 | 生産用機械 | 47 | 49 | 4.255319148936181 | 2.68 | 1728 | 1764 | 2.0833333333333286 | 2.8 | 4017020 | 3968996 | -1.1955130917944246 | 2.41 | |
27 | 業務用機械 | 40 | 33 | -17.5 | 1.8 | 6408 | 4792 | -25.218476903870155 | 7.6 | 11020694 | 11869964 | 7.706139014475852 | 7.2 | |
28 | 電子部品 | 77 | 85 | 10.389610389610397 | 4.65 | 7830 | 7752 | -0.9961685823754749 | 12.3 | 13887278 | 12832471 | -7.5954913554693775 | 7.78 | |
29 | 電気機械 | 48 | 44 | -8.333333333333343 | 2.41 | 3764 | 3691 | -1.9394261424017003 | 5.86 | 5601194 | 6172088 | 10.192362556983397 | 3.74 | |
30 | 情報通信 | 34 | 33 | -2.941176470588232 | 1.8 | 3478 | 2501 | -28.090856814261073 | 3.97 | 4955986 | 2306886 | -53.45253194823391 | 1.4 | |
31 | 輸送用機械 | 31 | 36 | 16.129032258064527 | 1.97 | 773 | 951 | 23.027166882276845 | 1.51 | 2269431 | 3510135 | 54.67026756927177 | 2.13 | |
32 | その他 | 39 | 47 | 20.51282051282051 | 2.57 | 495 | 508 | 2.6262626262626156 | 0.81 | 599695 | 511451 | -14.714813363459754 | 0.31 | |
資料 県統計分析課「青森県の工業」 | ||||||||||||||
注:日本標準産業分類の第12回改定に伴い平成20年調査から工業統計調査の産業分類が改定されたため、 | ||||||||||||||
に基づき、調査項目の追加及び事業所の捕そく(調査対象事業所の精査)を行ったことから、前 | 平成19年の数値については、新産業分類により再計算した数値を使用している。 | |||||||||||||
※20年度のデータ入力をお願いします。 | ||||||||||||||
1829 |