4 市町村別事業所数・ 従業者数及び製造品出荷額等 | |||||||||||||
(平成20年12月31日) | (従業者4人以上の事業所) | ||||||||||||
区 分 | 事 業 所 数 | 従 業 | 者 数 | 製 造 品 出 荷 額 等 | |||||||||
市町村名 | 19年 | 20年 | 前年比(%) | 20年構成比(%) | 19年 | 20年 | 前年比(%) | 20年構成比(%) | 19年 (万円) | 20年 (万円) | 前年比(%) | 20年構成比(%) | |
県 計 | 1748 | 1829 | 4.919908466819223 | 100 | 65475 | 63036 | -3.725085910652922 | 100 | 165110634 | 164944640 | -0.10053501460117786 | 100 | |
青森市 | 239 | 257 | 7.53138075313808 | 14 | 6716 | 6939 | 3.3204288266825586 | 11 | 9250269 | 10759678 | 16.317460605740223 | 6.5 | |
弘前市 | 206 | 212 | 3.3980582524271767 | 11.6 | 11024 | 9118 | -17.289550072568943 | 14.5 | 17428581 | 18853570 | 8.176161903255348 | 11.4 | |
八戸市 | 377 | 386 | 2.3872679045092866 | 21 | 14290 | 14366 | 0.5318404478656475 | 22.8 | 58574523 | 58914996 | 0.5812646566494521 | 35.7 | |
黒石市 | 48 | 53 | 10.416666666666671 | 2.9 | 2264 | 2270 | 0.26501766784451775 | 3.6 | 3177619 | 3623722 | 14.038907748222812 | 2.2 | |
五所川原市 | 81 | 93 | 14.81481481481481 | 5.1 | 2384 | 2282 | -4.27852348993288 | 3.6 | 5218936 | 3108379 | -40.4403694546168 | 1.9 | |
十和田市 | 103 | 105 | 1.9417475728155296 | 5.7 | 4078 | 3618 | -11.280039234919087 | 5.7 | 5647225 | 5857833 | 3.729406921098416 | 3.6 | |
三沢市 | 33 | 37 | 12.12121212121211 | 2 | 1676 | 1709 | 1.9689737470167046 | 2.7 | 5661976 | 5418976 | -4.291787884653701 | 3.3 | |
むつ市 | 58 | 56 | -5.172413793103445 | 3 | 1917 | 1944 | 1.408450704225345 | 3.1 | 1322385 | 1297995 | -1.8443947866922201 | 0.8 | |
つがる市 | 46 | 48 | 4.347826086956516 | 2.6 | 1126 | 1118 | -0.7104795737122487 | 1.8 | 594073 | 627367 | 5.604361753521886 | 0.4 | |
平川市 | 39 | 41 | 5.128205128205138 | 2.2 | 3000 | 2985 | -0.5 | 4.7 | 4848648 | 5341298 | 10.16056434700971 | 3.2 | |
平内町 | 27 | 25 | -7.407407407407405 | 1.4 | 592 | 555 | -6.25 | 0.9 | 924518 | 838097 | -9.347681710902336 | 0.5 | |
今別町 | 1 | 1 | 0 | 0.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
蓬田村 | 3 | 3 | 0 | 0.2 | 220 | 226 | 2.7272727272727337 | 0.4 | 61130 | 63568 | 3.988221822345821 | 0 | |
外ヶ浜町 | 11 | 11 | 0 | 0.6 | 179 | 216 | 20.67039106145252 | 0.3 | 128007 | 155586 | 21.544915512432922 | 0.1 | |
鯵ケ沢町 | 18 | 18 | 0 | 1 | 313 | 323 | 3.194888178913729 | 0.5 | 225733 | 219929 | -2.5711792250136227 | 0.1 | |
深浦町 | 14 | 14 | 0 | 0.8 | 192 | 181 | -5.729166666666657 | 0.3 | 114996 | 105988 | -7.833315941424047 | 0.1 | |
西目屋村 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
藤崎町 | 14 | 16 | 14.285714285714278 | 0.9 | 679 | 797 | 17.378497790868934 | 1.3 | 571420 | 684569 | 19.801372020580303 | 0.4 | |
大鰐町 | 12 | 13 | 50 | 1 | 332 | 298 | -10.240963855421697 | 0.5 | 325376 | 310663 | -4.521845495672693 | 0.2 | |
田舎館村 | 27 | 29 | 7.407407407407419 | 1.6 | 786 | 918 | 16.793893129770993 | 1.5 | 722172 | 887692 | 22.919747650144288 | 0.5 | |
板柳町 | 14 | 18 | 28.571428571428584 | 1 | 360 | 376 | 4.444444444444457 | 0.6 | 436135 | 434860 | -0.2923406743324932 | 0.3 | |
鶴田町 | 16 | 18 | 12.5 | 1 | 642 | 600 | -6.54205607476635 | 1 | 922894 | 844980 | -8.442356326945458 | 0.5 | |
中泊町 | 19 | 18 | -5.26315789473685 | 1 | 373 | 352 | -5.630026809651483 | 0.6 | 178225 | 126158 | -29.214195539346335 | 0.1 | |
野辺地町 | 19 | 22 | 15.789473684210535 | 1.2 | 560 | 542 | -3.214285714285708 | 0.9 | 717461 | 641852 | -10.538412540890732 | 0.4 | |
七戸町 | 28 | 32 | 14.285714285714278 | 1.7 | 782 | 774 | -1.0230179028132937 | 1.2 | 672116 | 702456 | 4.514101732439045 | 0.4 | |
六戸町 | 25 | 25 | 0 | 1.4 | 597 | 591 | -1.0050251256281513 | 0.9 | 719290 | 779600 | 8.384657092410563 | 0.5 | |
横浜町 | 9 | 9 | 0 | 0.5 | 559 | 603 | 7.871198568872998 | 1 | 1192522 | 1363326 | 14.322922344409577 | 0.8 | |
東北町 | 23 | 25 | 8.695652173913032 | 1.4 | 598 | 568 | -5.016722408026752 | 0.9 | 821404 | 767700 | -6.538073834556442 | 0.5 | |
六ケ所村 | 15 | 15 | 0 | 0.8 | 3121 | 3090 | -0.9932713873758416 | 4.9 | 33044331 | 30881688 | -6.544671762306223 | 18.7 | |
おいらせ町 | 50 | 48 | -4 | 2.6 | 1774 | 1554 | -12.401352874859072 | 2.5 | 3678338 | 3678614 | 0.00750338875872103 | 2.2 | |
大間町 | 8 | 9 | 12.5 | 0.5 | 70 | 69 | -1.4285714285714164 | 0.1 | 212060 | 139445 | -34.24266716966896 | 0.1 | |
東通村 | 6 | 6 | 0 | 0.3 | 162 | 165 | 1.8518518518518619 | 0.3 | 669173 | 729738 | 9.050723803859384 | 0.4 | |
風間浦村 | 8 | 8 | 0 | 0.4 | 152 | 146 | -3.94736842105263 | 0.2 | 118827 | 121401 | 2.166174354313412 | 0.1 | |
佐井村 | 3 | 3 | 0 | 0.2 | 90 | 80 | -11.111111111111114 | 0.1 | 51965 | 48862 | -5.971326854613679 | 0 | |
三戸町 | 25 | 26 | 4 | 1.4 | 514 | 524 | 1.9455252918287869 | 0.8 | 1628844 | 1583164 | -2.804442905520716 | 1 | |
五戸町 | 46 | 52 | 13.043478260869563 | 2.8 | 1410 | 1311 | -7.0212765957446805 | 2.1 | 2193023 | 2048099 | -6.608412223674804 | 1.2 | |
田子町 | 15 | 14 | -6.666666666666671 | 0.8 | 387 | 420 | 8.52713178294573 | 0.7 | 711838 | 912837 | 28.23662125371223 | 0.6 | |
南部町 | 38 | 40 | 5.263157894736835 | 2.2 | 745 | 662 | -11.140939597315437 | 1.1 | 1254256 | 958553 | -23.57596854230715 | 0.6 | |
階上町 | 22 | 21 | -4.545454545454547 | 1.1 | 759 | 717 | -5.533596837944671 | 1.1 | 1065121 | 1100071 | 3.2813173338991533 | 0.7 | |
新郷村 | 2 | 2 | 0 | 0.1 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
資料 県統計分析課「青森県の工業」 |