23章-財政-(23-1~23-3(7))
z
1 平成20年度青森県一般会計歳入歳出決算
 歳     入
予算現額 調  定  額 収入済額 不納欠損額 収入未済額 予算現額と収入
済額との比較
1. 県税 137790014000 142011965993 138565110846 228900867 3217954280 775096846
1. 県民税 38482433000 41428531438 38986240178 129306265 2312984995 503807178
2. 事業税 29545522000 29841382576 29623653181 58697453 159031942 78131181
3. 地方消費税 13631681000 13631680980 13631680980 0 0 -20
4. 不動産取得税 3674919000 3990280069 3722811682 16961292 250507095 47892682
5. たばこ税 3112453000 3112452174 3112452174 0 0 -826
6. ゴルフ場利用税 193853000 190581875 190581875 0 0 -3271125
7. 自動車税 18404201000 18830379499 18411617019 23310548 395451932 7416019
8. 鉱区税 3625000 3624000 3624000 0 0 -1000
9. 固定資産税 1822881000 1822881200 1822881200 0 0 200
10. 核燃料物質等 11281765000 11281765100 11281765100 0 0 100
取扱税 0
11. 自動車取得税 3327497000 3303273300 3303102143 0 171157 -24394857
12. 軽油引取税 14199397000 14363380944 14265446406 0 97934538 66049406
13. 狩猟税 24910000 25788700 25788700 0 0 878700
14. 産業廃棄物税 84785000 183441836 183441836 0 0 98656836
15. 旧法による税 92000 2522302 24372 625309 1872621 -67628
2. 地方消費税清算金 26049456000 26049456449 26049456449 0 0 449
1. 地方消費税清算金 26049456000 26049456449 26049456449 0 0 449
3. 地方譲与税 3337720000 3337720000 3337720000 0 0 0
1. 地方道路譲与税 3058392000 3058392000 3058392000 0 0 0
2. 石油ガス譲与税 244385000 244385000 244385000 0 0 0
3. 航空機燃料 34943000 34943000 34943000 0 0 0
譲与税 0
4. 地方特例交付金 2214895000 2214895000 2214895000 0 0 0
1. 地方特例交付金 1091865000 1091865000 1091865000 0 0 0
2. 特別交付金 251090000 251090000 251090000 0 0 0
3. 地方税等減収補てん臨時交付金 871940000 871940000 871940000 0 0 0
5. 地方交付税 222712900000 222712900000 222712900000 0 0 0
1. 地方交付税 222712900000 222712900000 222712900000 0 0 0
6. 交通安全対策 500139000 500139000 500139000 0 0 0
特別交付金
1. 交通安全対策 500139000 500139000 500139000 0 0 0
特別交付金 0
7. 分担金及び 7109910356 6891098137 6838307111 9116123 43674903 -271603245
負担金
1. 分担金 292930000 292934441 292934441 0 0 4441
2. 負担金 6816980356 6598163696 6545372670 9116123 43674903 -271607686
8. 使用料及び 9256560000 9474453150 9290455865 481673 183515612 33895865
手数料
1. 使用料 6936858000 7147952448 6963984563 464873 183503012 27126563
2. 手数料 2319702000 2326500702 2326471302 16800 12600 6769302
9. 国庫支出金 139802727000 119521261020 119521261020 0 0 -20281465980
1. 国庫負担金 38643530000 37547017617 37547017617 0 0 -1096512383
2. 国庫補助金 100110569000 80933042758 80933042758 0 0 -19177526242
3. 委託金 1048628000 1041200645 1041200645 0 0 -7427355
10. 財産収入 2204692000 2290371870 2289508871 0 862999 84816871
1. 財産運用収入 1353843000 1355734939 1354871940 0 862999 1028940
2. 財産売払収入 850849000 934636931 934636931 0 0 83787931
11. 寄附金 35427000 38823798 38823798 0 0 3396798
1. 寄附金 35427000 38823798 38823798 0 0 3396798
12. 繰入金 19943903000 19854441875 19854441875 0 0 -89461125
1. 特別会計繰入金 221409000 221407786 221407786 0 0 -1214
2. 基金繰入金 19722494000 19633034089 19633034089 0 0 -89459911
13. 繰越金 3690913816 3690914617 3690914617 0 0 801
1. 繰越金 3690913816 3690914617 3690914617 0 0 801
14. 諸収入 55767822000 68709524090 55343593148 75744925 13290186017 -424228852
1. 延滞金,加算金 231458000 328738674 243794676 18628531 66315467 12336676
及び過料等 0
2. 県預金利子 43168000 43134809 43134809 0 0 -33191
3. 貸付金元利収入 43322914000 43324944200 43322096200 0 2848000 -817800
4. 受託事業収入 623413000 622613553 622613553 0 0 -799447
5. 収益事業収入 4803563000 4793258190 4793258190 0 0 -10304810
6. 利子割 14003000 14003398 14003398 0 0 398
精算金収入 0
7. 雑入 6729303000 19582831266 6304692322 57116394 13221022550 -424610678
15. 県債 112970600000 99088100000 99088100000 0 0 -13882500000
1. 県債 112970600000 99088100000 99088100000 0 0 -13882500000
歳  入  合  計 743387679172 726386064999 709335627600 314243588 16736193811 -34052051572