8 市 町 村 別 ・ 魚 種 別 漁 獲 数 量 及 び 漁 獲 金 額 ( 続 ) | ||||||||||||
(平成21年) | (単位:kg、千円) | |||||||||||
区 分 | なまこ | ほ や | その他水産動物 | 水産動物小計 | こんぶ | わかめ | ||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |
青森市 | 106819 | 135140 | 441672 | 72575 | 12991 | 10698 | 579500 | 225874 | ||||
八戸市 | 1142 | 601 | 35056 | 10141 | 41914 | 20956 | 80786108 | 13299116 | 87621 | 31404 | 6827 | 2086 |
三沢市 | 1687 | 533 | 2202 | 1610 | 4026368 | 1098738 | ||||||
むつ市 | 382672 | 709266 | 36923 | 8733 | 19522 | 16411 | 3338725 | 1651211 | 20340 | 3744 | 2249 | 727 |
平内町 | 370297 | 655881 | 2866 | 382 | 1080 | 402 | 386212 | 669377 | ||||
外ヶ浜町 | 41266 | 33093 | 6422 | 735 | 766162 | 321865 | 9854 | 1990 | ||||
今別町 | 31391 | 28492 | 94215 | 62199 | 4838 | 966 | ||||||
蓬田村 | 24632 | 40740 | 336 | 53 | 38509 | 44540 | ||||||
鯵ヶ沢町 | 1233 | 759 | 289131 | 198794 | 2021 | 453 | ||||||
深浦町 | 10841 | 4373 | 1253414 | 574332 | 15057 | 1599 | ||||||
つがる市 | 3499 | 3696 | ||||||||||
五所川原市 | 12138 | 6860 | ||||||||||
中泊町 | 427 | 268 | 1160383 | 420841 | ||||||||
野辺地町 | 53869 | 113086 | 5782 | 961 | 4681 | 2057 | 81441 | 130799 | ||||
おいらせ町 | 9706 | 3331 | ||||||||||
横浜町 | 148499 | 309809 | 12631 | 3813 | 3558 | 2474 | 170567 | 321371 | ||||
六ヶ所村 | 4094199 | 1246013 | 119635 | 80511 | ||||||||
大間町 | 7400 | 8209 | 602514 | 261377 | 349692 | 86658 | 93 | 28 | ||||
東通村 | 3702 | 7793 | 10305 | 1236 | 14 | 5 | 4955203 | 1433278 | 1477190 | 297190 | ||
風間浦村 | 2115 | 212 | 472 | 193 | 847765 | 268558 | 97960 | 18682 | 19912 | 1275 | ||
佐井村 | 5507 | 5933 | 1401 | 179 | 181606 | 138340 | 71610 | 15386 | 9748 | 1033 | ||
階上町 | 266 | 399 | 1187 | 346 | 505609 | 159658 | 6331 | 1372 | ||||
合 計 | 1189963 | 2053842 | 558383 | 99899 | 86434 | 54806 | 104182974 | 22540168 | 2238740 | 536531 | 62238 | 8573 |
区分 | その他藻類 | 藻類小計 | 合 計 | |||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||||||
青森市 | 0 | 0 | 21270584 | 2394802 | ||||||||
八戸市 | 1940 | 1176 | 96388 | 34666 | 136264270 | 20121175 | ||||||
三沢市 | 0 | 0 | 4910731 | 1361617 | ||||||||
むつ市 | 1963 | 1279 | 24552 | 5750 | 13413506 | 3454660 | ||||||
平内町 | 0 | 0 | 50034082 | 6282079 | ||||||||
外ヶ浜町 | 10127 | 15969 | 19981 | 17959 | 14601262 | 2580949 | ||||||
今別町 | 19160 | 4984 | 23998 | 5950 | 303115 | 174234 | ||||||
蓬田村 | 0 | 0 | 6680270 | 734070 | ||||||||
鯵ヶ沢町 | 16216 | 5679 | 18237 | 6132 | 1251634 | 452611 | ||||||
深浦町 | 161224 | 52363 | 176281 | 53962 | 5839278 | 2551213 | ||||||
つがる市 | 0 | 0 | 15428 | 10167 | ||||||||
五所川原市 | 0 | 0 | 60776 | 30091 | ||||||||
中泊町 | 28022 | 51792 | 28022 | 51792 | 1944301 | 1210627 | ||||||
野辺地町 | 0 | 0 | 5824044 | 823111 | ||||||||
おいらせ町 | 0 | 0 | 494763 | 126361 | ||||||||
横浜町 | 0 | 0 | 6558996 | 1101908 | ||||||||
六ヶ所村 | 526 | 263 | 120161 | 80774 | 4837688 | 1580689 | ||||||
大間町 | 97714 | 19927 | 447499 | 106613 | 2286315 | 1810771 | ||||||
東通村 | 46965 | 25304 | 1524155 | 322494 | 9154010 | 3008140 | ||||||
風間浦村 | 18051 | 6440 | 135923 | 26397 | 1280327 | 510171 | ||||||
佐井村 | 42643 | 10685 | 124001 | 27104 | 720837 | 413837 | ||||||
階上町 | 1819 | 1209 | 8150 | 2581 | 1280965 | 454099 | ||||||
合 計 | 446370 | 197070 | 2747348 | 742174 | 289027182 | 51187382 | ||||||
資料 県農林水産部「青森県海面漁業に関する調査結果書」(属地調査年報) |