7 魚種別・漁業種類別 | 漁獲数量及び漁獲金額(続) | ||||||||||||||||||||||
(平成21年) | (単位:kg、千円) | ||||||||||||||||||||||
漁業種類別 | 遠洋底曳網 | 沖合底曳網 | 小型機船 | その他の | まき網類 | 棒受網 | その他の | 刺網漁業 | 一本釣 | いか釣 | 延縄漁業 | 大型定置網 | 小型定置網 | 底建網 | 地曳・ | 採介漁業 | 採藻漁業 | 養殖業 | その他の | 合計 | |||
魚種別 | 漁業 | 漁業 | 底曳網漁業 | 底曳網漁業 | 漁業 | 漁業 | 敷網漁業 | 漁業 | 漁業 | 漁業 | 漁業 | 漁業 | 船曳網漁業 | 漁業 | |||||||||
その他 | 数量 | 812236 | 219193 | 44925 | 7874 | 3125 | 561348 | 70884 | 5580 | 117293 | 317912 | 553988 | 175680 | 2890038 | |||||||||
魚類 | 金額 | 365759 | 56324 | 5400 | 3309 | 1620 | 304326 | 38200 | 3036 | 45344 | 129212 | 270866 | 101226 | 1324622 | |||||||||
小計 | 数量 | 828039 | 7034735 | 1914859 | 43255120 | 360058 | 918 | 2344100 | 1130439 | 1632359 | 2110327 | 6052333 | 2556500 | 778 | 1886289 | 71106854 | |||||||
金額 | 368337 | 1862613 | 519755 | 2983363 | 79300 | 521 | 1333467 | 2146056 | 1043671 | 1162210 | 1565012 | 1357873 | 883 | 705081 | 15128142 | ||||||||
貝 類 | ほたてがい稚貝 | 数量 | 582404 | 582404 | |||||||||||||||||||
金額 | 68301 | 68301 | |||||||||||||||||||||
〃 半成貝 | 数量 | 52598343 | 52598343 | ||||||||||||||||||||
金額 | 5380257 | 5380257 | |||||||||||||||||||||
〃 成貝 | 数量 | 1048192 | 7944 | 490433 | 54912431 | 4300 | 56463300 | ||||||||||||||||
金額 | 146074 | 1854 | 49610 | 6452112 | 954 | 6650604 | |||||||||||||||||
うばがい | 数量 | 841117 | 97262 | 29750 | 968129 | ||||||||||||||||||
金額 | 219872 | 26018 | 7640 | 253530 | |||||||||||||||||||
さざえ | 数量 | 4464 | 673 | 86423 | 13086 | 104646 | |||||||||||||||||
金額 | 2712 | 326 | 47215 | 10951 | 61204 | ||||||||||||||||||
あかがい | 数量 | 1594 | 42274 | 63 | 43931 | ||||||||||||||||||
金額 | 1110 | 23572 | 49 | 24731 | |||||||||||||||||||
あわび | 数量 | 4 | 1 | 29121 | 12 | 16483 | 45621 | ||||||||||||||||
金額 | 22 | 4 | 150507 | 48 | 94711 | 245292 | |||||||||||||||||
その他 | 数量 | 10434 | 7046 | 3401 | 555 | 11244 | 150952 | 183632 | |||||||||||||||
金額 | 2006 | 1935 | 1423 | 227 | 6869 | 80519 | 92979 | ||||||||||||||||
小計 | 数量 | 10434 | 1896355 | 15813 | 555 | 674 | 716077 | 108135464 | 214634 | 110990006 | |||||||||||||
金額 | 2006 | 367881 | 6011 | 227 | 330 | 281329 | 11924290 | 194824 | 12776898 | ||||||||||||||
そ の 他 の 水 産 動 物 | するめいか (近海・生) | 数量 | 15590786 | 31674 | 11020595 | 2295 | 2172 | 21174413 | 322304 | 1188567 | 553541 | 38345 | 49924692 | ||||||||||
金額 | 1761340 | 4062 | 1094665 | 309 | 490 | 5850962 | 55891 | 186632 | 67149 | 3179 | 9024679 | ||||||||||||
するめいか (近海・船凍) | 数量 | 19798018 | 19798018 | ||||||||||||||||||||
金額 | 4027425 | 4027425 | |||||||||||||||||||||
するめいか (海外) | 数量 | 758832 | 758832 | ||||||||||||||||||||
金額 | 127047 | 127047 | |||||||||||||||||||||
やりいか | 数量 | 233712 | 23500 | 65292 | 194 | 7428 | 60756 | 52 | 18231 | 261976 | 402390 | 855 | 1074386 | ||||||||||
金額 | 121583 | 9796 | 89229 | 191 | 9614 | 71358 | 8 | 21417 | 301408 | 468686 | 720 | 1094010 | |||||||||||
あかいか (近海) | 数量 | 1522 | 10811279 | 10812801 | |||||||||||||||||||
金額 | 273 | 3038348 | 3038621 | ||||||||||||||||||||
あかいか (海外) | 数量 | 16765932 | 16765932 | ||||||||||||||||||||
金額 | 1433955 | 1433955 | |||||||||||||||||||||
その他のいか | 数量 | 6518 | 682 | 7 | 5 | 89 | 8579 | 959 | 22 | 16861 | |||||||||||||
金額 | 2403 | 168 | 7 | 2 | 85 | 3205 | 733 | 12 | 6615 | ||||||||||||||
たこ | 数量 | 171120 | 68742 | 19 | 25818 | 130945 | 35453 | 2652 | 38229 | 231868 | 4688 | 1147657 | 1857191 | ||||||||||
金額 | 35490 | 12336 | 7 | 9495 | 60988 | 17347 | 910 | 15510 | 89937 | 1557 | 495781 | 739358 | |||||||||||
くるまえび | 数量 | 145 | 7 | 152 | |||||||||||||||||||
金額 | 925 | 37 | 962 | ||||||||||||||||||||
その他のえび | 数量 | 30297 | 635 | 15036 | 45968 | ||||||||||||||||||
金額 | 95241 | 253 | 30248 | 125742 | |||||||||||||||||||
かに | 数量 | 23236 | 8434 | 86838 | 571 | 2 | 451725 | 570806 | |||||||||||||||
金額 | 6869 | 4002 | 48331 | 357 | 1 | 117317 | 176877 | ||||||||||||||||
うに | 数量 | 1410 | 24 | 154596 | 566525 | 722555 | |||||||||||||||||
金額 | 489 | 14 | 132039 | 403788 | 536330 | ||||||||||||||||||
なまこ | 数量 | 803 | 406793 | 366095 | 302 | 10 | 87130 | 328830 | 1189963 | ||||||||||||||
金額 | 66 | 794074 | 610050 | 463 | 5 | 118840 | 530344 | 2053842 | |||||||||||||||
ほや | 数量 | 16 | 33346 | 1781 | 11 | 2588 | 438616 | 82025 | 558383 | ||||||||||||||
金額 | 2 | 8175 | 563 | 4 | 525 | 71565 | 19065 | 99899 | |||||||||||||||
その他 | 数量 | 31617 | 3840 | 4503 | 46474 | 86434 | |||||||||||||||||
金額 | 21580 | 2827 | 5375 | 25024 | 54806 | ||||||||||||||||||
小計 | 数量 | 16056472 | 541251 | 11020595 | 65311 | 548536 | 140545 | 69369235 | 35505 | 343276 | 1503852 | 1188781 | 249002 | 443119 | 2677494 | 104182974 | |||||||
金額 | 2022992 | 824929 | 1094665 | 89236 | 699603 | 71092 | 14549097 | 17355 | 78303 | 511002 | 626515 | 252961 | 76940 | 1625478 | 22540168 | ||||||||
藻 類 | こんぶ | 数量 | 2190198 | 48521 | 21 | 2238740 | |||||||||||||||||
金額 | 528237 | 8290 | 4 | 536531 | |||||||||||||||||||
わかめ | 数量 | 49995 | 5416 | 6827 | 62238 | ||||||||||||||||||
金額 | 5489 | 998 | 2086 | 8573 | |||||||||||||||||||
その他 | 数量 | 444964 | 1406 | 446370 | |||||||||||||||||||
金額 | 195994 | 1076 | 197070 | ||||||||||||||||||||
小計 | 数量 | 2685157 | 53937 | 8254 | 2747348 | ||||||||||||||||||
金額 | 729720 | 9288 | 3166 | 742174 | |||||||||||||||||||
合 計 | 数量 | 828039 | 23101641 | 4352465 | 54275715 | 425369 | 918 | 2908449 | 1270984 | 69369235 | 1667864 | 2453603 | 7556740 | 3745955 | 965079 | 2685157 | 108633298 | 4786671 | 289027182 | ||||
金額 | 368337 | 3887611 | 1712565 | 4078028 | 168536 | 521 | 2039081 | 2217148 | 14549097 | 1061026 | 1240513 | 2076241 | 1984718 | 534290 | 729720 | 12011401 | 2528549 | 51187382 | |||||
資料 県農林水産部「青森県海面漁業に関する調査結果書」(属地調査年報) |