(2) 高 等 学 校 | ||||||||||||||||||||||||||||
(全日制+定時制) | ||||||||||||||||||||||||||||
(単位:人) | ||||||||||||||||||||||||||||
区 分 | 21年3月 | 22 年 3 月 | 普 通 | 農 業 | 工 業 | 商 業 | 水 産 | 家 庭 | 看 護 | 情 報 | 福 祉 | その他 | 総合学科 | |||||||||||||||
計 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | ||||
総 数 | 13426 | 13760 | 6956 | 6804 | 3548 | 4167 | 441 | 273 | 1709 | 242 | 438 | 715 | 80 | 56 | 52 | 349 | 3 | 65 | 25 | 5 | 24 | 45 | 199 | 315 | 437 | 572 | ||
大学(学部) | 4692 | 4816 | 2659 | 2157 | 1856 | 1775 | 60 | 11 | 351 | 17 | 86 | 49 | 0 | 0 | 3 | 24 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 126 | 163 | 169 | 115 | ||
短期大学(本科) | 867 | 928 | 108 | 820 | 54 | 475 | 16 | 35 | 8 | 19 | 13 | 68 | 0 | 7 | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 40 | 14 | 102 | ||
大学・短期大学の別科 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
A.大学等進学者 | 高等学校専攻科 | 108 | 123 | 54 | 69 | 2 | 2 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | |
特別支援学校専攻科 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
大学・短期大学の 通信教育部 | 6 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
計 | 5673 | 5879 | 2829 | 3050 | 1914 | 2253 | 79 | 46 | 398 | 36 | 99 | 119 | 7 | 8 | 6 | 98 | 3 | 61 | 5 | 1 | 3 | 5 | 126 | 203 | 189 | 220 | ||
B.専 修 学 校 ( 専 門 課 程 ) 進 学 者 | 1967 | 2150 | 834 | 1316 | 381 | 736 | 77 | 72 | 181 | 46 | 86 | 180 | 2 | 19 | 9 | 86 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 9 | 25 | 45 | 63 | 119 | ||
C.専修学校 | 専修学校(一般課程) | 83 | 194 | 109 | 85 | 105 | 77 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
(一般課程) | 各種学校 | 328 | 342 | 162 | 180 | 128 | 129 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 8 | 15 | 14 | |
等入学者 | 計 | 411 | 536 | 271 | 265 | 233 | 206 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 9 | 16 | 18 | |
D.公共職業能力開発施設等入学者 | 282 | 356 | 310 | 46 | 149 | 27 | 19 | 1 | 91 | 4 | 23 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 4 | ||
就職者(上記A、B、C、Dを除く) | 4252 | 3859 | 2260 | 1599 | 588 | 611 | 249 | 144 | 951 | 121 | 204 | 356 | 68 | 22 | 29 | 111 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 21 | 29 | 31 | 131 | 182 | ||
一時的な仕事に就いた者 | 46 | 110 | 36 | 74 | 22 | 41 | 0 | 1 | 5 | 8 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
上記以外の者 | 789 | 857 | 409 | 448 | 259 | 289 | 10 | 5 | 78 | 26 | 19 | 33 | 2 | 6 | 6 | 32 | 0 | 2 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 19 | 16 | 27 | ||
不詳・死亡 | 6 | 13 | 7 | 6 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
上記Aのうち | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
上記A、B、C、Dのうち | 上記Bのうち | 49 | 49 | 16 | 33 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
就職している者(再掲) | 上記Cのうち | 11 | 14 | 1 | 13 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
上記Dのうち | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
入学志願者 | 大学(学部) | 5094 | 5302 | 2919 | 2383 | 2105 | 1985 | 60 | 11 | 351 | 17 | 87 | 50 | 0 | 0 | 3 | 24 | 1 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | 133 | 175 | 170 | 118 | |
(本年3月卒業者) | 短 期 大 学 (本 科) | 892 | 957 | 119 | 838 | 56 | 491 | 16 | 35 | 13 | 19 | 13 | 68 | 0 | 7 | 3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 41 | 15 | 102 | |
前年3月卒業者のうち | 大学(学部) | 270 | 264 | 174 | 90 | 141 | 81 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
入学志願者 | 短 期 大 学 (本 科) | 8 | 24 | 4 | 20 | 2 | 7 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
前々年3月以前卒業者のうち | 大学(学部) | 51 | 51 | 30 | 21 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
入学志願者 | 短 期 大 学 (本 科) | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大 学 等 進 学 率 | 42.3 | 42.7252906976744 | 40.6699252443933 | 44.8265726043503 | 53.9458850056369 | 54.0676745860331 | 17.9138321995464 | 16.8498168498168 | 23.2884727911059 | 14.8760330578512 | 22.6027397260274 | 16.6433566433566 | 8.75 | 14.2857142857142 | 11.5384615384615 | 28.080229226361 | 100 | 93.8461538461538 | 20 | 20 | 12.5 | 11.1111111111111 | 63.3165829145728 | 64.4444444444444 | 43.2494279176201 | 38.4615384615384 | ||
就 職 率 | 32.2 | 28.5392441860465 | 32.7487061529614 | 24.2357436801881 | 16.8263810597519 | 15.5027597792176 | 56.4625850340136 | 52.7472527472527 | 55.7050906963136 | 50 | 47.7168949771689 | 50.4895104895105 | 85 | 39.2857142857142 | 55.7692307692307 | 32.378223495702 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37.5 | 51.1111111111111 | 15.5778894472361 | 10.1587301587301 | 30.2059496567505 | 32.6923076923077 | ||
資料 県統計分析課「学校基本調査報告書」 |