3 市 町 村 別 中 学 校 一 覧 | |||||||||||||||||
(各年5月1日) 学校数、学級数、生徒数 | (単位:校、級、人) | ||||||||||||||||
区 分 | 学校数 | 学級数 | 生 徒 数 | ||||||||||||||
計 | 本校 | 分校 | 総 数 | 1 学 年 | 2 学 年 | 3 学 年 | |||||||||||
計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | ||||||
21 年 度 | 173 | 173 | - | 1563 | 42567 | 21759 | 20808 | 13867 | 7185 | 6682 | 13983 | 7026 | 6957 | 14717 | 7548 | 7169 | |
22 年 度 | 174 | 174 | - | 1541 | 41203 | 20970 | 20233 | 13402 | 6787 | 6615 | 13828 | 7166 | 6662 | 13973 | 7017 | 6956 | |
市 計 | 114 | 114 | - | 1146 | 32071 | 16275 | 15796 | 10404 | 5245 | 5159 | 10862 | 5591 | 5271 | 10805 | 5439 | 5366 | |
青森市 | 23 | 23 | - | 287 | 8619 | 4332 | 4287 | 2768 | 1404 | 1364 | 2947 | 1478 | 1469 | 2904 | 1450 | 1454 | |
2 | 2 | (-) | 9 | 222 | 125 | 97 | 77 | 43 | 34 | 72 | 44 | 28 | 73 | 38 | 35 | ||
弘前市 | 18 | 18 | - | 195 | 5454 | 2765 | 2689 | 1821 | 939 | 882 | 1837 | 946 | 891 | 1796 | 880 | 916 | |
2 | 2 | (-) | 21 | 714 | 350 | 364 | 251 | 130 | 121 | 232 | 113 | 119 | 231 | 107 | 124 | ||
八戸市 | 27 | 27 | - | 268 | 7525 | 3840 | 3685 | 2411 | 1200 | 1211 | 2513 | 1315 | 1198 | 2601 | 1325 | 1276 | |
2 | 2 | (-) | 9 | 34 | 13 | 21 | 24 | 6 | 18 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||
黒石市 | 4 | 4 | - | 42 | 1175 | 620 | 555 | 411 | 200 | 211 | 397 | 223 | 174 | 367 | 197 | 170 | |
五所川原市 | 7 | 7 | - | 62 | 1801 | 910 | 891 | 597 | 302 | 295 | 616 | 313 | 303 | 588 | 295 | 293 | |
十和田市 | 10 | 10 | - | 81 | 2163 | 1097 | 1066 | 654 | 332 | 322 | 729 | 354 | 375 | 780 | 411 | 369 | |
1 | 1 | (-) | 6 | 237 | 95 | 142 | 80 | 36 | 44 | 80 | 27 | 53 | 77 | 32 | 45 | ||
三沢市 | 5 | 5 | - | 56 | 1437 | 738 | 699 | 482 | 242 | 240 | 487 | 258 | 229 | 468 | 238 | 230 | |
むつ市 | 9 | 9 | - | 74 | 1924 | 968 | 956 | 624 | 315 | 309 | 670 | 343 | 327 | 630 | 310 | 320 | |
つがる市 | 5 | 5 | - | 39 | 994 | 520 | 474 | 312 | 145 | 167 | 348 | 191 | 157 | 334 | 184 | 150 | |
平川市 | 6 | 6 | - | 42 | 979 | 485 | 494 | 324 | 166 | 158 | 318 | 170 | 148 | 337 | 149 | 188 | |
郡 計 | 60 | 60 | - | 395 | 9132 | 4695 | 4437 | 2998 | 1542 | 1456 | 2966 | 1575 | 1391 | 3168 | 1578 | 1590 | |
東 津 軽 郡 | 8 | 8 | - | 33 | 597 | 293 | 304 | 210 | 111 | 99 | 185 | 98 | 87 | 202 | 84 | 118 | |
平内町 | 3 | 3 | - | 15 | 290 | 144 | 146 | 99 | 57 | 42 | 92 | 44 | 48 | 99 | 43 | 56 | |
今別町 | 1 | 1 | - | 4 | 61 | 27 | 34 | 23 | 12 | 11 | 21 | 9 | 12 | 17 | 6 | 11 | |
蓬田村 | 1 | 1 | - | 4 | 84 | 48 | 36 | 31 | 18 | 13 | 25 | 13 | 12 | 28 | 17 | 11 | |
外ヶ浜町 | 3 | 3 | - | 10 | 162 | 74 | 88 | 57 | 24 | 33 | 47 | 32 | 15 | 58 | 18 | 40 | |
西 津 軽 郡 | 5 | 5 | - | 23 | 572 | 298 | 274 | 170 | 83 | 87 | 183 | 99 | 84 | 219 | 116 | 103 | |
鯵ヶ沢町 | 2 | 2 | - | 11 | 329 | 173 | 156 | 103 | 53 | 50 | 89 | 47 | 42 | 137 | 73 | 64 | |
深浦町 | 3 | 3 | - | 12 | 243 | 125 | 118 | 67 | 30 | 37 | 94 | 52 | 42 | 82 | 43 | 39 | |
中 津 軽 郡 | 1 | 1 | - | 5 | 34 | 16 | 18 | 9 | 4 | 5 | 14 | 6 | 8 | 11 | 6 | 5 | |
西目屋村 | 1 | 1 | - | 5 | 34 | 16 | 18 | 9 | 4 | 5 | 14 | 6 | 8 | 11 | 6 | 5 | |
南 津 軽 郡 | 4 | 4 | - | 36 | 961 | 504 | 457 | 300 | 161 | 139 | 335 | 175 | 160 | 326 | 168 | 158 | |
藤崎町 | 2 | 2 | - | 18 | 459 | 236 | 223 | 137 | 75 | 62 | 157 | 75 | 82 | 165 | 86 | 79 | |
大鰐町 | 1 | 1 | - | 10 | 285 | 145 | 140 | 93 | 42 | 51 | 104 | 54 | 50 | 88 | 49 | 39 | |
田舎館村 | 1 | 1 | - | 8 | 217 | 123 | 94 | 70 | 44 | 26 | 74 | 46 | 28 | 73 | 33 | 40 | |
北 津 軽 郡 | 4 | 4 | - | 46 | 1284 | 664 | 620 | 435 | 209 | 226 | 399 | 232 | 167 | 450 | 223 | 227 | |
板柳町 | 1 | 1 | - | 16 | 473 | 238 | 235 | 171 | 80 | 91 | 146 | 84 | 62 | 156 | 74 | 82 | |
鶴田町 | 1 | 1 | - | 16 | 441 | 227 | 214 | 134 | 66 | 68 | 139 | 78 | 61 | 168 | 83 | 85 | |
中泊町 | 2 | 2 | - | 14 | 370 | 199 | 171 | 130 | 63 | 67 | 114 | 70 | 44 | 126 | 66 | 60 | |
上 北 郡 | 17 | 17 | - | 129 | 2909 | 1483 | 1426 | 999 | 516 | 483 | 921 | 467 | 454 | 989 | 500 | 489 | |
野辺地町 | 1 | 1 | - | 14 | 390 | 196 | 194 | 131 | 54 | 77 | 119 | 59 | 60 | 140 | 83 | 57 | |
七戸町 | 3 | 3 | - | 24 | 484 | 245 | 239 | 144 | 76 | 68 | 172 | 92 | 80 | 168 | 77 | 91 | |
六戸町 | 2 | 2 | - | 13 | 259 | 149 | 110 | 93 | 63 | 30 | 88 | 49 | 39 | 78 | 37 | 41 | |
横浜町 | 1 | 1 | - | 6 | 137 | 67 | 70 | 60 | 30 | 30 | 31 | 17 | 14 | 46 | 20 | 26 | |
東北町 | 3 | 3 | - | 24 | 538 | 284 | 254 | 192 | 105 | 87 | 168 | 87 | 81 | 178 | 92 | 86 | |
六ヶ所村 | 4 | 4 | - | 18 | 304 | 153 | 151 | 108 | 55 | 53 | 87 | 41 | 46 | 109 | 57 | 52 | |
おいらせ町 | 3 | 3 | - | 30 | 797 | 389 | 408 | 271 | 133 | 138 | 256 | 122 | 134 | 270 | 134 | 136 | |
下 北 郡 | 7 | 7 | - | 31 | 544 | 280 | 264 | 160 | 92 | 68 | 171 | 90 | 81 | 213 | 98 | 115 | |
大間町 | 2 | 2 | - | 10 | 207 | 113 | 94 | 66 | 40 | 26 | 53 | 31 | 22 | 88 | 42 | 46 | |
東通村 | 1 | 1 | - | 10 | 204 | 91 | 113 | 62 | 28 | 34 | 64 | 27 | 37 | 78 | 36 | 42 | |
風間浦村 | 1 | 1 | - | 4 | 67 | 38 | 29 | 15 | 10 | 5 | 22 | 14 | 8 | 30 | 14 | 16 | |
佐井村 | 3 | 3 | - | 7 | 66 | 38 | 28 | 17 | 14 | 3 | 32 | 18 | 14 | 17 | 6 | 11 | |
三 戸 郡 | 14 | 14 | - | 92 | 2231 | 1157 | 1074 | 715 | 366 | 349 | 758 | 408 | 350 | 758 | 383 | 375 | |
三戸町 | 2 | 2 | - | 12 | 333 | 179 | 154 | 104 | 55 | 49 | 112 | 65 | 47 | 117 | 59 | 58 | |
五戸町 | 3 | 3 | - | 21 | 551 | 284 | 267 | 172 | 86 | 86 | 181 | 96 | 85 | 198 | 102 | 96 | |
田子町 | 1 | 1 | - | 7 | 183 | 99 | 84 | 57 | 28 | 29 | 64 | 38 | 26 | 62 | 33 | 29 | |
南部町 | 4 | 4 | - | 28 | 615 | 325 | 290 | 211 | 112 | 99 | 211 | 115 | 96 | 193 | 98 | 95 | |
階上町 | 2 | 2 | - | 18 | 486 | 242 | 244 | 149 | 74 | 75 | 167 | 87 | 80 | 170 | 81 | 89 | |
新郷村 | 2 | 2 | - | 6 | 63 | 28 | 35 | 22 | 11 | 11 | 23 | 7 | 16 | 18 | 10 | 8 | |
資料 県統計分析課「学校基本調査報告書」 | |||||||||||||||||
注:( )内は青森市から私立分を、弘前市から国立分及び私立分を、八戸市から組合立及び私立分を、十和田市から県立分を抜き出した数値 |