2 市 町 村 別 小 学 校 一 覧 | ||||||||||||||||||||||||||
(各年5月1日) 学校数、学級数、児童数 | (単位:校、級、人) | |||||||||||||||||||||||||
区 分 | 学 校 数 | 学級数 | 児 童 数 | |||||||||||||||||||||||
総 数 | 1 学 年 | 2 学 | 年 | 3 学 年 | 4 学 年 | 5 学 年 | 6 学 年 | |||||||||||||||||||
計 | 本校 | 分校 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | |||
21 年 度 | 354 | 354 | 0 | 3461 | 76894 | 39149 | 37745 | 12035 | 6223 | 5812 | 12532 | 6402 | 6130 | 12613 | 6375 | 6238 | 12857 | 6537 | 6320 | 13382 | 6785 | 6597 | 13475 | 6827 | 6648 | |
22 年 度 | 347 | 347 | 0 | 3384 | 74754 | 38114 | 36640 | 11489 | 5878 | 5611 | 12016 | 6209 | 5807 | 12525 | 6401 | 6124 | 12563 | 6350 | 6213 | 12813 | 6513 | 6300 | 13348 | 6763 | 6585 | |
市 計 | 227 | 227 | - | 2464 | 58643 | 30008 | 28635 | 9116 | 4697 | 4419 | 9370 | 4886 | 4484 | 9874 | 5052 | 4822 | 9837 | 5009 | 4828 | 10029 | 5084 | 4945 | 10417 | 5280 | 5137 | |
青森市 | 49 | 49 | - | 630 | 16329 | 8367 | 7962 | 2509 | 1289 | 1220 | 2684 | 1391 | 1293 | 2781 | 1430 | 1351 | 2741 | 1384 | 1357 | 2775 | 1422 | 1353 | 2839 | 1451 | 1388 | |
弘前市 | 38 | 38 | - | 419 | 9545 | 4970 | 4575 | 1528 | 805 | 723 | 1468 | 809 | 659 | 1599 | 818 | 781 | 1610 | 815 | 795 | 1635 | 868 | 767 | 1705 | 855 | 850 | |
1 | 1 | (-) | 21 | 628 | 323 | 305 | 110 | 60 | 50 | 97 | 48 | 49 | 101 | 53 | 48 | 108 | 54 | 54 | 119 | 61 | 58 | 93 | 47 | 46 | ||
八戸市 | 48 | 48 | - | 547 | 13710 | 7024 | 6686 | 2148 | 1084 | 1064 | 2203 | 1141 | 1062 | 2283 | 1204 | 1079 | 2331 | 1193 | 1138 | 2313 | 1158 | 1155 | 2432 | 1244 | 1188 | |
1 | 1 | (-) | 3 | 20 | 10 | 10 | 2 | (-) | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | (-) | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | (-) | ||
黒石市 | 10 | 10 | - | 93 | 2068 | 1062 | 1006 | 310 | 158 | 152 | 326 | 173 | 153 | 358 | 171 | 187 | 356 | 180 | 176 | 330 | 169 | 161 | 388 | 211 | 177 | |
五所川原市 | 16 | 16 | - | 146 | 3268 | 1654 | 1614 | 451 | 228 | 223 | 503 | 248 | 255 | 579 | 291 | 288 | 559 | 307 | 252 | 597 | 289 | 308 | 579 | 291 | 288 | |
十和田市 | 21 | 21 | - | 178 | 3821 | 1953 | 1868 | 604 | 315 | 289 | 586 | 302 | 284 | 639 | 336 | 303 | 625 | 320 | 305 | 693 | 356 | 337 | 674 | 324 | 350 | |
三沢市 | 7 | 7 | - | 102 | 2713 | 1382 | 1331 | 466 | 252 | 214 | 415 | 200 | 215 | 444 | 225 | 219 | 438 | 226 | 212 | 457 | 225 | 232 | 493 | 254 | 239 | |
むつ市 | 15 | 15 | - | 163 | 3598 | 1798 | 1800 | 581 | 299 | 282 | 607 | 309 | 298 | 592 | 283 | 309 | 574 | 295 | 279 | 609 | 301 | 308 | 635 | 311 | 324 | |
つがる市 | 11 | 11 | - | 98 | 1833 | 922 | 911 | 248 | 122 | 126 | 306 | 172 | 134 | 319 | 148 | 171 | 301 | 156 | 145 | 304 | 146 | 158 | 355 | 178 | 177 | |
平川市 | 12 | 12 | - | 88 | 1758 | 876 | 882 | 271 | 145 | 126 | 272 | 141 | 131 | 280 | 146 | 134 | 302 | 133 | 169 | 316 | 150 | 166 | 317 | 161 | 156 | |
郡 計 | 120 | 120 | - | 920 | 16111 | 8106 | 8005 | 2373 | 1181 | 1192 | 2646 | 1323 | 1323 | 2651 | 1349 | 1302 | 2726 | 1341 | 1385 | 2784 | 1429 | 1355 | 2931 | 1483 | 1448 | |
東 津 軽 郡 | 12 | 12 | - | 78 | 1043 | 561 | 482 | 156 | 83 | 73 | 166 | 95 | 71 | 179 | 98 | 81 | 185 | 101 | 84 | 184 | 107 | 77 | 173 | 77 | 96 | |
平内町 | 7 | 7 | - | 40 | 526 | 281 | 245 | 67 | 32 | 35 | 85 | 47 | 38 | 97 | 53 | 44 | 91 | 48 | 43 | 100 | 59 | 41 | 86 | 42 | 44 | |
今別町 | 1 | 1 | - | 8 | 103 | 60 | 43 | 20 | 14 | 6 | 19 | 13 | 6 | 11 | 6 | 5 | 19 | 11 | 8 | 16 | 8 | 8 | 18 | 8 | 10 | |
蓬田村 | 1 | 1 | - | 8 | 140 | 75 | 65 | 21 | 11 | 10 | 25 | 15 | 10 | 20 | 9 | 11 | 21 | 13 | 8 | 28 | 18 | 10 | 25 | 9 | 16 | |
外ヶ浜町 | 3 | 3 | - | 22 | 274 | 145 | 129 | 48 | 26 | 22 | 37 | 20 | 17 | 51 | 30 | 21 | 54 | 29 | 25 | 40 | 22 | 18 | 44 | 18 | 26 | |
西 津 軽 郡 | 10 | 10 | - | 60 | 891 | 443 | 448 | 116 | 60 | 56 | 149 | 74 | 75 | 133 | 65 | 68 | 158 | 77 | 81 | 165 | 84 | 81 | 170 | 83 | 87 | |
鯵ヶ沢町 | 7 | 7 | - | 36 | 482 | 223 | 259 | 61 | 29 | 32 | 78 | 39 | 39 | 71 | 31 | 40 | 86 | 44 | 42 | 101 | 47 | 54 | 85 | 33 | 52 | |
深浦町 | 3 | 3 | - | 24 | 409 | 220 | 189 | 55 | 31 | 24 | 71 | 35 | 36 | 62 | 34 | 28 | 72 | 33 | 39 | 64 | 37 | 27 | 85 | 50 | 35 | |
中 津 軽 郡 | 1 | 1 | - | 6 | 52 | 22 | 30 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 11 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | |
西目屋村 | 1 | 1 | - | 6 | 52 | 22 | 30 | 9 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 9 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 11 | 6 | 5 | 8 | 5 | 3 | |
南 津 軽 郡 | 10 | 10 | - | 86 | 1667 | 823 | 844 | 264 | 140 | 124 | 273 | 120 | 153 | 288 | 156 | 132 | 264 | 123 | 141 | 270 | 121 | 149 | 308 | 163 | 145 | |
藤崎町 | 3 | 3 | - | 36 | 812 | 396 | 416 | 125 | 67 | 58 | 135 | 55 | 80 | 135 | 78 | 57 | 128 | 57 | 71 | 138 | 58 | 80 | 151 | 81 | 70 | |
大鰐町 | 4 | 4 | - | 28 | 481 | 231 | 250 | 82 | 41 | 41 | 74 | 36 | 38 | 84 | 42 | 42 | 85 | 40 | 45 | 68 | 28 | 40 | 88 | 44 | 44 | |
田舎館村 | 3 | 3 | - | 22 | 374 | 196 | 178 | 57 | 32 | 25 | 64 | 29 | 35 | 69 | 36 | 33 | 51 | 26 | 25 | 64 | 35 | 29 | 69 | 38 | 31 | |
北 津 軽 郡 | 14 | 14 | - | 122 | 2094 | 1023 | 1071 | 279 | 132 | 147 | 347 | 165 | 182 | 362 | 183 | 179 | 349 | 165 | 184 | 391 | 202 | 189 | 366 | 176 | 190 | |
板柳町 | 4 | 4 | - | 37 | 748 | 346 | 402 | 86 | 41 | 45 | 153 | 68 | 85 | 111 | 52 | 59 | 129 | 56 | 73 | 149 | 81 | 68 | 120 | 48 | 72 | |
鶴田町 | 6 | 6 | - | 53 | 811 | 403 | 408 | 108 | 58 | 50 | 120 | 61 | 59 | 146 | 70 | 76 | 129 | 67 | 62 | 147 | 68 | 79 | 161 | 79 | 82 | |
中泊町 | 4 | 4 | - | 32 | 535 | 274 | 261 | 85 | 33 | 52 | 74 | 36 | 38 | 105 | 61 | 44 | 91 | 42 | 49 | 95 | 53 | 42 | 85 | 49 | 36 | |
上 北 郡 | 31 | 31 | - | 276 | 5706 | 2871 | 2835 | 832 | 406 | 426 | 963 | 492 | 471 | 940 | 477 | 463 | 994 | 508 | 486 | 952 | 486 | 466 | 1025 | 502 | 523 | |
野辺地町 | 3 | 3 | - | 32 | 706 | 347 | 359 | 102 | 44 | 58 | 123 | 60 | 63 | 120 | 61 | 59 | 116 | 65 | 51 | 121 | 64 | 57 | 124 | 53 | 71 | |
七戸町 | 4 | 4 | - | 38 | 830 | 413 | 417 | 109 | 54 | 55 | 139 | 67 | 72 | 129 | 63 | 66 | 146 | 75 | 71 | 138 | 68 | 70 | 169 | 86 | 83 | |
六戸町 | 3 | 3 | - | 26 | 579 | 297 | 282 | 83 | 44 | 39 | 109 | 59 | 50 | 86 | 45 | 41 | 92 | 50 | 42 | 99 | 51 | 48 | 110 | 48 | 62 | |
横浜町 | 4 | 4 | - | 23 | 265 | 137 | 128 | 34 | 19 | 15 | 45 | 23 | 22 | 50 | 26 | 24 | 54 | 29 | 25 | 44 | 18 | 26 | 38 | 22 | 16 | |
東北町 | 7 | 7 | - | 58 | 1047 | 522 | 525 | 170 | 75 | 95 | 149 | 80 | 69 | 187 | 105 | 82 | 192 | 90 | 102 | 163 | 81 | 82 | 186 | 91 | 95 | |
六ヶ所村 | 5 | 5 | - | 32 | 597 | 301 | 296 | 90 | 45 | 45 | 119 | 62 | 57 | 101 | 42 | 59 | 103 | 46 | 57 | 84 | 51 | 33 | 100 | 55 | 45 | |
おいらせ町 | 5 | 5 | - | 67 | 1682 | 854 | 828 | 244 | 125 | 119 | 279 | 141 | 138 | 267 | 135 | 132 | 291 | 153 | 138 | 303 | 153 | 150 | 298 | 147 | 151 | |
下 北 郡 | 9 | 9 | - | 70 | 937 | 477 | 460 | 139 | 70 | 69 | 146 | 73 | 73 | 146 | 78 | 68 | 158 | 67 | 91 | 174 | 100 | 74 | 174 | 89 | 85 | |
大間町 | 2 | 2 | - | 23 | 371 | 199 | 172 | 54 | 27 | 27 | 55 | 30 | 25 | 55 | 29 | 26 | 63 | 26 | 37 | 69 | 44 | 25 | 75 | 43 | 32 | |
東通村 | 1 | 1 | - | 20 | 347 | 171 | 176 | 49 | 26 | 23 | 58 | 30 | 28 | 56 | 29 | 27 | 68 | 32 | 36 | 58 | 27 | 31 | 58 | 27 | 31 | |
風間浦村 | 3 | 3 | - | 15 | 100 | 50 | 50 | 16 | 9 | 7 | 17 | 7 | 10 | 13 | 7 | 6 | 10 | 4 | 6 | 26 | 15 | 11 | 18 | 8 | 10 | |
佐井村 | 3 | 3 | - | 12 | 119 | 57 | 62 | 20 | 8 | 12 | 16 | 6 | 10 | 22 | 13 | 9 | 17 | 5 | 12 | 21 | 14 | 7 | 23 | 11 | 12 | |
三 戸 郡 | 33 | 33 | - | 222 | 3721 | 1886 | 1835 | 578 | 288 | 290 | 595 | 300 | 295 | 594 | 290 | 304 | 610 | 297 | 313 | 637 | 323 | 314 | 707 | 388 | 319 | |
三戸町 | 3 | 3 | - | 26 | 527 | 274 | 253 | 85 | 42 | 43 | 78 | 43 | 35 | 90 | 43 | 47 | 85 | 42 | 43 | 91 | 52 | 39 | 98 | 52 | 46 | |
五戸町 | 9 | 9 | - | 58 | 884 | 439 | 445 | 151 | 69 | 82 | 137 | 85 | 52 | 131 | 61 | 70 | 150 | 69 | 81 | 142 | 66 | 76 | 173 | 89 | 84 | |
田子町 | 3 | 3 | - | 20 | 303 | 150 | 153 | 46 | 25 | 21 | 49 | 20 | 29 | 43 | 19 | 24 | 56 | 35 | 21 | 41 | 15 | 26 | 68 | 36 | 32 | |
南部町 | 8 | 8 | - | 53 | 1056 | 543 | 513 | 165 | 82 | 83 | 165 | 80 | 85 | 188 | 98 | 90 | 158 | 75 | 83 | 187 | 100 | 87 | 193 | 108 | 85 | |
階上町 | 7 | 7 | - | 50 | 827 | 415 | 412 | 115 | 61 | 54 | 152 | 67 | 85 | 121 | 58 | 63 | 136 | 66 | 70 | 151 | 74 | 77 | 152 | 89 | 63 | |
新郷村 | 3 | 3 | - | 15 | 124 | 65 | 59 | 16 | 9 | 7 | 14 | 5 | 9 | 21 | 11 | 10 | 25 | 10 | 15 | 25 | 16 | 9 | 23 | 14 | 9 | |
資料 県統計分析課「学校基本調査報告書」 | ||||||||||||||||||||||||||
注:( )内は弘前市から国立分を、八戸市から組合立分を抜き出した数値 |