歳 出 | ||||||||||
款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予算現額と支出 | ||||
済額との比較 | ||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||||
1. | 議 会 費 | 1235450000 | 1209673122 | 0 | 25776878 | 25776878 | ||||
1. | 議会費 | 1235450000 | 1209673122 | 0 | 25776878 | 25776878 | ||||
2. | 総 務 費 | 43264044000 | 42036890038 | 834647520 | 392506442 | 1227153962 | ||||
1. | 総務管理費 | 23301624000 | 23085515147 | 0 | 216108853 | 216108853 | ||||
2. | 企画費 | 5375337000 | 5090085645 | 234279000 | 50972355 | 285251355 | ||||
3. | 県民生活費 | 998880000 | 958562253 | 11090520 | 29227227 | 40317747 | ||||
4. | 徴税費 | 6413576000 | 6379939760 | 0 | 33636240 | 33636240 | ||||
5. | 市町村振興費 | 2908575000 | 2900838069 | 0 | 7736931 | 7736931 | ||||
6. | 選挙費 | 948055000 | 929081918 | 0 | 18973082 | 18973082 | ||||
7. | 防災費 | 2382172000 | 1779142950 | 589278000 | 13751050 | 603029050 | ||||
8. | 統計調査費 | 548224000 | 531907273 | 0 | 16316727 | 16316727 | ||||
9. | 人事委員会費 | 188433000 | 186566341 | 0 | 1866659 | 1866659 | ||||
10. | 監査委員費 | 199168000 | 195250682 | 0 | 3917318 | 3917318 | ||||
3. | 民 生 費 | 98909346000 | 97037418242 | 1293316000 | 578611758 | 1871927758 | ||||
1. | 社会福祉費 | 60396764000 | 59388465498 | 675388000 | 332910502 | 1008298502 | ||||
2. | 児童福祉費 | 18470603000 | 17700137134 | 617928000 | 152537866 | 770465866 | ||||
3. | 生活保護費 | 7733209000 | 7699741389 | 0 | 33467611 | 33467611 | ||||
4. | 社会保険費 | 12247208000 | 12194198219 | 0 | 53009781 | 53009781 | ||||
5. | 災害救助費 | 61562000 | 54876002 | 0 | 6685998 | 6685998 | ||||
4. | 環境保健費 | 37106396250 | 35158477764 | 578718000 | 1369200486 | 1947918486 | ||||
1. | 公衆衛生費 | 7859074000 | 6784540674 | 40956000 | 1033577326 | 1074533326 | ||||
2. | 環境衛生費 | 9325363250 | 8703976824 | 433705000 | 187681426 | 621386426 | ||||
3. | 保健所費 | 1879801000 | 1870189783 | 0 | 9611217 | 9611217 | ||||
4. | 医薬費 | 8492411000 | 8427694066 | 0 | 64716934 | 64716934 | ||||
5. | 公害対策費 | 3930393000 | 3862369765 | 0 | 68023235 | 68023235 | ||||
6. | 自然保護費 | 312119000 | 205390449 | 104057000 | 2671551 | 106728551 | ||||
7. | 病院費 | 4066423000 | 4063612103 | 0 | 2810897 | 2810897 | ||||
8. | 大学費 | 1240812000 | 1240704100 | 0 | 107900 | 107900 | ||||
5. | 労働費 | 12181698000 | 12017648895 | 0 | 164049105 | 164049105 | ||||
1. | 労政費 | 10761224000 | 10635260590 | 0 | 125963410 | 125963410 | ||||
2. | 職業訓練費 | 1246411000 | 1209916235 | 0 | 36494765 | 36494765 | ||||
3. | 労働委員会費 | 174063000 | 172472070 | 0 | 1590930 | 1590930 | ||||
6. | 農林水産業費 | 77944057000 | 69384632157 | 8254755000 | 304669843 | 8559424843 | ||||
1. | 農業費 | 16798983000 | 16353910025 | 242550000 | 202522975 | 445072975 | ||||
2. | りんご振興費 | 1607774000 | 1599856220 | 0 | 7917780 | 7917780 | ||||
3. | 畜産業費 | 3167862000 | 2843527589 | 318707000 | 5627411 | 324334411 | ||||
4. | 農地費 | 23015211000 | 21028554060 | 1960195000 | 26461940 | 1986656940 | ||||
5. | 林業費 | 11442223000 | 8944931188 | 2465249000 | 32042812 | 2497291812 | ||||
6. | 水産業費 | 21912004000 | 18613853075 | 3268054000 | 30096925 | 3298150925 | ||||
7. | 商工費 | 51845763000 | 50767092891 | 830477000 | 248193109 | 1078670109 | ||||
1. | 商工費 | 36433034000 | 35836851117 | 529216000 | 66966883 | 596182883 | ||||
2. | 観光費 | 2482639000 | 2262067669 | 158761000 | 61810331 | 220571331 | ||||
3. | 大規模開発費 | 12930090000 | 12668174105 | 142500000 | 119415895 | 261915895 | ||||
8. | 土木費 | 132397260673 | 105458339732 | 26438764315 | 500156626 | 26938920941 | ||||
1. | 土木管理費 | 23970762673 | 20427975028 | 3457066315 | 85721330 | 3542787645 | ||||
2. | 道路橋梁費 | 60028281000 | 45832810054 | 13906182000 | 289288946 | 14195470946 | ||||
3. | 河川海岸費 | 25059856000 | 19325033124 | 5715088000 | 19734876 | 5734822876 | ||||
4. | 港湾費 | 9404881000 | 9168614188 | 221075000 | 15191812 | 236266812 | ||||
5. | 都市計画費 | 10165790000 | 7323663327 | 2838153000 | 3973673 | 2842126673 | ||||
6. | 空港費 | 1970335000 | 1600595709 | 300000000 | 69739291 | 369739291 | ||||
7. | 住宅費 | 1797355000 | 1779648302 | 1200000 | 16506698 | 17706698 | ||||
9. | 警察費 | 32783046650 | 32183022072 | 279749000 | 320275578 | 600024578 | ||||
1. | 警察管理費 | 29637410650 | 29231380362 | 173232000 | 232798288 | 406030288 | ||||
2. | 警察活動費 | 3145636000 | 2951641710 | 106517000 | 87477290 | 193994290 | ||||
10. | 教育費 | 155859871000 | 149887089663 | 5370199473 | 602581864 | 5972781337 | ||||
1. | 教育総務費 | 12529069000 | 12417755934 | 0 | 111313066 | 111313066 | ||||
2. | 小学校費 | 52303629000 | 52249949271 | 0 | 53679729 | 53679729 | ||||
3. | 中学校費 | 30584287000 | 30539624113 | 0 | 44662887 | 44662887 | ||||
4. | 高等学校費 | 43700950000 | 38300850534 | 5218192473 | 181906993 | 5400099466 | ||||
5. | 特別支援学校費 | 11491108000 | 11300619998 | 76796000 | 113692002 | 190488002 | ||||
6. | 社会教育費 | 3263984000 | 3200811752 | 23707000 | 39465248 | 63172248 | ||||
7. | 保健体育費 | 1986844000 | 1877478061 | 51504000 | 57861939 | 109365939 | ||||
11. | 災害復旧費 | 836104000 | 409324241 | 422692000 | 4087759 | 426779759 | ||||
1. | 農林水産施設災害復旧費 | 386863000 | 124128241 | 258692000 | 4042759 | 262734759 | ||||
2. | 土木施設災害復旧費 | 449241000 | 285196000 | 164000000 | 45000 | 164045000 | ||||
12. | 公債費 | 118073095000 | 117446315536 | 0 | 626779464 | 626779464 | ||||
1. | 公債費 | 118073095000 | 117446315536 | 0 | 626779464 | 626779464 | ||||
13. | 諸支出金 | 29904641000 | 29889230959 | 0 | 15410041 | 15410041 | ||||
1. | 地方消費税清算金 | 14033758000 | 14033757519 | 0 | 481 | 481 | ||||
2. | 利子割交付金 | 504568000 | 492677000 | 0 | 11891000 | 11891000 | ||||
3. | 配当割交付金 | 83741000 | 82032000 | 0 | 1709000 | 1709000 | ||||
4. | 株式等譲渡所得割交付金 | 35997000 | 35891000 | 0 | 106000 | 106000 | ||||
5. | 地方消費税交付金 | 13460153000 | 13460153000 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | ゴルフ場利用税交付金 | 130877000 | 129173605 | 0 | 1703395 | 1703395 | ||||
7. | 特別地方消費税交付金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | 自動車取得税交付金 | 1653674000 | 1653674000 | 0 | 0 | 0 | ||||
9. | 利子割精算金 | 1873000 | 1872835 | 0 | 165 | 165 | ||||
14. | 予備費 | 78278000 | 0 | 0 | 78278000 | 78278000 | ||||
1. | 予備費 | 78278000 | 0 | 0 | 78278000 | 78278000 | ||||
歳 出 合 計 | 792419050573 | 742885155312 | 44303318308 | 5230576953 | 49533895261 | |||||
資料 県会計管理課「平成21年度青森県歳入歳出決算書」 |