2 平成21年度青森県特別会計歳入歳出決算(総括表) | ||||||
歳 入 | ||||||
会 計 | 予 算 現 額 | 調 定 額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入 |
済額との比較 | ||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
青森県公債費特別会計 | 172848676000 | 172678492685 | 172678492685 | 0 | 0 | -170183315 |
青森県肢体不自由児施設 | 2185023000 | 2208703068 | 2203387151 | 0 | 5315917 | 18364151 |
特別会計 | ||||||
青森県港湾整備事業 | 3114865000 | 3146958617 | 3145635633 | 0 | 1322984 | 30770633 |
特別会計 | ||||||
青森県証紙特別会計 | 2898068000 | 2870556066 | 2870556066 | 0 | 0 | -27511934 |
青森県管理特別会計 | 1203915000 | 1119281688 | 1119281688 | 0 | 0 | -84633312 |
青森県下水道事業特別会計 | 4363233000 | 4215341339 | 4193567360 | 630112 | 21143867 | -169665640 |
青森県駐車場事業 | 351780000 | 359315661 | 359315661 | 0 | 0 | 7535661 |
特別会計 | ||||||
青森県鉄道施設事業 | 1741159000 | 1349643543 | 1349643543 | 0 | 0 | -391515457 |
特別会計 | 0 | |||||
青森県母子寡婦福祉資金 | 392595000 | 652044284 | 423317734 | 0 | 228726550 | 30722734 |
特別会計 | 0 | |||||
青森県小規模企業者等設備 | 5846707000 | 8657077046 | 8610078875 | 30223394 | 16774777 | 2763371875 |
導入資金特別会計 | 0 | |||||
青森県農業改良資金 | 150693000 | 359546569 | 143197799 | 0 | 216348770 | -7495201 |
特別会計 | 0 | |||||
青森県林業・木材産業 | 645592000 | 807068756 | 645759794 | 0 | 161308962 | 167794 |
改善資金特別会計 | ||||||
青森県沿岸漁業改善資金 | 132355000 | 190523094 | 190112878 | 0 | 410216 | 57757878 |
特別会計 | ||||||
歳 入 合 計 | 195874661000 | 198614552416 | 197932346867 | 30853506 | 651352043 | 2057685867 |
歳 出 | ||||||
会 計 | 予算現額 | 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不用額 | 予算現額と支出 | |
済額との比較 | ||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
青森県公債費特別会計 | 172848676000 | 172678492685 | 0 | 170183315 | 170183315 | |
青森県肢体不自由児施設 | 2185023000 | 2168468288 | 0 | 16554712 | 16554712 | |
特別会計 | 0 | 0 | ||||
青森県港湾整備事業 | 3114865000 | 3065876203 | 45000000 | 3988797 | 48988797 | |
特別会計 | 0 | 0 | ||||
青森県証紙特別会計 | 2898068000 | 2712785992 | 0 | 185282008 | 185282008 | |
青森県管理特別会計 | 1203915000 | 1061275699 | 7770000 | 134869301 | 142639301 | |
青森県下水道事業特別会計 | 4363233000 | 4093940298 | 256068000 | 13224702 | 269292702 | |
青森県駐車場事業 | 351780000 | 349763871 | 0 | 2016129 | 2016129 | |
特別会計 | 0 | 0 | ||||
青森県鉄道施設事業 | 1741159000 | 1332478604 | 345108000 | 63572396 | 408680396 | |
特別会計 | 0 | 0 | ||||
青森県母子寡婦福祉資金 | 392595000 | 366525042 | 0 | 26069958 | 26069958 | |
特別会計 | 0 | 0 | ||||
青森県小規模企業者等設備 | 5846707000 | 5844957274 | 0 | 1749726 | 1749726 | |
導入資金特別会計 | 0 | 0 | ||||
青森県農業改良資金 | 150693000 | 51315888 | 0 | 99377112 | 99377112 | |
特別会計 | 0 | 0 | ||||
青森県林業・木材産業 | 645592000 | 360350188 | 0 | 285241812 | 285241812 | |
改善資金特別会計 | 0 | 0 | ||||
青森県沿岸漁業改善資金 | 132355000 | 102816690 | 0 | 29538310 | 29538310 | |
特別会計 | 0 | 0 | ||||
歳 出 合 計 | 195874661000 | 194189046722 | 653946000 | 1031668278 | 1685614278 | |
資料 県会計管理課 「平成21年度青森県歳入歳出決算書」 |