10 税 別 国 税 徴 収 表( 決 算 見 込 額 ) | |||||
(平成20年度)(青森県分) | (単位:千円、%) | ||||
区 分 | 徴収決定済額 | 収 納 済 額 | 収 納 未 済 額 | 収 納 割 合 | |
① | ② | ③ | ②/① | ||
所得税 | 源 泉 所 得 税 | 54258649 | 53388187 | 810142 | 98.4 |
申 告 所 得 税 | 17393611 | 15683212 | 1649404 | 90.2 | |
計 | 71652260 | 69071399 | 2459546 | 96.4 | |
法人税 | 26101602 | 25565624 | 516809 | 97.9 | |
相続税 | 4917418 | 4628300 | 288929 | 94.1 | |
消費税 | 18254 | 1148 | 13027 | 6.3 | |
消費税及地方消費税 | 74389282 | 70445305 | 3808063 | 94.7 | |
酒税 | 742186 | 740256 | 203 | 99.7 | |
たばこ税及たばこ特別税 | - | - | - | - | |
揮発油税及地方道路税 | 42228254 | 38757238 | 3469576 | 91.8 | |
その他 | 2235857 | 2221312 | 14544 | 99.3 | |
合 計 | 222285113 | 211430582 | 10570697 | 95.1 | |
資料 県税務課「青森県税務統計」 | |||||
注 1.国税庁HPによる。 | |||||
2.「その他」欄には、地価税、たばこ税、石油石炭税、旧税、電源開発促進税、石油ガス税、自動車重量税、 | |||||
航空機燃料税及び印紙収入の合計を揚げた。 | |||||
3.収納割合は本県において計算したものである。 |