3 市 町 村 別 ・ 男 女 別 ・ 年 齢( 3 区 分 )別 人 口 | |||||||
(平成22年10月1日) | (単位:人) | ||||||
区 分 | 人 口 | 0 ~ 14歳 | 15 ~ 64歳 | 65歳以上(老年人口) | |||
(年少人口) | (生産年齢人口) | ||||||
総 数 | 男 | 女 | 計 | 計 | 割合(%) | 計 | |
(A) | (B) | (C/T) | (C) | ||||
県計 | 1373339 | 646141 | 727198 | 171842 | 843587 | 25.7 | 352768 |
市部 | 1054602 | 494097 | 560505 | 134873 | 656670 | 24.5 | 258160 |
郡部 | 318737 | 152044 | 166693 | 36969 | 186917 | 29.7 | 94608 |
青森市 | 299520 | 139084 | 160436 | 37622 | 189931 | 23.7 | 70690 |
弘前市 | 183473 | 84064 | 99409 | 21829 | 113183 | 25.5 | 46401 |
八戸市 | 237615 | 113340 | 124275 | 31926 | 149842 | 23.2 | 55030 |
黒石市 | 36132 | 16807 | 19325 | 4635 | 22267 | 25.3 | 9150 |
五所川原市 | 58421 | 26609 | 31812 | 7334 | 34861 | 27.7 | 16226 |
十和田市 | 66110 | 31540 | 34570 | 8513 | 41171 | 24.6 | 16294 |
三沢市 | 41258 | 20397 | 20861 | 6475 | 26191 | 20.4 | 8381 |
むつ市 | 61066 | 29028 | 32038 | 8190 | 37140 | 25.3 | 15414 |
つがる市 | 37243 | 17488 | 19755 | 4268 | 21792 | 30 | 11183 |
平川市 | 33764 | 15740 | 18024 | 4081 | 20292 | 27.8 | 9391 |
東津軽郡 | 25938 | 12146 | 13792 | 2408 | 14505 | 34.7 | 9024 |
平内町 | 12361 | 5851 | 6510 | 1257 | 7386 | 30 | 3718 |
今別町 | 3217 | 1483 | 1734 | 208 | 1589 | 44.1 | 1420 |
蓬田村 | 3271 | 1567 | 1704 | 332 | 1872 | 32.6 | 1067 |
外ヶ浜町 | 7089 | 3245 | 3844 | 611 | 3658 | 39.7 | 2819 |
西津軽郡 | 21140 | 9697 | 11443 | 2056 | 11367 | 36.5 | 7717 |
鰺ヶ沢町 | 11449 | 5194 | 6255 | 1155 | 6346 | 34.4 | 3948 |
深浦町 | 9691 | 4503 | 5188 | 901 | 5021 | 38.8 | 3769 |
中津軽郡 | 1594 | 824 | 770 | 145 | 904 | 34.1 | 544 |
西目屋村 | 1594 | 824 | 770 | 145 | 904 | 34.1 | 544 |
南津軽郡 | 35152 | 16269 | 18883 | 3979 | 20774 | 29.5 | 10399 |
藤崎町 | 16021 | 7430 | 8591 | 1977 | 9642 | 27.4 | 4402 |
大鰐町 | 10978 | 4983 | 5995 | 1062 | 6236 | 33.5 | 3680 |
田舎館村 | 8153 | 3856 | 4297 | 940 | 4896 | 28.4 | 2317 |
北津軽郡 | 42240 | 19523 | 22717 | 4814 | 24477 | 30.6 | 12944 |
板柳町 | 15227 | 6914 | 8313 | 1758 | 8986 | 29.4 | 4478 |
鶴田町 | 14270 | 6628 | 7642 | 1779 | 8234 | 29.8 | 4257 |
中泊町 | 12743 | 5981 | 6762 | 1277 | 7257 | 33 | 4209 |
上北郡 | 100607 | 48597 | 52010 | 13037 | 60703 | 26.5 | 26704 |
野辺地町 | 14314 | 6596 | 7718 | 1612 | 8473 | 29.2 | 4166 |
七戸町 | 16759 | 7942 | 8817 | 1949 | 9656 | 30.7 | 5152 |
六戸町 | 10241 | 4906 | 5335 | 1283 | 6029 | 28.5 | 2921 |
横浜町 | 4881 | 2377 | 2504 | 563 | 2809 | 30.8 | 1507 |
東北町 | 19106 | 9028 | 10078 | 2366 | 11059 | 29.6 | 5668 |
六ヶ所村 | 11095 | 6186 | 4909 | 1453 | 7370 | 20.2 | 2235 |
おいらせ町 | 24211 | 11562 | 12649 | 3811 | 15307 | 20.9 | 5055 |
下北郡 | 18477 | 9745 | 8732 | 2147 | 11164 | 27.9 | 5166 |
大間町 | 6340 | 3379 | 2961 | 837 | 3990 | 23.8 | 1513 |
東通村 | 7252 | 3853 | 3399 | 822 | 4435 | 27.5 | 1995 |
風間浦村 | 2463 | 1307 | 1156 | 234 | 1464 | 31 | 765 |
佐井村 | 2422 | 1206 | 1216 | 254 | 1275 | 36.8 | 893 |
三戸郡 | 73589 | 35243 | 38346 | 8383 | 43023 | 30 | 22110 |
三戸町 | 11299 | 5317 | 5982 | 1243 | 6290 | 33.3 | 3766 |
五戸町 | 18712 | 8895 | 9817 | 1994 | 11023 | 30.4 | 5695 |
田子町 | 6175 | 2905 | 3270 | 675 | 3336 | 35 | 2164 |
南部町 | 19853 | 9355 | 10498 | 2361 | 11345 | 30.9 | 6136 |
階上町 | 14699 | 7423 | 7276 | 1835 | 9613 | 21.7 | 3189 |
新郷村 | 2851 | 1348 | 1503 | 275 | 1416 | 40.6 | 1160 |
資料 総務省統計局「国勢調査」 | |||||||
注:年齢(3区分)別人口は、年齢不詳を除く。 |