7 市 町 村 別 世 帯 数 及 び 世 帯 人 員 | ||||||||||||||||||||
(平成22年10月1日) | ||||||||||||||||||||
区 分 | 平 成 22 年 国 勢 調 査 | |||||||||||||||||||
世 帯 数 | 一 般 世 帯 | 施設等の世帯 | ||||||||||||||||||
総 数 1) | 総 数 | 世 帯 人 員 | 1 世 帯 当たり人員 | 総 数 | 世 帯 人 員 | |||||||||||||||
県合計 | 513385 | 511427 | 1335221 | 2.6107753404 | 1958 | 38118 | 513385 | 511427 | 1335221 | 2.6107753404 | 1958 | 38118 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
市部合計 | 402619 | 401558 | 1024413 | 2.5510959812 | 1061 | 30189 | 402619 | 401558 | 1024413 | 2.5510959812 | 1061 | 30189 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
郡部合計 | 110766 | 109869 | 310808 | 2.828896231 | 897 | 7929 | 110766 | 109869 | 310808 | 2.828896231 | 897 | 7929 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
青森市 | 119413 | 119119 | 291080 | 2.4436068134 | 294 | 8440 | 119413 | 119119 | 291080 | 2.4436068134 | 294 | 8440 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
弘前市 | 70142 | 69909 | 177650 | 2.5411606517 | 233 | 5823 | 70142 | 69909 | 177650 | 2.5411606517 | 233 | 5823 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
八戸市 | 91917 | 91726 | 231105 | 2.5195146414 | 191 | 6510 | 91917 | 91726 | 231105 | 2.5195146414 | 191 | 6510 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
黒石市 | 11794 | 11772 | 35457 | 3.0119775739 | 22 | 675 | 11794 | 11772 | 35457 | 3.0119775739 | 22 | 675 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
五所川原市 | 21277 | 21204 | 56719 | 2.6749198264 | 73 | 1702 | 21277 | 21204 | 56719 | 2.6749198264 | 73 | 1702 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
十和田市 | 25554 | 25494 | 64011 | 2.5108260767 | 60 | 2099 | 25554 | 25494 | 64011 | 2.5108260767 | 60 | 2099 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
三沢市 | 16211 | 16142 | 39921 | 2.4731136167 | 69 | 1337 | 16211 | 16142 | 39921 | 2.4731136167 | 69 | 1337 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
むつ市 | 24775 | 24721 | 59339 | 2.4003478824 | 54 | 1727 | 24775 | 24721 | 59339 | 2.4003478824 | 54 | 1727 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
つがる市 | 11473 | 11432 | 36132 | 3.1606018195 | 41 | 1111 | 11473 | 11432 | 36132 | 3.1606018195 | 41 | 1111 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
平川市 | 10063 | 10039 | 32999 | 3.2870803865 | 24 | 765 | 10063 | 10039 | 32999 | 3.2870803865 | 24 | 765 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
東津軽郡 | 9436 | 9384 | 24916 | 2.655157715260017 | 52 | 1022 | 9436 | 9384 | 24916 | 2.655157715260017 | 52 | 1022 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
平内町 | 4198 | 4177 | 11804 | 2.8259516399 | 21 | 557 | 4198 | 4177 | 11804 | 2.8259516399 | 21 | 557 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
今別町 | 1379 | 1374 | 3153 | 2.2947598253 | 5 | 64 | 1379 | 1374 | 3153 | 2.2947598253 | 5 | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
蓬田村 | 1070 | 1062 | 3152 | 2.9679849341 | 8 | 119 | 1070 | 1062 | 3152 | 2.9679849341 | 8 | 119 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
外ヶ浜町 | 2789 | 2771 | 6807 | 2.4565138939 | 18 | 282 | 2789 | 2771 | 6807 | 2.4565138939 | 18 | 282 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
西津軽郡 | 7627 | 7597 | 20598 | 2.7113334210872715 | 30 | 542 | 7627 | 7597 | 20598 | 2.7113334210872715 | 30 | 542 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
鰺ヶ沢町 | 4095 | 4077 | 11154 | 2.7358351729 | 18 | 295 | 4095 | 4077 | 11154 | 2.7358351729 | 18 | 295 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
深浦町 | 3532 | 3520 | 9444 | 2.6829545455 | 12 | 247 | 3532 | 3520 | 9444 | 2.6829545455 | 12 | 247 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中津軽郡 | 570 | 460 | 1439 | 3.128260869565217 | 110 | 155 | 570 | 460 | 1439 | 3.128260869565217 | 110 | 155 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
西目屋村 | 570 | 460 | 1439 | 3.1282608696 | 110 | 155 | 570 | 460 | 1439 | 3.1282608696 | 110 | 155 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
南津軽郡 | 10966 | 10932 | 34488 | 3.154774972557629 | 34 | 664 | 10966 | 10932 | 34488 | 3.154774972557629 | 34 | 664 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
藤崎町 | 4912 | 4892 | 15576 | 3.1839738348 | 20 | 445 | 4912 | 4892 | 15576 | 3.1839738348 | 20 | 445 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大鰐町 | 3648 | 3636 | 10790 | 2.9675467547 | 12 | 188 | 3648 | 3636 | 10790 | 2.9675467547 | 12 | 188 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
田舎館村 | 2406 | 2404 | 8122 | 3.3785357737 | 2 | 31 | 2406 | 2404 | 8122 | 3.3785357737 | 2 | 31 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
北津軽郡 | 13542 | 13495 | 41416 | 3.0689885142645426 | 47 | 824 | 13542 | 13495 | 41416 | 3.0689885142645426 | 47 | 824 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
板柳町 | 4770 | 4757 | 15008 | 3.1549295775 | 13 | 219 | 4770 | 4757 | 15008 | 3.1549295775 | 13 | 219 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
鶴田町 | 4402 | 4386 | 13923 | 3.1744186047 | 16 | 347 | 4402 | 4386 | 13923 | 3.1744186047 | 16 | 347 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
中泊町 | 4370 | 4352 | 12485 | 2.8687959559 | 18 | 258 | 4370 | 4352 | 12485 | 2.8687959559 | 18 | 258 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
上北郡 | 35758 | 35643 | 97944 | 2.7479168420166653 | 115 | 2663 | 35758 | 35643 | 97944 | 2.7479168420166653 | 115 | 2663 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
野辺地町 | 5766 | 5751 | 13951 | 2.4258389845 | 15 | 363 | 5766 | 5751 | 13951 | 2.4258389845 | 15 | 363 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
七戸町 | 5713 | 5692 | 16061 | 2.8216795502 | 21 | 698 | 5713 | 5692 | 16061 | 2.8216795502 | 21 | 698 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
六戸町 | 3307 | 3300 | 10057 | 3.0475757576 | 7 | 184 | 3307 | 3300 | 10057 | 3.0475757576 | 7 | 184 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
横浜町 | 1884 | 1881 | 4797 | 2.5502392344 | 3 | 84 | 1884 | 1881 | 4797 | 2.5502392344 | 3 | 84 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
東北町 | 6007 | 5979 | 18274 | 3.0563639405 | 28 | 832 | 6007 | 5979 | 18274 | 3.0563639405 | 28 | 832 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
六ヶ所村 | 4751 | 4725 | 10958 | 2.3191534392 | 26 | 137 | 4751 | 4725 | 10958 | 2.3191534392 | 26 | 137 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
おいらせ町 | 8330 | 8315 | 23846 | 2.8678292243 | 15 | 365 | 8330 | 8315 | 23846 | 2.8678292243 | 15 | 365 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
下北郡 | 7430 | 6984 | 17836 | 2.553837342497136 | 446 | 641 | 7430 | 6984 | 17836 | 2.553837342497136 | 446 | 641 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
大間町 | 2636 | 2326 | 5951 | 2.5584694755 | 310 | 389 | 2636 | 2326 | 5951 | 2.5584694755 | 310 | 389 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
東通村 | 2710 | 2579 | 7070 | 2.741372625 | 131 | 182 | 2710 | 2579 | 7070 | 2.741372625 | 131 | 182 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
風間浦村 | 1096 | 1094 | 2446 | 2.2358318099 | 2 | 17 | 1096 | 1094 | 2446 | 2.2358318099 | 2 | 17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
佐井村 | 988 | 985 | 2369 | 2.4050761421 | 3 | 53 | 988 | 985 | 2369 | 2.4050761421 | 3 | 53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
三戸郡 | 25437 | 25374 | 72171 | 2.844289430125325 | 63 | 1418 | 25437 | 25374 | 72171 | 2.844289430125325 | 63 | 1418 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
三戸町 | 3961 | 3952 | 11115 | 2.8125 | 9 | 184 | 3961 | 3952 | 11115 | 2.8125 | 9 | 184 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
五戸町 | 6177 | 6165 | 18314 | 2.9706407137 | 12 | 398 | 6177 | 6165 | 18314 | 2.9706407137 | 12 | 398 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
田子町 | 2097 | 2088 | 6073 | 2.9085249042 | 9 | 102 | 2097 | 2088 | 6073 | 2.9085249042 | 9 | 102 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
南部町 | 6621 | 6600 | 19413 | 2.9413636364 | 21 | 440 | 6621 | 6600 | 19413 | 2.9413636364 | 21 | 440 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
階上町 | 5707 | 5698 | 14469 | 2.5393120393 | 9 | 230 | 5707 | 5698 | 14469 | 2.5393120393 | 9 | 230 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
新郷村 | 874 | 871 | 2787 | 3.1997703789 | 3 | 64 | 874 | 871 | 2787 | 3.1997703789 | 3 | 64 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
資料 総務省統計局「国勢調査」 | ||||||||||||||||||||
注:1)世帯の種類「不詳」を含む。 |