| 6 保 健 所 別 人 口 動 態 | ||||||||||||||||
| (平成22年) | ||||||||||||||||
| 保健所 | 出 生 | 死 亡 | 自然増加 | 乳 児 死 亡 | 新 生 児 死 亡 | |||||||||||
| 総数 | 率 | 男 | 女 | 総数 | 率 | 男 | 女 | 総数 | 率 | 総数 | 率 | 男 | 女 | 総数 | 率 | |
| 1) | 1) | 1) | 2) | 2) | ||||||||||||
| 計 | 9711 | 7.1 | 4949 | 4762 | 16030 | 11.703899377130595 | 8552 | 7478 | -6319 | -4.6 | 21 | 2.162496138399753 | 13 | 8 | 12 | 1.2357120790855731 |
| 青森市保健所 | 2142 | 7.2 | 1089 | 1053 | 3291 | 10.98758012820513 | 1781 | 1510 | -1149 | -3.8361378205128203 | 4 | 1.8674136321195145 | 4 | 0 | 2 | 0.9337068160597572 |
| 東地方保健所 | 130 | 5 | 75 | 55 | 440 | 16.963528413910094 | 227 | 213 | -310 | -11.95157683707302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 弘前保健所 | 2073 | 6.8 | 1028 | 1045 | 3580 | 11.72455803656228 | 1901 | 1679 | -1507 | -4.935449430474681 | 7 | 3.376748673420164 | 5 | 2 | 5 | 2.41196333815726 |
| 八戸保健所 | 2478 | 7.4 | 1253 | 1225 | 3669 | 10.938687894101337 | 1947 | 1722 | -1191 | -3.550825097267564 | 6 | 2.4213075060532687 | 2 | 4 | 3 | 1.2106537530266344 |
| 五所川原保健所 | 844 | 5.9 | 431 | 413 | 1977 | 13.746636350361918 | 1062 | 915 | -1133 | -7.878067266039481 | 1 | 1.1848341232227488 | 0 | 1 | 1 | 1.1848341232227488 |
| 上十三保健所 | 1428 | 7.8 | 737 | 691 | 2050 | 11.155612633595263 | 1104 | 946 | -622 | -3.3847761259006113 | 3 | 2.100840336134454 | 2 | 1 | 1 | 0.7002801120448179 |
| むつ保健所 | 616 | 7.7 | 336 | 280 | 1023 | 12.860968281306967 | 530 | 493 | -407 | -5.1167293162189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保健所 | 死 産 | 周 産 期 死 亡 | 婚 姻 | 離 婚 | ||||||||||||
| 総数 | 率 | 自然 | 率 | 人工 | 率 | 総数 | 率 | 妊娠 | 早期 | 件数 | 率 | 件数 | 率 | |||
| 満22周 | 新生児 | |||||||||||||||
| 3) | 3) | 3) | 4) | 以後 | 死亡 | 1) | 1) | |||||||||
| 計 | 283 | 28.31699019411647 | 142 | 14.20852511506904 | 141 | 14.108465079047429 | 39 | 4.003695719125346 | 30 | 9 | 5924 | 4.32525888397515 | 2679 | 1.9560041441879514 | ||
| 青森市保健所 | 56 | 25.477707006369428 | 29 | 13.193812556869881 | 27 | 12.283894449499545 | 8 | 3.7226617031177294 | 7 | 1 | 1376 | 4.594017094017095 | 657 | 2.1935096153846154 | ||
| 東地方保健所 | 2 | 15.151515151515152 | 2 | 15.151515151515152 | 0 | 0 | 1 | 7.633587786259541 | 1 | 0 | 68 | 2.621636209422469 | 32 | 1.2337111573752795 | ||
| 弘前保健所 | 69 | 32.212885154061624 | 32 | 14.939309056956116 | 37 | 17.27357609710551 | 10 | 4.81000481000481 | 6 | 4 | 1217 | 3.9856947291889093 | 525 | 1.7193835109483793 | ||
| 八戸保健所 | 79 | 30.895580758701605 | 32 | 12.514665623777864 | 47 | 18.38091513492374 | 9 | 3.6217303822937628 | 7 | 2 | 1549 | 4.618159593339595 | 650 | 1.937897828063742 | ||
| 五所川原保健所 | 25 | 28.768699654775602 | 15 | 17.26121979286536 | 10 | 11.507479861910243 | 4 | 4.7225501770956315 | 3 | 1 | 491 | 3.414060924647295 | 266 | 1.8495727208883512 | ||
| 上十三保健所 | 37 | 25.25597269624573 | 25 | 17.064846416382252 | 12 | 8.19112627986348 | 7 | 4.881450488145049 | 6 | 1 | 842 | 4.581963823164494 | 369 | 2.0080102740471477 | ||
| むつ保健所 | 15 | 23.771790808240887 | 7 | 11.093502377179082 | 8 | 12.678288431061807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381 | 4.789862087172975 | 180 | 2.2629269703179413 | ||
| 資料 県健康福祉政策課「青森県人口動態統計(確定数)の概況」 | ||||||||||||||||
| 注:(1) 1)は人口千対、2)は出生千対、3)は出産(年間発生件数÷年間出産数(出生数+死産数))千対、4)は出産(年間発生件数÷ | ||||||||||||||||
| 年間出産数(出生数+妊娠満22週以後の死産数))千対である。 | ||||||||||||||||
| (2) 表において、率の算出に用いた人口は、各保健所については青森県企画政策部統計分析課公表の国勢調査市町村人口(10月1日現在) | ||||||||||||||||
| 青森県については、総務省統計局公表の「平成22年国勢調査による基準人口(日本人)」(10月1日現在)である。 | ||||||||||||||||
| (3) 「周産期死亡」は、妊娠満22週以後の死産と早期新生児死亡を加えたものである。 |