| 1 農 家 数 及 び 農 家 人 口 | ||||||||
| (1)総農家数及び販売農家の農業生産構造 | ||||||||
| 年 度 | 全国平.22 | 東北平.22 | 青森平.22 | 青森平.17 | ||||
| 区 分 | ||||||||
| 総農家 | 2527948 | 406266 | 54210 | 61587 | ||||
| 販売農家 | 1631206 | 304975 | 43314 | 50790 | ||||
| 自給的農家 | 896742 | 101291 | 10896 | 10797 | ||||
| 計 | 1631206 | 304975 | 43314 | 50790 | ||||
| 主業農家 | 359720 | 69632 | 16264 | 19084 | ||||
| 65歳未満の農業専従者がいる | 308657 | 57457 | 14463 | 16798 | ||||
| 準主業農家 | 388883 | 92794 | 9916 | 11655 | ||||
| 65歳未満の農業専従者がいる | 137371 | 33814 | 4744 | 4909 | ||||
| 副業的農家 | 882603 | 142549 | 17134 | 20051 | ||||
| 計 | 1631206 | 304975 | 43314 | 50790 | ||||
| 専業農家 | 451427 | 63046 | 13188 | 11787 | ||||
| 男子生産年齢人口のいる農家 | 183805 | 27986 | 6946 | 5974 | ||||
| 第1種兼業農家 | 224610 | 50624 | 10278 | 14431 | ||||
| 第2種兼業農家 | 955169 | 191305 | 19848 | 24572 | ||||
| 資料 農林水産省「農林業センサス」 | ||||||||
| 注:(1)男子生産年齢人口とは、15~64歳の男子世帯員をいう。 | ||||||||
| (2)農業専従者とは、自営農業に年間150日以上従事した世帯員をいう。 | ||||||||
| (3)専業農家とは、世帯中に兼業従事者が1人もいない農家、兼業農家とは、世帯中に | ||||||||
| 兼業従事者が1人以上いる農家をいう。なお、自営農業には「農作業の請負」も含まれる。 |