10 日本政策金融公庫(国民生活事業)の月別融資残高(青森県全体) | |||||||||||||||
(単位:件、百万円) | |||||||||||||||
項 目 | 平成22年3月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | ||||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||
普 通 | 直接扱及び代理扱合計 | 36219 | 105236 | 36204 | 105403 | 36049 | 104408 | 35993 | 104894 | 35857 | 104417 | 35762 | 104511 | 35658 | 104790 |
貸 付 | (うち直接扱) | 34999 | 103947 | 35004 | 104156 | 34856 | 103160 | 34803 | 103670 | 34674 | 103218 | 34585 | 103338 | 34492 | 103643 |
恩 給 担 保 貸 付 | 1854 | 796 | 1694 | 768 | 1725 | 783 | 1661 | 760 | 1671 | 775 | 1590 | 749 | 1611 | 759 | |
計 | 38073 | 106032 | 37898 | 106171 | 37774 | 105191 | 37654 | 105654 | 37528 | 105192 | 37352 | 105260 | 37269 | 105549 | |
項 目 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 平成23年1月 | 2 月 | 3 月 | |||||||||
件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | 件数 | 金額 | ||||
普 通 | 直接扱及び代理扱合計 | 35428 | 104282 | 35386 | 105076 | 35390 | 106098 | 35138 | 104867 | 35019 | 105034 | 34977 | 105263 | ||
貸 付 | (うち直接扱) | 34270 | 103160 | 34250 | 103980 | 34269 | 105030 | 34027 | 103819 | 33936 | 104007 | 33943 | 104244 | ||
恩 給 担 保 貸 付 | 1601 | 728 | 1633 | 755 | 1620 | 743 | 1639 | 757 | 1614 | 729 | 1634 | 750 | |||
計 | 37029 | 105010 | 37019 | 105831 | 37010 | 106841 | 36777 | 105624 | 36633 | 105763 | 36611 | 106013 | |||
資料 日本政策金融公庫青森支店(国民生活事業) | |||||||||||||||
注:普通貸付には教育貸付を含む。 |