2 県内金融機関業態別・月別総預金残高(末残ベース) | ||||
(単位:百万円) | ||||
月 次 | 銀 行 | 信用金庫・組合 | その他 | 合 計 |
平成22年3月 | 3595015 | 926368 | 642106 | 5163489 |
平成22年4月 | 3630734 | 932049 | 645109 | 5207892 |
5 | 3645405 | 926787 | 646217 | 5218409 |
6 | 3701587 | 933399 | 663904 | 5298890 |
7 | 3673569 | 927368 | 656172 | 5257109 |
8 | 3673918 | 931708 | 653726 | 5259352 |
9 | 3661549 | 928336 | 658303 | 5248188 |
10 | 3669415 | 932152 | 662982 | 5264549 |
11 | 3667833 | 925971 | 675018 | 5268822 |
12 | 3714063 | 934729 | 673234 | 5322026 |
平成23年1月 | 3657903 | 923364 | 662327 | 5243594 |
2 | 3640670 | 928108 | 659862 | 5228640 |
3 | 3649144 | 925645 | 660595 | 5235384 |
年度初来増加額 | 54129 | -723 | 18489 | 71895 |
資料 日本銀行青森支店 | ||||
注:その他は労金、商中、農・漁協の合計。 | ||||
郵便貯金は含まず。 |