6 日銀券の月別受・払(-)高状況 | ||||||||
(単位:1)百万円 2)億円) | ||||||||
県 内 | 東北6県 | 全国 | ||||||
支 払 高 | 受 入 高 | 受 ・ 払(△)超額 | 受・払(△)超額 | 受・払(△)超額 | ||||
1) | 1) | 1) | 2) | 2) | ||||
平成22年 3 | 月 | 42504 | 27513 | -14991 | -855 | -2637 | ||
平成22年 4 | 月 | 45027 | 21660 | -23367 | -1273 | -16362 | ||
5 | 17051 | 42031 | 24980 | 1363 | 21564 | |||
6 | 40800 | 22592 | -18208 | -630 | 815 | |||
7 | 25445 | 28336 | 2891 | -168 | -232 | |||
8 | 28854 | 25786 | -3068 | -51 | 3307 | |||
9 | 27604 | 20430 | -7174 | -136 | 1090 | |||
10 | 34099 | 20594 | -13505 | -823 | -6467 | |||
11 | 31771 | 19939 | -11832 | -217 | -1621 | |||
12 | 68265 | 17025 | -51240 | -3347 | -46508 | |||
平成23年 1 | 月 | 9650 | 46712 | 37062 | 2524 | 37714 | ||
注:県内金融機関は銀行、信用金庫・組合、労金、商工中金、農・漁協の合計。 | 2 | 26443 | 19395 | -7048 | -248 | -2789 | ||
3 | 52060 | 16494 | -35566 | -3438 | -21011 | |||
計 | 407069 | 300994 | -106075 | -6444 | -35702 | |||
資料 日本銀行発券局・仙台支店・青森支店 |