歳 出 | ||||||||||
款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予算現額と支出 | ||||
済額との比較 | ||||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||||||
1. | 議 会 費 | 1145634000 | 1128200051 | 0 | 17433949 | 17433949 | ||||
1. | 議会費 | 1145634000 | 1128200051 | 0 | 17433949 | 17433949 | ||||
2. | 総 務 費 | 43052673520 | 41497333350 | 667234424 | 888105746 | 1555340170 | ||||
1. | 総務管理費 | 22568052000 | 22183291005 | 149421000 | 235339995 | 384760995 | ||||
2. | 企画費 | 6113254000 | 5950166724 | 60221175 | 102866101 | 163087276 | ||||
3. | 県民生活費 | 1253637520 | 1206298043 | 19317450 | 28022027 | 47339477 | ||||
4. | 徴税費 | 4779414000 | 4729157722 | 2661750 | 47594528 | 50256278 | ||||
5. | 市町村振興費 | 2642147000 | 2636517472 | 0 | 5629528 | 5629528 | ||||
6. | 選挙費 | 924450000 | 910729531 | 2787000 | 10933469 | 13720469 | ||||
7. | 防災費 | 3388525000 | 2529673554 | 432826049 | 426025397 | 858851446 | ||||
8. | 統計調査費 | 990264000 | 964165366 | 0 | 26098634 | 26098634 | ||||
9. | 人事委員会費 | 156473000 | 153968215 | 0 | 2504785 | 2504785 | ||||
10. | 監査委員費 | 236457000 | 233365718 | 0 | 3091282 | 3091282 | ||||
3. | 民 生 費 | 90918893000 | 88987595730 | 898550295 | 1032746975 | 1931297270 | ||||
1. | 社会福祉費 | 50665563000 | 49153783745 | 859725000 | 652054255 | 1511779255 | ||||
2. | 児童福祉費 | 19206670000 | 18870878234 | 38825295 | 296966471 | 335791766 | ||||
3. | 生活保護費 | 8301583000 | 8226087423 | 0 | 75495577 | 75495577 | ||||
4. | 社会保険費 | 12665109000 | 12663442656 | 0 | 1666344 | 1666344 | ||||
5. | 災害救助費 | 79968000 | 73403672 | 0 | 6564328 | 6564328 | ||||
4. | 環境保健費 | 31674175000 | 28546872504 | 1490746772 | 1636555724 | 3127302496 | ||||
1. | 公衆衛生費 | 8704052000 | 8112076634 | 0 | 591975366 | 591975366 | ||||
2. | 環境衛生費 | 9005252000 | 7796275354 | 345380890 | 863595756 | 1208976646 | ||||
3. | 保健所費 | 1639726000 | 1620185617 | 2216000 | 17324383 | 19540383 | ||||
4. | 医薬費 | 3209745000 | 2385559845 | 747373204 | 76811951 | 824185155 | ||||
5. | 公害対策費 | 3232761000 | 3107022583 | 50426678 | 75311739 | 125738417 | ||||
6. | 自然保護費 | 438312000 | 304276014 | 128000000 | 6035986 | 134035986 | ||||
7. | 病院費 | 4263489000 | 4040722637 | 217350000 | 5416363 | 222766363 | ||||
8. | 大学費 | 1180838000 | 1180753820 | 0 | 84180 | 84180 | ||||
5. | 労働費 | 10359474000 | 9838144648 | 104934000 | 416395352 | 521329352 | ||||
1. | 労政費 | 8459433000 | 8092430817 | 0 | 367002183 | 367002183 | ||||
2. | 職業訓練費 | 1752280000 | 1600591840 | 104934000 | 46754160 | 151688160 | ||||
3. | 労働委員会費 | 147761000 | 145121991 | 0 | 2639009 | 2639009 | ||||
6. | 農林水産業費 | 75037754000 | 63107602039 | 11633500782 | 296651179 | 11930151961 | ||||
1. | 農業費 | 15937980000 | 14409571520 | 1403267460 | 125141020 | 1528408480 | ||||
2. | りんご振興費 | 1451465000 | 1365662163 | 78910000 | 6892837 | 85802837 | ||||
3. | 畜産業費 | 2750958000 | 2562066584 | 170725000 | 18166416 | 188891416 | ||||
4. | 農地費 | 24463967000 | 19711285403 | 4695644242 | 57037355 | 4752681597 | ||||
5. | 林業費 | 9746259000 | 8158704171 | 1544364780 | 43190049 | 1587554829 | ||||
6. | 水産業費 | 20687125000 | 16900312198 | 3740589300 | 46223502 | 3786812802 | ||||
7. | 商工費 | 74594737000 | 73856860990 | 439753200 | 298122810 | 737876010 | ||||
1. | 商工費 | 59033887000 | 58604704162 | 243728800 | 185454038 | 429182838 | ||||
2. | 観光費 | 2744805000 | 2550129145 | 145064700 | 49611155 | 194675855 | ||||
3. | 大規模開発費 | 12816045000 | 12702027683 | 50959700 | 63057617 | 114017317 | ||||
8. | 土木費 | 113688981315 | 83529890826 | 29394764481 | 764326008 | 30159090489 | ||||
1. | 土木管理費 | 19044860315 | 15206074532 | 3651321691 | 187464092 | 3838785783 | ||||
2. | 道路橋梁費 | 52261789000 | 37875352368 | 13955403237 | 431033395 | 14386436632 | ||||
3. | 河川海岸費 | 22709910000 | 14973279691 | 7712009043 | 24621266 | 7736630309 | ||||
4. | 港湾費 | 7364718000 | 6449998520 | 872798330 | 41921150 | 914719480 | ||||
5. | 都市計画費 | 9038121000 | 6077750494 | 2946062740 | 14307766 | 2960370506 | ||||
6. | 空港費 | 1584408000 | 1482302314 | 68163000 | 33942686 | 102105686 | ||||
7. | 住宅費 | 1685175000 | 1465132907 | 189006440 | 31035653 | 220042093 | ||||
9. | 警察費 | 31909987000 | 31386687881 | 240677001 | 282622118 | 523299119 | ||||
1. | 警察管理費 | 28932517000 | 28673110334 | 53743641 | 205663025 | 259406666 | ||||
2. | 警察活動費 | 2977470000 | 2713577547 | 186933360 | 76959093 | 263892453 | ||||
10. | 教育費 | 152673435473 | 150313767929 | 1493982460 | 865685084 | 2359667544 | ||||
1. | 教育総務費 | 12200907000 | 12032029056 | 44178164 | 124699780 | 168877944 | ||||
2. | 小学校費 | 52286992000 | 52176236746 | 0 | 110755254 | 110755254 | ||||
3. | 中学校費 | 30487299000 | 30436737866 | 0 | 50561134 | 50561134 | ||||
4. | 高等学校費 | 41121522473 | 39757964018 | 977492444 | 386066011 | 1363558455 | ||||
5. | 特別支援学校費 | 11285039000 | 10853949132 | 318350797 | 112739071 | 431089868 | ||||
6. | 社会教育費 | 3302533000 | 3097997548 | 152368832 | 52166620 | 204535452 | ||||
7. | 保健体育費 | 1989143000 | 1958853563 | 1592223 | 28697214 | 30289437 | ||||
11. | 災害復旧費 | 1262524000 | 871065875 | 385134654 | 6323471 | 391458125 | ||||
1. | 農林水産施設災害復旧費 | 494497000 | 403498546 | 85634654 | 5363800 | 90998454 | ||||
2. | 土木施設災害復旧費 | 768027000 | 467567329 | 299500000 | 959671 | 300459671 | ||||
12. | 公債費 | 122526643000 | 121890981399 | 0 | 635661601 | 635661601 | ||||
1. | 公債費 | 122526643000 | 121890981399 | 0 | 635661601 | 635661601 | ||||
13. | 諸支出金 | 28786680000 | 28779788872 | 0 | 6891128 | 6891128 | ||||
1. | 地方消費税清算金 | 13132303000 | 13132302003 | 0 | 997 | 997 | ||||
2. | 利子割交付金 | 404926000 | 401084000 | 0 | 3842000 | 3842000 | ||||
3. | 配当割交付金 | 107157000 | 106119000 | 0 | 1038000 | 1038000 | ||||
4. | 株式等譲渡所得割交付金 | 29215000 | 28985000 | 0 | 230000 | 230000 | ||||
5. | 地方消費税交付金 | 13437025000 | 13437025000 | 0 | 0 | 0 | ||||
6. | ゴルフ場利用税交付金 | 117623000 | 115843681 | 0 | 1779319 | 1779319 | ||||
7. | 自動車取得税交付金 | 1557505000 | 1557505000 | 0 | 0 | 0 | ||||
8. | 利子割精算金 | 926000 | 925188 | 0 | 812 | 812 | ||||
14. | 予備費 | 14607000 | 0 | 0 | 14607000 | 14607000 | ||||
1. | 予備費 | 14607000 | 0 | 0 | 14607000 | 14607000 | ||||
歳 出 合 計 | 777646198308 | 723734792094 | 46749278069 | 7162128145 | 53911406214 | |||||
資料 県会計管理課「平成22年度青森県歳入歳出決算書」 |