23章-財政
    
      
    
  
    
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 4 市町村普通会計歳入歳出決算額 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | (単位:千円) |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 歳           入 |  |  |  | 歳              出 |  |  |  | 
      
          | 区   分 | 総  額 | 市 | 町  村 | 区   分 | 総  額 | 市 | 町  村 | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 平成18年度 | 605272451 | 425482713 | 179789738 | 平成18年度 | 599090404 | 422319900 | 176770504 | 
      
          | 19 | 604089050 | 427844074 | 176244976 | 19 | 596996967 | 423657775 | 173339192 | 
      
          | 20 | 614416629 | 431306544 | 183110085 | 20 | 600236899 | 422317624 | 177919275 | 
      
          | 21 | 675458980 | 476096588 | 199362392 | 21 | 660581709 | 466382893 | 194198816 | 
      
          | 22 | 675900950 | 474010131 | 201890819 | 22 | 655176387 | 459353573 | 195822814 | 
      
          | 地方税 | 146948239 | 113700623 | 33247616 | 議会費 | 5246667 | 3047657 | 2199010 | 
      
          | 地方譲与税 | 6326794 | 4089649 | 2237145 | 総務費 | 89145153 | 50613011 | 38532142 | 
      
          | 利子割交付金 | 401084 | 330923 | 70161 | 民生費 | 195761407 | 154964586 | 40796821 | 
      
          | 配当割交付金 | 106119 | 87584 | 18535 | 衛生費 | 62359839 | 43045375 | 19314464 | 
      
          | 株式等譲渡所得割 | 28985 | 23924 | 5061 | 労働費 | 3254054 | 2354176 | 899878 | 
      
          | 交付金 |  |  |  | 農林水産業費 | 25907216 | 12969596 | 12937620 | 
      
          | 地方消費税 | 13437025 | 10564125 | 2872900 | 商工費 | 17696813 | 14065983 | 3630830 | 
      
          | 交付金 |  |  |  | 土木費 | 66572466 | 48526418 | 18046048 | 
      
          | ゴルフ場利用税 | 115844 | 66826 | 49018 | 消防費 | 27824530 | 18372733 | 9451797 | 
      
          | 交付金 |  |  |  | 教育費 | 70506477 | 48639237 | 21867240 | 
      
          | 特別地方消費税 | - | - | - | 災害復旧費 | 422435 | 50174 | 372261 | 
      
          | 交付金 |  |  |  | 公債費 | 88039669 | 60692849 | 27346820 | 
      
          | 自動車取得税 | 1557505 | 997580 | 559925 | 諸支出金 | 1326404 | 1326404 | 0 | 
      
          | 交付金 |  |  |  | 前年度 | 1113257 | 685374 | 427883 | 
      
          | 地方特例交付金等 | 2114270 | 1562916 | 551354 | 繰上充用金 |  |  |  | 
      
          | 地方交付税 | 217911091 | 133783499 | 84127592 |  |  |  |  | 
      
          | 普 通 | 195409939 | 119992049 | 75417890 |  |  |  |  | 
      
          | 特 別 | 22501152 | 13791450 | 8709702 |  |  |  |  | 
      
          | 小   計 | 388946956 | 265207649 | 123739307 |  |  |  |  | 
      
          |  |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 交通安全対策 | 240023 | 193983 | 46040 |  |  |  |  | 
      
          | 特別交付金 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 分担金及び | 7932118 | 5843463 | 2088655 |  |  |  |  | 
      
          | 負担金 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 使用料 | 6236934 | 4676124 | 1560810 |  |  |  |  | 
      
          | 手数料 | 2178503 | 1803083 | 375420 |  |  |  |  | 
      
          | 国庫支出金 | 109805558 | 81304741 | 28500817 |  |  |  |  | 
      
          | 国有提供施設所在 | 2673571 | 2605548 | 68023 |  |  |  |  | 
      
          | 市町村助成交付金 |  |  |  |  |  |  |  | 
      
          | 県支出金 | 43906827 | 29863947 | 14042880 |  |  |  |  | 
      
          | 財産収入 | 2168817 | 1120526 | 1048291 |  |  |  |  | 
      
          | 寄附金 | 492586 | 401079 | 91507 |  |  |  |  | 
      
          | 繰入金 | 9816396 | 6062984 | 3753412 |  |  |  |  | 
      
          | 繰越金 | 9739454 | 6947238 | 2792216 |  |  |  |  | 
      
          | 諸収入 | 22452057 | 18092240 | 4359817 |  |  |  |  | 
      
          | 地方債 | 69311150 | 49887526 | 19423624 |  |  |  |  | 
      
          | 小   計 | 286953994 | 208802482 | 78151512 |  |  |  |  | 
      
          | 資料 県市町村振興課「地方財政状況調査」 |  |  |  |  |  |  |  |