10 税 別 国 税 徴 収 表( 決 算 見 込 額 ) | |||||
(平成21年度)(青森県分) | (単位:千円、%) | ||||
区 分 | 徴収決定済額 | 収 納 済 額 | 収 納 未 済 額 | 収 納 割 合 | |
① | ② | ③ | ②/① | ||
所得税 | 源 泉 所 得 税 | 51083207 | 50370147 | 647848 | 98.6 |
申 告 所 得 税 | 16439212 | 14800649 | 1560442 | 90 | |
計 | 67522419 | 65170796 | 2208290 | 96.5 | |
法人税 | 25363317 | 24940982 | 419365 | 98.3 | |
相続税 | 4117067 | 3773253 | 342971 | 91.6 | |
消費税 | 13279 | 75 | 8924 | 0.6 | |
消費税及地方消費税 | 71801201 | 67846625 | 3823002 | 94.5 | |
酒税 | 725106 | 725105 | 1 | 100 | |
たばこ税及たばこ特別税 | - | - | - | - | |
揮発油税及地方道路税 | 3469576 | 3469576 | - | 100 | |
揮発油税及地方揮発油税 | 42634773 | 38964805 | 3669968 | 91.4 | |
その他 | 1999360 | 1994902 | 4457 | 99.8 | |
合 計 | 217646098 | 206886120 | 10476979 | 95.1 | |
資料 県税務課「青森県税務統計」 | |||||
注 1.国税庁HPによる。 | |||||
2.「その他」欄には、地価税、たばこ税、石油石炭税、旧税、電源開発促進税、石油ガス税、自動車重量税、 | |||||
航空機燃料税及び印紙収入の合計を掲げた。 | |||||
3.収納割合は本県において計算したものである。 | |||||
※21年度のデータ入力をお願いします。 |