| 237 | ||||||
| 300の指標でみる青森県 | ||||||
| 項 目 | 単 | 年 | 青 森 県 | 全 国 | ||
| 位 | 次 | 指標値 | 順位 | 指標値 | ||
| 204 | 着工新設貸家住宅の床面積(1住宅当たり) | ㎡ | 20 | 55.8 | 2 | 45.5 |
| 205 | 水洗便所のある住宅比率(対居住世帯あり住宅数) | % | 20 | 79.4 | 41 | 90.7 |
| 206 | 浴室のある住宅比率(対居住世帯あり住宅数) | % | 20 | 96.0 | 38 | 95.5 |
| 207 | 家計を主に支える者が雇用者である普通世帯比率[通勤時間90分以上] 1) | ― | 20 | 7.5 | 25 | 18.3 |
| 208 | 公営賃貸住宅の家賃(1か月3.3㎡当たり) | 円 | 21 | 1011 | 39 | … |
| 209 | 民営賃貸住宅の家賃(1か月3.3㎡当たり) | 円 | 21 | 4021 | 31 | … |
| 210 | 着工居住用建築物工事費予定額(床面積1㎡当たり) | 千円 | 20 | 145.5 | 44 | 176 |
| 211 | 最低居住面積水準以上世帯割合 | % | 20 | 97.4 | 1 | 90.3 |
| 212 | 都市ガス供給区域内世帯比率(対一般世帯数) | % | 20 | 35.8 | 34 | 72.1 |
| 213 | 上水道給水人口比率(対行政区域内人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口)) | % | 20 | 94.9 | 29 | 96.5 |
| 214 | 水洗化人口比率(対下水道処理区域人口) | % | 20 | 82 | 43 | 92.5 |
| 215 | し尿処理人口比率(対行政区域内人口(住民基本台帳人口+外国人登録人口)) | % | 19 | 18.7 | 10 | 9.5 |
| 216 | ガソリン販売量 | kl | 21 | 621430 | 29 | 58389961 |
| 217 | 小売店数(飲食店を除く)(人口千人当たり) | 店 | 18 | 11.17 | 21 | 9.66 |
| 218 | 飲食店数(人口千人当たり) | 店 | 18 | 6.28 | 8 | 5.67 |
| 219 | 大型小売店数(人口10万人当たり) | 店 | 18 | 12.93 | 32 | 14.23 |
| 220 | 百貨店数(人口10万人当たり) | 店 | 18 | 1.76 | 28 | 1.84 |
| 221 | セルフサービス事業所数(人口10万人当たり) | 所 | 19 | 103.4 | 40 | 116.7 |
| 222 | コンビニエンスストア数(人口10万人当たり) | 所 | 19 | 35.5 | 14 | 34.2 |
| 223 | 理容・美容所数(人口10万人当たり) | 所 | 20 | 430.5 | 3 | 279.6 |
| 224 | クリーニング所数(人口10万人当たり) | 所 | 20 | 96.3 | 37 | 107.1 |
| 225 | 公衆浴場数(人口10万人当たり) | 所 | 20 | 24.8 | 1 | 4.5 |
| 226 | 郵便局数(可住地面積100K㎡当たり) | 局 | 21 | 11.3 | 46 | 20.2 |
| 227 | 住宅用電話加入数(人口千人当たり) | 加入 | 21 | 245.4 | 7 | 202.6 |
| 228 | 道路実延長(総面積1k㎡当たり) | km | 20 | 2.03 | 43 | 3.21 |
| 229 | 主要道路実延長(総面積1k㎡当たり) | km | 20 | 0.40 | 43 | 0.49 |
| 230 | 主要道路舗装率(対主要道路実延長) | % | 20 | 93.5 | 45 | 97.3 |
| 231 | 市町村道舗装率(対市町村道実延長) | % | 20 | 61.5 | 44 | 76.5 |
| 232 | 保有自動車数(人口千人当たり) | 台 | 21 | 711.7 | 30 | 617.2 |
| 233 | 自家用乗用車数(人口千人当たり) | 台 | 21 | 499.4 | 32 | 452 |
| 234 | 市街化調整区域面積比率(対都市計画区域指定面積) | % | 20 | 32.9 | 24 | 37.4 |
| 235 | 住居専用地域面積比率(対用途地域面積) | % | 20 | 35.9 | 23 | 38.7 |
| 236 | 工業専用地域面積比率(対用途地域面積) | % | 20 | 14.8 | 2 | 7.9 |
| 237 | 都市公園面積(人口1人当たり) | ㎡ | 20 | 13.41 | 7 | 8.9 |
| 238 | 都市公園数(可住地面積100K㎡当たり) | 所 | 20 | 25.72 | 41 | 79.59 |
| ●福祉・社会保障 | ||||||
| 239 | 生活保護教育扶助人員(人口千人当たり) | 人 | 20 | 1.01 | 15 | 1.06 |
| 240 | 生活保護医療扶助人員(人口千人当たり) | 人 | 20 | 15.03 | 5 | 10.04 |
| 241 | 生活保護被保護高齢者数(65歳以上人口千人当たり) | 人 | 20 | 34.4 | 7 | 22.8 |
| 242 | 身体障害者手帳交付数(人口千人当たり) | 人 | 20 | 41.8 | 29 | 39.4 |
| 243 | 保護施設数(生活保護被保護実人員10万人当たり) | 所 | 20 | 11.9 | 37 | 18.8 |
| 244 | 老人ホーム数(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 20 | 56.5 | 14 | 44.2 |
| 245 | 老人福祉センター数(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 20 | 14.4 | 6 | 7.9 |
| 246 | 老人憩の家数(65歳以上人口10万人当たり) | 所 | 20 | 15 | 17 | 13.9 |
| 247 | 身体障害者更生援護施設数(人口100万人当たり) | 所 | 20 | 12.2 | 13 | 7.6 |
| 248 | 知的障害者援護施設数(人口100万人当たり) | 所 | 20 | 52.4 | 2 | 26.0 |
| 249 | 児童福祉施設数(人口10万人当たり) | 所 | 20 | 2.59 | 11 | 1.87 |
| 250 | 生活保護施設定員数(生活保護被保護実人員千人当たり) | 人 | 20 | 1.59 | 27 | 12.9 |
| 251 | 生活保護施設在所者数(生活保護被保護実人員千人当たり) | 人 | 20 | 17 | 25 | 12.6 |
| 252 | 老人ホーム定員数(65歳以上人口千人当たり) | 人 | 20 | 25.7 | 34 | 26.7 |
| 253 | 老人ホーム在所者数(65歳以上人口千人当たり) | 人 | 20 | 24.3 | 32 | 24.9 |
| 254 | 身体障害者更生援護施設定員数(人口10万人当たり) | 人 | 20 | 60.5 | 11 | 32.8 |
| 255 | 身体障害者更生援護施設在所者数(人口10万人当たり) | 人 | 20 | 58.6 | 11 | 31.2 |
| 1)普通世帯千世帯当たり |