| 238 | ||||||||
| 300の指標でみる青森県 | ||||||||
| 項 目 | 単 | 年 | 青 森 県 | 全 国 | ||||
| 位 | 次 | 指標値 | 順位 | 指標値 | ||||
| 256 | 知的障害者援護施設定員数(人口10万人当たり) | 人 | 20 | 223.2 | 2 | 120.6 | ||
| 257 | 知的障害者援護施設在所者数(人口10万人当たり) | 人 | 20 | 226.3 | 2 | 119.0 | ||
| 258 | 民生委員(児童委員)数(人口10万人当たり) | 人 | 20 | 241.6 | 15 | 178.9 | ||
| 259 | 母子自立支援員数(人口10万人当たり) | 人 | 21 | 0.73 | 44 | 1.22 | ||
| 260 | 民生委員(児童委員)相談・支援件数(民生委員(児童委員)1人当たり) | 件 | 20 | 40.6 | 13 | 32.4 | ||
| 261 | 労働者災害補償保険給付率(対適用労働者数) | % | 20 | 5.7 | 40 | 6.2 | ||
| 262 | 労働災害発生の頻度 | ― | 20 | 1.56 | 31 | 1.75 | ||
| 263 | 労働災害の重さの程度 | ― | 20 | 0.05 | 34 | 0.10 | ||
| 264 | 雇用保険受給率(対被保険者数) | % | 20 | 2.9 | 5 | 1.6 | ||
| ●健康・医療 | ||||||||
| 265 | 通院者率(人口千人当たり) | ― | 19 | 340.4 | 20 | 333.6 | ||
| 266 | 有訴者率(人口千人当たり) | ― | 19 | 317.3 | 34 | 327.6 | ||
| 267 | 平均身長(中学2年・男) | ㎝ | 21 | 161.1 | 2 | 159.7 | ||
| 268 | 平均身長(中学2年・女) | ㎝ | 21 | 155.3 | 10 | 154.9 | ||
| 269 | 平均体重(中学2年・男) | ㎏ | 21 | 52.3 | 1 | 49.1 | ||
| 270 | 平均体重(中学2年・女) | ㎏ | 21 | 49.4 | 1 | 47.3 | ||
| 271 | 死産率(死産数/(出生数+死産数))(出産数千当たり) | ― | 20 | 27.7 | 12 | 25.2 | ||
| 272 | 2,500g未満出生率(2,500g未満の出生数/出生数)(出生数千当たり) | ― | 20 | 94.4 | 27 | 95.8 | ||
| 273 | 一般病院数(人口10万人当たり) | 施設 | 20 | 6.5 | 22 | 6.0 | ||
| 274 | 一般診療所数(人口10万人当たり) | 施設 | 20 | 67.4 | 41 | 77.6 | ||
| 275 | 精神病院数(人口10万人当たり) | 施設 | 20 | 1.1 | 21 | 0.8 | ||
| 276 | 歯科診療所数(人口10万人当たり) | 施設 | 20 | 41 | 43 | 53.1 | ||
| 277 | 一般病院病床数(人口10万人当たり) | 床 | 20 | 1138.8 | 25 | 1057.9 | ||
| 278 | 医療施設に従事する医師数(人口10万人当たり) | 人 | 20 | 174.4 | 43 | 212.9 | ||
| 279 | 医療施設に従事する歯科医師数(人口10万人当たり) | 人 | 20 | 54.5 | 43 | 75.7 | ||
| 280 | 医療施設に従事する看護師・准看護師数(人口10万人当たり) | 人 | 20 | 968.5 | 22 | 835.8 | ||
| 281 | 保健師数(人口10万人当たり) | 人 | 20 | 43.2 | 25 | 34.0 | ||
| 282 | 救急自動車数(人口10万人当たり) | 台 | 21 | 7.9 | 4 | 4.7 | ||
| 283 | 年間救急出場件数(人口千人当たり) | 件 | 20 | 29.2 | 46 | 39.9 | ||
| 284 | 薬局数(人口10万人当たり) | 所 | 20 | 40.5 | 26 | 41.7 | ||
| ●安全 | ||||||||
| 285 | 消防署数(可住地面積100K㎡当たり) | 署 | 21 | 3.2 | 35 | 4.7 | ||
| 286 | 消防ポンプ自動車等現有数(人口10万人当たり) | 台 | 21 | 127.2 | 15 | 73.6 | ||
| 287 | 消防吏員数(人口10万人当たり) | 人 | 21 | 183.6 | 1 | 122.9 | ||
| 288 | 消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 20 | 3992.9 | 3 | 2765 | ||
| 289 | 火災のための消防機関出動回数(人口10万人当たり) | 回 | 20 | 101.5 | 8 | 81.3 | ||
| 290 | 火災出火件数(人口10万人当たり) | 件 | 20 | 47.7 | 7 | 41.0 | ||
| 291 | 火災死傷者数(人口10万人当たり) | 人 | 20 | 9.56 | 6 | 7.45 | ||
| 292 | 建物火災損害額(建物火災1件当たり) | 万円 | 20 | 640.1 | 2 | 332.2 | ||
| 293 | 交通事故発生件数(人口10万人当たり) | 件 | 21 | 435.5 | 41 | 577.8 | ||
| 294 | 交通事故死者数(人口10万人当たり) | 人 | 21 | 3.6 | 39 | 3.9 | ||
| 295 | 信号機設置数(道路実延長千㎞当たり) | 基 | 20 | 127.5 | 27 | 165.5 | ||
| 296 | 道路交通法違反検挙件数(人口千人当たり) | 件 | 20 | 49.8 | 36 | 64 | ||
| 297 | 警察署・交番その他の派出所・駐在所数(可住地面積100K㎡当たり) | 所 | 21 | 5.6 | 45 | 11.8 | ||
| 298 | 刑法犯検挙率(認知件数1件当たり) | % | 20 | 36.7 | 27 | 31.5 | ||
| 299 | 民間生命保険保険金額(保有契約1件当たり) | 万円 | 20 | 818.5 | 9 | 339 | ||
| 300 | 警察官数(人口千人当たり) | 人 | 21 | 1.61 | 38 | 1.98 | ||
| 資料 総務省統計局「統計でみる都道府県のすがた2011」 |