第1表 1人平均月間給与額 | ||||||||||||||
(事業所規模5人以上) | ||||||||||||||
現金給与総額 | ||||||||||||||
産 業 | きまって支給する | 特別に支払われた | ||||||||||||
給与 | 所定内給与 | 所定外給与 | 給与 | |||||||||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前年差 | ||||||||
円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | 円 | 円 | 円 | ||||
調査産業計 | 242868 | -11.2 | -1 | 222834 | -0.2 | -1.9 | 207667 | -0.3 | -0.2 | 15167 | 20034 | 1997 | ||
建設業 | 317317 | 6.6 | 5.6 | 248486 | -6 | -4.1 | 233080 | -4.7 | -2.1 | 15406 | 68831 | 27449 | ||
製造業 | 220329 | -20.3 | -8.4 | 211209 | -1.7 | -6.7 | 189407 | -1.7 | -6.2 | 21802 | 9120 | -4949 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 391793 | -4.9 | - | 388856 | 3.9 | - | 347839 | 2.9 | - | 41017 | 2937 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 303314 | -27.9 | -11.2 | 297994 | -0.3 | -9.1 | 281158 | 0.6 | -8.5 | 16836 | 5320 | -8435 | ||
運輸業,郵便業 | 268157 | -12.4 | -2.5 | 268116 | 3.6 | 0.9 | 208713 | -0.1 | 11.7 | 59403 | 41 | -9448 | ||
卸売業,小売業 | 219875 | -19 | 1.7 | 205132 | 2.1 | 1.3 | 192196 | 2.3 | 1.7 | 12936 | 14743 | 1128 | ||
金融業,保険業 | 305755 | 3.9 | 3.3 | 305755 | 3.9 | 5.6 | 295660 | 3.3 | 7 | 10095 | 0 | -6529 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 365897 | -4.2 | 5.4 | 287152 | -3.6 | 6.2 | 270039 | -4.5 | 6.5 | 17113 | 78745 | 1971 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 114374 | 8.5 | 13.9 | 112059 | 10.1 | 13.1 | 103786 | 9.2 | 10.8 | 8273 | 2315 | 880 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 212714 | 3.4 | -12.8 | 171607 | 8.4 | -1.7 | 157809 | 8.2 | -3.8 | 13798 | 41107 | -28493 | ||
教育,学習支援業 | 313941 | -28.2 | -4 | 312890 | -5.2 | -4.4 | 306963 | -4.9 | -5.6 | 5927 | 1051 | 1051 | ||
医療,福祉 | 231889 | -6.2 | -9.5 | 218646 | -0.5 | -10.1 | 212394 | -0.4 | -7.6 | 6252 | 13243 | 378 | ||
複合サービス事業 | 281854 | -31.1 | 10.5 | 279577 | -1.8 | 17.1 | 266930 | -1.1 | 15.9 | 12647 | 2277 | -13884 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 175344 | -16.1 | 3.3 | 167258 | 1.8 | 13.9 | 158364 | 0.2 | 14.3 | 8894 | 8086 | -14912 | ||
事業所規模30人以上 | ||||||||||||||
調査産業計 | 242755 | -12.8 | -3.5 | 227331 | 0.3 | -4.5 | 209659 | -0.1 | -1.3 | 17672 | 15424 | 2038 | ||
建設業 | 422861 | 10.7 | 26.4 | 280681 | -0.2 | 0.4 | 265585 | 1.5 | 8.8 | 15096 | 142180 | 87183 | ||
製造業 | 221924 | -22.8 | -10.1 | 214004 | -1.4 | -9.3 | 190157 | -1.5 | -8.5 | 23847 | 7920 | -3030 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 419890 | 5.3 | - | 416694 | 5.1 | - | 367038 | 4.3 | - | 49656 | 3196 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 319767 | -32.2 | -20.1 | 313679 | 0.5 | -18.4 | 295707 | 1.9 | -17.7 | 17972 | 6088 | -9423 | ||
運輸業,郵便業 | 292443 | -15.3 | 2.4 | 292376 | 3.7 | 2.6 | 210736 | -0.8 | 15 | 81640 | 67 | -414 | ||
卸売業,小売業 | 161818 | -25.5 | -7.6 | 153789 | -0.5 | -7.6 | 145081 | -1.2 | -7.4 | 8708 | 8029 | -536 | ||
金融業,保険業 | 275699 | 2.2 | -15.5 | 275699 | 2.1 | -15.1 | 265810 | 2 | -13.6 | 9889 | 0 | -1292 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 304997 | -19.5 | -2.4 | 267953 | -6.6 | -1 | 249136 | -8.5 | 0.5 | 18817 | 37044 | -4790 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 148503 | -4 | 3.7 | 146980 | 4.1 | 6.2 | 138169 | 4.9 | 7.8 | 8811 | 1523 | -3369 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 240116 | 38.7 | -21.7 | 160228 | 1.4 | -14.8 | 152094 | 1 | -13.1 | 8134 | 79888 | -38659 | ||
教育,学習支援業 | 370682 | -17.9 | 5.5 | 370581 | -0.3 | 5.5 | 368753 | -0.2 | 5.8 | 1828 | 101 | 101 | ||
医療,福祉 | 243367 | -5.6 | -9.9 | 240742 | 0.1 | -10.2 | 233561 | 0.7 | -6.4 | 7181 | 2625 | 608 | ||
複合サービス事業 | 264873 | -41.8 | 11 | 264866 | -1.6 | 23.7 | 252838 | -0.9 | 23.5 | 12028 | 7 | -24479 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 158100 | -4 | 14.3 | 152411 | 2.9 | 14 | 140512 | 0.4 | 12.5 | 11899 | 5689 | 960 | ||
※ 所定外給与については、指数化していない。 | ||||||||||||||
※「電気・ガス・熱供給・水道業」は平成30年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |