第1表 1人平均月間給与額 | ||||||||||||||
(事業所規模5人以上) | ||||||||||||||
現金給与総額 | ||||||||||||||
産 業 | きまって支給する | 特別に支払われた | ||||||||||||
給与 | 所定内給与 | 所定外給与 | 給与 | |||||||||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前年差 | ||||||||
円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | 円 | 円 | 円 | ||||
調査産業計 | 228024 | -6.1 | -1.1 | 222837 | 0 | -2.5 | 207744 | 0 | -0.4 | 15093 | 5187 | 3245 | ||
建設業 | 270447 | -14.8 | 1.4 | 254781 | 2.5 | -4.4 | 236798 | 1.6 | -1.6 | 17983 | 15666 | 15615 | ||
製造業 | 216344 | -1.9 | -7.8 | 215445 | 2 | -5 | 192950 | 1.9 | -5.2 | 22495 | 899 | -6969 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 387446 | -1.1 | - | 386678 | -0.6 | - | 346690 | -0.3 | - | 39988 | 768 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 298696 | -1.5 | -7.9 | 296852 | -0.4 | -8.3 | 278030 | -1.1 | -10.1 | 18822 | 1844 | 1449 | ||
運輸業,郵便業 | 257350 | -4 | -9.6 | 257304 | -4.1 | -9.2 | 204765 | -1.8 | 5.2 | 52539 | 46 | -1162 | ||
卸売業,小売業 | 208003 | -5.4 | 4.5 | 200833 | -2.1 | 0.9 | 188061 | -2.2 | 1.3 | 12772 | 7170 | 7159 | ||
金融業,保険業 | 313735 | 2.5 | 6.5 | 300681 | -1.6 | 2.2 | 290870 | -1.6 | 3.1 | 9811 | 13054 | 13030 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 296127 | -19.1 | 8.9 | 296127 | 3.1 | 8.8 | 282661 | 4.7 | 11.7 | 13466 | 0 | 0 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 103218 | -9.8 | 6 | 103218 | -7.8 | 6.1 | 95220 | -8.2 | 2.1 | 7998 | 0 | -7 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 168505 | -20.8 | -2.3 | 168505 | -1.8 | -2.3 | 156212 | -1 | -4 | 12293 | 0 | 0 | ||
教育,学習支援業 | 344447 | 9.6 | 4.9 | 340898 | 9 | 4.1 | 333824 | 8.8 | 2.6 | 7074 | 3549 | 2723 | ||
医療,福祉 | 222364 | -4.1 | -9.9 | 215557 | -1.4 | -11.1 | 208557 | -1.8 | -8.7 | 7000 | 6807 | 2579 | ||
複合サービス事業 | 284321 | 0.9 | 18.1 | 282252 | 1 | 17.2 | 272444 | 2.1 | 17.6 | 9808 | 2069 | 2049 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 168166 | -4.1 | 10.2 | 168139 | 0.5 | 10.5 | 159250 | 0.6 | 11.3 | 8889 | 27 | -427 | ||
事業所規模30人以上 | ||||||||||||||
調査産業計 | 227600 | -6.1 | -6.9 | 226283 | -0.4 | -6.3 | 209129 | -0.2 | -2.5 | 17154 | 1317 | -1733 | ||
建設業 | 288939 | -31.7 | -3.6 | 288939 | 3 | -3.5 | 271018 | 2.1 | 7.6 | 17921 | 0 | 0 | ||
製造業 | 219774 | -1 | -10 | 218702 | 2.3 | -6.9 | 195099 | 2.6 | -6.5 | 23603 | 1072 | -8062 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 413681 | -1.5 | - | 412720 | -0.9 | - | 365558 | -0.4 | - | 47162 | 961 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 303700 | -5 | -19.6 | 303700 | -3.1 | -19.6 | 284605 | -3.9 | -20.4 | 19095 | 0 | 0 | ||
運輸業,郵便業 | 282767 | -3.4 | -10.3 | 282690 | -3.3 | -10.1 | 208529 | -1.1 | 4.3 | 74161 | 77 | -736 | ||
卸売業,小売業 | 150427 | -7.1 | -6.9 | 149387 | -2.9 | -7.5 | 142015 | -2 | -7.6 | 7372 | 1040 | 1009 | ||
金融業,保険業 | 296808 | 7.7 | -10.1 | 276322 | 0.2 | -16.3 | 266861 | 0.5 | -15.2 | 9461 | 20486 | 20432 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 276939 | -9.2 | -2.7 | 276939 | 3.4 | -2.6 | 263088 | 5.7 | 2.5 | 13851 | 0 | 0 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 136943 | -7.8 | 2.4 | 136943 | -6.8 | 2.4 | 126154 | -8.7 | 1 | 10789 | 0 | -24 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 159325 | -33.7 | -11 | 159325 | -0.6 | -11 | 150909 | -0.8 | -9.6 | 8416 | 0 | 0 | ||
教育,学習支援業 | 373783 | 0.9 | 6 | 372956 | 0.7 | 6.2 | 371524 | 0.8 | 6.7 | 1432 | 827 | -690 | ||
医療,福祉 | 238700 | -1.9 | -12.6 | 237244 | -1.4 | -11.5 | 228891 | -2 | -7.7 | 8353 | 1456 | -3772 | ||
複合サービス事業 | 271887 | 2.7 | 24.9 | 271887 | 2.7 | 24.9 | 263287 | 4.1 | 26.2 | 8600 | 0 | -31 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 153919 | -2.7 | 8.5 | 153880 | 1 | 9 | 142084 | 1.1 | 7.4 | 11796 | 39 | -577 | ||
※ 所定外給与については、指数化していない。 | ||||||||||||||
※「電気・ガス・熱供給・水道業」は平成30年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |