第2表 1人平均月間実労働時間数 | ||||||||||||||
(事業所規模5人以上) | ||||||||||||||
出勤日数 | 総実労働時間 | |||||||||||||
産 業 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | ||||||||||||
前月差 | 前年差 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | |||||||
日 | 日 | 日 | 時間 | % | % | 時間 | % | % | 時間 | % | % | |||
調査産業計 | 20.6 | 0.8000000000000007 | 0 | 158.1 | 3.3 | -0.4 | 146.8 | 3.4 | 0.8 | 11.299999999999983 | 0.9 | -13 | ||
建設業 | 22.9 | 1 | -0.3000000000000007 | 178 | 4.7 | -1.1 | 167 | 4.8 | -1.3 | 11 | 2.8 | 0.9 | ||
製造業 | 20.5 | -0.3000000000000007 | 0 | 166.7 | -1.2 | 0.2 | 151.5 | -1.8 | -0.7 | 15.199999999999989 | 5.6 | 11 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 20.4 | 3.599999999999998 | - | 166.8 | 23 | - | 153.5 | 23 | - | 13.300000000000011 | 24.4 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 19.3 | 0.10000000000000142 | -0.3999999999999986 | 151.8 | -1.1 | -3.8 | 143.5 | -0.6 | -2.2 | 8.300000000000011 | -7.8 | -25.3 | ||
運輸業,郵便業 | 23.1 | 0.7000000000000028 | 0.9000000000000021 | 206.5 | 1.6 | 1.4 | 174.7 | 3.9 | 6.3 | 31.80000000000001 | -9.2 | -18.9 | ||
卸売業,小売業 | 21 | 0.6000000000000014 | -0.3000000000000007 | 153.6 | 3.3 | 0.9 | 142.5 | 3.4 | 0.8 | 11.099999999999994 | 2.8 | 2.8 | ||
金融業,保険業 | 20.3 | 3.1999999999999993 | 1.1000000000000014 | 156 | 17.3 | 3.2 | 150.8 | 17.9 | 4.7 | 5.199999999999989 | 2 | -27.8 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 21.7 | 1.3999999999999986 | 2.599999999999998 | 171.1 | 4.6 | 6.7 | 158 | 3.8 | 5.6 | 13.099999999999994 | 16 | 21.3 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 15.9 | -0.09999999999999964 | -1.4000000000000004 | 103 | -1.6 | -5.3 | 96.9 | -1.9 | -6.9 | 6.099999999999994 | 3.5 | 29.9 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 20.7 | 0 | 0.3999999999999986 | 148.6 | -2.2 | 4.1 | 139.3 | -1.5 | 3.7 | 9.299999999999983 | -9.7 | 13.4 | ||
教育,学習支援業 | 19.6 | 1.7000000000000028 | -1.2999999999999972 | 164.2 | 2.9 | -12.9 | 141.3 | 3.2 | -6.4 | 22.899999999999977 | 1.3 | -38.9 | ||
医療,福祉 | 20 | 1.1000000000000014 | 0.1999999999999993 | 151.6 | 6 | 3.4 | 147.6 | 5.9 | 3.7 | 4 | 5.2 | -7 | ||
複合サービス事業 | 21.5 | 3.1000000000000014 | 1.1000000000000014 | 164.1 | 16.3 | 1.3 | 157.4 | 16.7 | 0.1 | 6.699999999999989 | 4.6 | 39.6 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 19.9 | 0.09999999999999787 | -0.20000000000000284 | 145.1 | 1.3 | -2.1 | 138.4 | 0.8 | -1.5 | 6.699999999999989 | 15.5 | -10.7 | ||
事業所規模30人以上 | ||||||||||||||
調査産業計 | 20.8 | 0.8000000000000007 | 0.40000000000000213 | 161.7 | 3.5 | 0 | 148.4 | 3.6 | 2.1 | 13.299999999999983 | 1.6 | -18.4 | ||
建設業 | 22.1 | 0.10000000000000142 | -0.29999999999999716 | 175.1 | -1.1 | -4.1 | 164.5 | -0.3 | -1.5 | 10.599999999999994 | -13 | -31.6 | ||
製造業 | 20.2 | -0.40000000000000213 | 0 | 167.1 | -1.8 | 1.3 | 151.3 | -2.1 | 0.6 | 15.799999999999983 | 2.7 | 9 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 20.5 | 3.3999999999999986 | - | 169.1 | 21.9 | - | 152.6 | 20.8 | - | 16.5 | 34.1 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 19.4 | 0.7999999999999972 | 0.3999999999999986 | 154.7 | 3.6 | 3.5 | 145.5 | 3.4 | 4.5 | 9.199999999999989 | 7 | -8.9 | ||
運輸業,郵便業 | 23.6 | 0.10000000000000142 | 1.7000000000000028 | 223 | -1.1 | 8.8 | 177.8 | 0.5 | 11.7 | 45.19999999999999 | -6.7 | -1.7 | ||
卸売業,小売業 | 21.1 | 0.10000000000000142 | 0.40000000000000213 | 133.4 | -1.1 | -5.1 | 126.2 | -0.9 | -6.3 | 7.200000000000003 | -2.7 | 24 | ||
金融業,保険業 | 19.8 | 2.8000000000000007 | 0.3000000000000007 | 150.3 | 15.9 | -3.8 | 144.4 | 16.6 | -0.7 | 5.900000000000006 | 0 | -45.3 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 19.6 | 0.8000000000000007 | 1.4000000000000021 | 161.4 | 6.2 | 0.3 | 151 | 4.6 | 5.6 | 10.400000000000006 | 40.4 | -41.6 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 19.8 | 1.3000000000000007 | 0.5 | 146.4 | 9.9 | 6.8 | 135.9 | 9.6 | 5.6 | 10.5 | 12.9 | 26.5 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 21.3 | 0.40000000000000213 | -0.8999999999999986 | 146 | 1.8 | -7.3 | 141 | 2.3 | -6.5 | 5 | -9 | -27.5 | ||
教育,学習支援業 | 20.8 | 2.6000000000000014 | -0.3999999999999986 | 194.8 | 8.4 | -11.1 | 160.2 | 7 | 5.8 | 34.60000000000002 | 15.3 | -48.8 | ||
医療,福祉 | 20.6 | 1.9000000000000021 | 0.9000000000000021 | 158.5 | 10.2 | 8.3 | 153.8 | 10.3 | 8.7 | 4.699999999999989 | 4.5 | -4 | ||
複合サービス事業 | 22.4 | 2.6999999999999993 | 1.7999999999999972 | 165.6 | 12.4 | -0.1 | 159.4 | 14.3 | -0.1 | 6.199999999999989 | -20.6 | 0 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 19.6 | 0.3000000000000007 | -0.09999999999999787 | 141.5 | 2.7 | -0.1 | 133 | 1.9 | -0.6 | 8.5 | 16.4 | 7.7 | ||
※「電気・ガス・熱供給・水道業」は平成30年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |