第1表 月間現金給与額 | |||||||||||
(事業所規模5人以上、平成30年10月全国確報) | |||||||||||
現金給与総額 | |||||||||||
産 業 | きまって支給 | 特別に支払われ | |||||||||
する給与 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | た給与 | ||||||||
前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | |||||||
就業形態計 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
調 査 産 業 計 | 271318 | 1.5 | 264863 | 1.5 | 244813 | 1.5 | 20050 | 1.7 | 6455 | 2.4 | |
鉱業,採石業等 | 306473 | 10.4 | 306409 | 10.3 | 279041 | 9.6 | 27368 | 18.5 | 64 | -20 | |
建 設 業 | 343092 | 1.2 | 334647 | 1.5 | 307833 | 1.3 | 26814 | 4 | 8445 | -11.4 | |
製 造 業 | 317693 | 1.3 | 312545 | 1.6 | 277264 | 1.3 | 35281 | 3 | 5148 | -11.9 | |
電気 ・ ガス業 | 450574 | -1.1 | 442618 | -0.3 | 382330 | -1.6 | 60288 | 9.4 | 7956 | -31.5 | |
情 報 通 信 業 | 396244 | 3.7 | 385456 | 2.6 | 354402 | 3.1 | 31054 | -2.9 | 10788 | 59.1 | |
運輸業,郵便業 | 308126 | 1.2 | 300118 | 1.8 | 257381 | 1.4 | 42737 | 4.4 | 8008 | -17.7 | |
卸売業,小売業 | 240475 | 3.8 | 233767 | 3 | 222131 | 3.2 | 11636 | -1.2 | 6708 | 34 | |
金融業,保険業 | 372407 | -0.8 | 364709 | 0.5 | 343227 | 1 | 21482 | -7.8 | 7698 | -36.2 | |
不動産・物品賃貸業 | 300174 | 0 | 284801 | -1.5 | 267153 | -0.8 | 17648 | -11.5 | 15373 | 38.8 | |
学 術 研 究 等 | 405735 | 5.8 | 372358 | 3.6 | 345515 | 3.3 | 26843 | 5.6 | 33377 | 38.5 | |
飲食サービス業等 | 116955 | 0.8 | 115653 | 0.5 | 108782 | 0.6 | 6871 | 0.5 | 1302 | 19.6 | |
生活関連サービス等 | 188100 | -1.8 | 185295 | -1.9 | 175690 | -1.9 | 9605 | 0.6 | 2805 | -5.2 | |
教育,学習支援業 | 308546 | 0 | 300701 | -0.1 | 294249 | -0.5 | 6452 | 16.9 | 7845 | 6.9 | |
医 療,福 祉 | 254216 | -0.9 | 251106 | -0.5 | 237047 | -0.6 | 14059 | 1.1 | 3110 | -24.8 | |
複合サービス事業 | 314521 | 3 | 299912 | 3 | 282408 | 1.6 | 17504 | 32.7 | 14609 | 1.8 | |
その他のサービス業 | 230906 | 1.4 | 226904 | 1.9 | 207988 | 1.7 | 18916 | 5.5 | 4002 | -21.8 | |
一般労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
調 査 産 業 計 | 349699 | 1.7 | 340558 | 1.7 | 312884 | 1.6 | 27674 | 2 | 9141 | 2.9 | |
鉱業,採石業等 | 313070 | 7.6 | 313004 | 7.7 | 284809 | 7 | 28195 | 14.9 | 66 | -23.3 | |
建 設 業 | 358522 | 1.1 | 349586 | 1.6 | 321063 | 1.4 | 28523 | 4.4 | 8936 | -11.7 | |
製 造 業 | 347299 | 1.2 | 341440 | 1.5 | 301881 | 1.3 | 39559 | 2.9 | 5859 | -11.7 | |
電気 ・ ガス業 | 466648 | -0.2 | 458426 | 0.6 | 395147 | -0.8 | 63279 | 10.8 | 8222 | -31.1 | |
情 報 通 信 業 | 414201 | 4.7 | 402792 | 3.6 | 369934 | 4.1 | 32858 | -1.7 | 11409 | 61.3 | |
運輸業,郵便業 | 349986 | 2.8 | 340416 | 3.4 | 290374 | 2.9 | 50042 | 6.8 | 9570 | -17.2 | |
卸売業,小売業 | 355925 | 3.8 | 344182 | 2.9 | 325288 | 3.2 | 18894 | -2.4 | 11743 | 33.6 | |
金融業,保険業 | 404650 | -1.5 | 396128 | -0.3 | 372092 | 0.3 | 24036 | -8.9 | 8522 | -36.6 | |
不動産・物品賃貸業 | 366318 | 1.4 | 346140 | -0.2 | 323853 | 0.5 | 22287 | -10.4 | 20178 | 43.3 | |
学 術 研 究 等 | 437817 | 5 | 400936 | 2.8 | 371425 | 2.6 | 29511 | 4.2 | 36881 | 36.9 | |
飲食サービス業等 | 268191 | 2.1 | 262879 | 1.9 | 240436 | 1.8 | 22443 | 1.3 | 5312 | 21.1 | |
生活関連サービス等 | 283325 | 0.9 | 278271 | 0.9 | 261828 | 0.6 | 16443 | 5.4 | 5054 | 1.7 | |
教育,学習支援業 | 404325 | 0.6 | 393424 | 0.5 | 384565 | 0.1 | 8859 | 17.2 | 10901 | 8.6 | |
医 療,福 祉 | 319231 | 0.6 | 314998 | 1 | 295544 | 0.9 | 19454 | 3 | 4233 | -23.2 | |
複合サービス事業 | 353030 | 4.7 | 335390 | 4.8 | 315500 | 3.4 | 19890 | 35.2 | 17640 | 5.1 | |
その他のサービス業 | 287406 | 0.8 | 281823 | 1.4 | 256523 | 1.1 | 25300 | 5.1 | 5583 | -22.4 | |
パートタイム労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
調 査 産 業 計 | 97858 | 2.1 | 97349 | 2.1 | 94174 | 2.1 | 3175 | 3.2 | 509 | -3.2 | |
製 造 業 | 117499 | 1.2 | 117158 | 1.5 | 110806 | 1.4 | 6352 | 3 | 341 | -34.9 | |
卸売業,小売業 | 93918 | 1.8 | 93603 | 1.7 | 91180 | 1.5 | 2423 | 7.7 | 315 | 21.2 | |
飲食サービス業等 | 75122 | 1.3 | 74929 | 1.2 | 72365 | 1.1 | 2564 | 4.5 | 193 | 32.2 | |
教育,学習支援業 | 94809 | 1.1 | 93785 | 1.2 | 92706 | 1 | 1079 | 30.3 | 1024 | -10.1 | |
医 療,福 祉 | 113407 | -1.4 | 112731 | -1.3 | 110356 | -1.3 | 2375 | -0.2 | 676 | -28 | |
その他のサービス業 | 108303 | 8.9 | 107733 | 8.9 | 102669 | 8.4 | 5064 | 20.5 | 570 | 16.3 | |
注:パートタイム労働者については、労働者数が概ね100万人を超える産業を表章している。 |