第3表 雇用及び労働異動率 | ||||||||||||
(事業所規模5人以上) | ||||||||||||
産 業 | 本月末常用労働者数 | 入職率 | 離職率 | |||||||||
パートタイム労働者 | ||||||||||||
前月比 | 前年比 | 比率 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | |||||||
人 | % | % | 人 | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |||
調査産業計 | 422774 | 0.2 | 1.2 | 109171 | 25.8 | -0.09999999999999787 | 1.88 | -0.26 | 1.66 | 0.12 | ||
建設業 | 42179 | 0.1 | 6.6 | 2417 | 5.7 | 3.8000000000000003 | 0.87 | -0.99 | 0.81 | -1.97 | ||
製造業 | 47717 | -0.5 | -1.9 | 7999 | 16.8 | 4.5 | 1.37 | 0.63 | 1.91 | 0.97 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2904 | 0 | - | 90 | 3.1 | - | 0.07 | - | 0.14 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 4136 | -0.9 | 3.6 | 251 | 6.1 | 3.4999999999999996 | 0.12 | -3.88 | 1.08 | 0.74 | ||
運輸業,郵便業 | 26738 | -0.7 | 2.2 | 1620 | 6.1 | -3.700000000000001 | 0.58 | -0.38 | 1.3 | 0.98 | ||
卸売業,小売業 | 87805 | 0.8 | 1.6 | 35849 | 40.8 | -3.4000000000000057 | 2.36 | -1.56 | 1.56 | 0.27 | ||
金融業,保険業 | 14059 | 0.1 | 4.5 | 1379 | 9.8 | -3.8999999999999986 | 2.44 | 0.61 | 2.34 | 0.25 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 10594 | 0.2 | 4.4 | 156 | 1.5 | -2.3 | 0.49 | 0.1 | 0.25 | 0.24 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 25444 | 1 | -3.8 | 19109 | 75.1 | 0.7999999999999972 | 4.97 | 1.97 | 3.92 | 0.94 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 14168 | 3.5 | -5.4 | 7276 | 51.4 | 11.699999999999996 | 6.26 | 4.78 | 2.8 | 1.2 | ||
教育,学習支援業 | 25164 | -1 | -1.9 | 4386 | 17.4 | 3.9999999999999982 | 0.24 | -0.43 | 1.23 | 0.97 | ||
医療,福祉 | 83573 | 0.4 | 1.7 | 18806 | 22.5 | -2.5 | 1.86 | -0.39 | 1.49 | -0.3 | ||
複合サービス事業 | 4557 | -0.2 | -2.6 | 440 | 9.7 | 1.1999999999999993 | 0.5 | -0.08 | 0.68 | 0.68 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 29925 | -0.1 | 4.1 | 8369 | 28 | -0.1999999999999993 | 1.64 | -0.32 | 1.67 | -0.66 | ||
事業所規模30人以上 | ||||||||||||
調査産業計 | 211790 | -0.1 | 0 | 54612 | 25.8 | 0.3000000000000007 | 1.35 | -0.33 | 1.49 | -0.09 | ||
建設業 | 12499 | -0.4 | -0.6 | 203 | 1.6 | -1.5 | 0.92 | 0.92 | 1.27 | 0.2 | ||
製造業 | 36484 | -0.6 | -5 | 5341 | 14.6 | 2.799999999999999 | 1 | 0.37 | 1.63 | 0.81 | ||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2321 | -0.1 | - | 90 | 3.9 | - | 0.09 | - | 0.17 | - | ※前年比秘匿 | |
情報通信業 | 3044 | -1.3 | 4.3 | 85 | 2.8 | 1.6999999999999997 | 0.16 | 0.06 | 1.46 | 0.93 | ||
運輸業,郵便業 | 16320 | 0.2 | 0.5 | 309 | 1.9 | -10.7 | 0.55 | -0.56 | 0.33 | 0.13 | ||
卸売業,小売業 | 33962 | 0.4 | 5.1 | 24107 | 71 | 7 | 2.05 | 0.47 | 1.63 | 0.2 | ||
金融業,保険業 | 5923 | 0.2 | 5.5 | 1039 | 17.5 | 5 | 2.1 | 0.42 | 1.84 | -0.28 | ||
学術研究,専門・技術サービス業 | 2788 | 0.9 | -36.2 | 156 | 5.6 | 0 | 1.88 | 1.02 | 0.94 | 0.91 | ||
宿泊業,飲食サービス業 | 6672 | -0.9 | 1.1 | 3504 | 52.5 | -8 | 2.14 | -1.44 | 2.99 | 0.08 | ||
生活関連サービス業,娯楽業 | 6409 | 0.3 | -2 | 3020 | 47.1 | 23.6 | 1.38 | 0.3 | 1.05 | -0.27 | ||
教育,学習支援業 | 13741 | 0.3 | -2 | 853 | 6.2 | -5.3999999999999995 | 0.45 | -0.31 | 0.16 | -0.33 | ||
医療,福祉 | 46956 | -0.4 | 1.3 | 8639 | 18.4 | -6.700000000000003 | 1.58 | -1.74 | 1.92 | -0.87 | ||
複合サービス事業 | 2945 | -0.3 | 0.7 | 194 | 6.6 | 6.6 | 0.78 | 0.78 | 1.05 | 1.05 | ||
サービス業(他に分類されないもの) | 21222 | -0.1 | 6.7 | 6817 | 32.1 | -3.1000000000000014 | 1.63 | -1.04 | 1.78 | -1.38 | ||
※「電気・ガス・熱供給・水道業」は平成30年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |