2-前年比較表-2019年(平成31年)
第 1 表 魚種別漁獲数量及び漁獲金額(前年比較)
(単位:kg・千円・%)
区分 数量(kg) 金額(千円)
31年 30年 前年比 31年 30年 前年比
魚   類 1 まいわし 27962403 46731183 59.836711174206734 1260930 1668715 75.56293315515232
2 かたくちいわし 284903 447601 63.651108911731654 13973 17657 79.13575352551396
3 かつお 56881 34558 164.59575206898546 3370 1757 191.80421172453046
4 まぐろ 557902.6 401601 138.91962420412298 2495806 1915346 130.30575154567373
5 かじき 3702 2071 178.75422501207146 3333 1652 201.7554479418886
6 さば 19359687 38871599 49.80419508855295 2264651 4185456 54.107628893960424
7 ぶり 2376809 3525758 67.41270955068386 416850.645 515623.08400000003 80.84406186128005
8 たら 3746856.9 3068927 122.09012791767285 880544.559 1033421.673 85.20670525941254
9 すけとうたら 1157484 600757 192.67091353076202 105368 61176 172.23747874983655
10 さめ 774126.7 847806 91.30941512563015 69308 105335 65.79769307447667
11 たい 478802 408784 117.12836118830484 245555.842 245666.499 99.9549564143054
12 まがれい 42678 55042 77.53715344645907 15499.035 20960 73.94577767175572
13 いしがれい 67037 49119 136.47875567499338 29258 21930 133.4154126766986
14 そうはちがれい 64604 80872 79.88426154911465 12252 14672 83.50599781897492
15 ばばがれい 266572.6 296900 89.78531492084876 141784.001 172977 81.9669672846679
16 まこがれい 152851 191318 79.89368485976229 60601.742999999995 82661.932 73.31275900979425
17 むしがれい 192191 191247 100.49360251402636 51925 55669 93.2745334027915
18 その他のかれい 172095 203213 84.68700329211222 58026.234 75423.964 76.93341866783877
19 ひらめ 772780.7 743018 104.0056499304189 741080.958 741416.485 99.95474513896194
20 ほっけ 616705 588546 104.78450282560752 34298.293 30473.461 112.55135411104106
21 あじ 185929 26214 709.2736705577172 9743 6419 151.78376694189126
22 さんま 205 18940 1.082365364308342 33 1014 3.2544378698224854
23 さけ 1982024 4243245 46.710100406646326 1357878 2266143 59.920225687434545
24 さくらます 318726 207701 153.45424432236726 253792 193808 130.95021877321886
25 からふとます 1341 40582 3.304420679118821 374 7840 4.770408163265307
26 にじます 176278.4 - - 156563.2 - -
27 こうなご 32957 67737 48.65435434105437 20247 37492 54.00352075109357
28 あいなめ 91694.5 90420 101.40953328909535 78283.924 77202.971 101.40014430273673
29 そい 259165.2 280677 92.3357453585438 101004.205 111354.967 90.70471459077348
30 うすめばる 489788.8 475442 103.01757101812629 417682 411949 101.39167712508102
31 その他のめばる 81605.7 46451 175.68125551656584 34034 23778 143.1323071746993
32 めぬけ 15062 10032 150.1395534290271 17787 13004 136.78099046447247
33 きちじ 62657 126718 49.446013983806566 87294 146282 59.675148001804736
34 かながしら 10546 13956 75.56606477500716 1536 1840 83.47826086956522
35 あんこう 492098 472875 104.06513349193762 148227.678 183395.999 80.82383411210623
36 さわら 100093 103433 96.77085649647597 62414 71586 87.18743888469812
37 はたはた 423027 654727 64.61120436456721 98873 178622 55.353203972634944
38 その他 1953192.4 2246074.5 86.96026779165162 868030.005 1159954.29 74.83312165688874
小計 65783461.5 106465144.5 61.7887307709426 12618211.321999999 15859674.325 79.56160425129032
区分 数量(kg) 金額(千円)
31年 30年 前年比 31年 30年 前年比
貝類 39 ほたてがい(稚貝) 2757890 1097608 251.26365697043025 283539 115742 244.9750306716663
40 ほたてがい(半成貝) 67704663 55711272 121.52776371718814 7889592 7681187 102.7131874279327
41 ほたてがい(新貝) 12999574 11334930 114.68596630063 1414434 1992696 70.98092232834311
42 ほたてがい(成貝) 15691531 17142102 91.53796308060703 3896924 4030250 96.69186775013956
ほたてがい計 99153658 85285912 116.26030099789517 13484489 13819875 97.57316184118888
43 うばがい 630533 637208 98.95246136269475 137743 172233 79.97480157693357
44 さざえ 15506 17157 90.37710555458413 12963 14769 87.77168393256144
45 あかがい 158 429 36.82983682983683 62 230 26.956521739130434
46 あわび 22118.4 32709 67.6217554801431 160289 252638 63.44611657787031
47 その他 99068 86659 114.31934363424456 69320 62278 111.30736375606153
小計 99921041.4 86060074 116.10615324360516 13864866 14322023 96.80801378408623
その他の水産動物 48 するめいか(近海・生) 11003840 7043074.3 156.23631856332963 6451848 3543956 182.0521473742902
49 するめいか(近海・船凍) 1013347 5385993 18.814487876237493 718660 3183859 22.571979475221735
50 するめいか(海外) - - - - - -
するめいか計 12017187 12429067.3 96.6861527895983 7170508 6727815 106.58004121694785
51 やりいか 1023318.6 1870401 54.71118760094761 918140.8559999999 1524177.308 60.23845461948053
52 あかいか(近海) 7152298 4631003 154.44382134928438 3010795 2060683 146.10665492945785
53 あかいか(海外) - - - - - -
あかいか計 7152298 4631003 154.44382134928438 3010795 2060683 146.10665492945785
54 その他のいか 26338 37205 70.7915602741567 17748 22185 80
55 たこ 1246103 969655 128.50993394557858 609764.789 552171 110.43042626287871
56 くるまえび 72 119 60.50420168067227 567 821 69.06211936662606
57 その他のえび 29591 11454 258.346429195041 58360 35631 163.78995818248154
58 かに 575910.5 409338 140.69314356350986 190431 128337 148.3835526777157
59 うに 552094.2 510277 108.1949999706042 675294 580941 116.24140833578625
60 なまこ 693223.3 753859 91.9566258411719 1762544.2480000001 2783982 63.310188356102884
61 ほや 535512 619117 86.49609039971443 106194 119008 89.23265662812584
62 その他 14177 17058 83.11056395826006 12053 14578 82.67937988750171
小計 23865824.6 22258553.3 107.22091538626637 14532399.893 14550329.308 99.87677656896643
藻類 63 こんぶ 1264308.5 1440019 87.79804294248895 490910 603630 81.3263091628978
64 わかめ 78783.7 84350 93.40094842916419 10874 11169 97.35876085594055
65 その他 408803.6 397501 102.84341423040443 206059 198868 103.61596636965223
小計 1751895.8 1921870 91.15579097441554 707843 813667 86.99418804007044
合計 191322223.3 216705641.8 88.28668312963137 41723320.214999996 45545693.633 91.6076074089461