第1表 1人平均月間給与額 | |||||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||||
現金給与総額 | |||||||||||||
産 業 | きまって支給する | 特別に支払われた | |||||||||||
給与 | 所定内給与 | 所定外給与 | 給与 | ||||||||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前年差 | |||||||
円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | 円 | 円 | 円 | |||
調査産業計 | 228533 | 1.1 | 2.7 | 223988 | 1.2 | 1.3 | 209373 | 1.2 | 0.8 | 14615 | 4545 | 3304 | |
建設業 | 265354 | 0.7 | -1.4 | 260560 | 3.2 | -2.9 | 236666 | 1.3 | -4.8 | 23894 | 4794 | 3880 | |
製造業 | 219255 | -4.1 | -1.4 | 218661 | -1.9 | -1.4 | 199710 | -1.6 | 0.5 | 18951 | 594 | 20 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 429515 | -1.5 | 2.1 | 429460 | -1 | 2 | 386009 | -0.2 | 2.7 | 43451 | 55 | 55 | |
情報通信業 | 288508 | 0.8 | 1.5 | 282645 | 0.1 | -0.1 | 268845 | -0.1 | 1.1 | 13800 | 5863 | 4508 | |
運輸業,郵便業 | 243337 | 3.4 | -3.8 | 243337 | 6.1 | -3.8 | 200569 | 8.4 | -3.6 | 42768 | 0 | -45 | |
卸売業,小売業 | 186757 | -4.4 | 2.3 | 185818 | -1.1 | 2 | 175117 | -1.3 | -0.4 | 10701 | 939 | 633 | |
金融業,保険業 | 388023 | 0.3 | 21.2 | 387734 | 0.3 | 22.7 | 361019 | 1.4 | 17.7 | 26715 | 289 | -3861 | |
不動産・物品賃貸業 | 281057 | -4.7 | - | 281057 | -4.7 | - | 276622 | -5.3 | - | 4435 | 0 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 284034 | 0.8 | -6.9 | 280073 | -0.3 | -8.1 | 262135 | -0.4 | -9 | 17938 | 3961 | 3640 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 99100 | -5.7 | 10.4 | 99100 | -5.6 | 11 | 94675 | -5.4 | 12.3 | 4425 | 0 | -354 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 236520 | 7.6 | 59.3 | 225386 | 2.6 | 51.8 | 217097 | 3 | 55.8 | 8289 | 11134 | 11134 | |
教育,学習支援業 | 321295 | 6.9 | -4.5 | 319417 | 7.3 | -4.8 | 315600 | 7.7 | -5.8 | 3817 | 1878 | 1007 | |
医療,福祉 | 241863 | 6.1 | 6.2 | 226110 | 0.6 | 1.1 | 217409 | 0.5 | 1.5 | 8701 | 15753 | 11950 | |
複合サービス事業 | 261544 | -2 | -13.4 | 261167 | -2 | -13.4 | 247204 | -0.7 | -12 | 13963 | 377 | 351 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 180580 | 4.2 | 6.7 | 179625 | 5.4 | 6.6 | 168321 | 5.5 | 5.4 | 11304 | 955 | 323 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||||
調査産業計 | 235852 | 2.4 | 2.1 | 229213 | 1 | -0.6 | 210833 | 1.3 | -0.6 | 18380 | 6639 | 6050 | |
建設業 | 291513 | -2.5 | -3.2 | 291513 | 3.1 | -3.2 | 250551 | 1.5 | -8.4 | 40962 | 0 | 0 | |
製造業 | 229671 | -3.8 | 0.1 | 228978 | -2.8 | 0.1 | 208078 | -2.4 | 2.6 | 20900 | 693 | -55 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 453246 | -1.8 | -0.3 | 453177 | -1.2 | -0.3 | 400924 | 0.1 | 0.1 | 52253 | 69 | 69 | |
情報通信業 | 265317 | -0.4 | -10.2 | 262245 | 0.2 | -11 | 245611 | -0.7 | -10.5 | 16634 | 3072 | 2560 | |
運輸業,郵便業 | 258129 | 1.2 | -0.4 | 258129 | 5.6 | -0.3 | 202713 | 9.5 | 3.4 | 55416 | 0 | -72 | |
卸売業,小売業 | 149455 | -4.4 | 2.7 | 149164 | -4.4 | 2.8 | 141167 | -4.7 | 2.8 | 7997 | 291 | -14 | |
金融業,保険業 | 346058 | 4.4 | 3.2 | 345306 | 4.4 | 3.6 | 318353 | 3.8 | -0.8 | 26953 | 752 | -1262 | |
不動産・物品賃貸業 | 177576 | -4.3 | - | 177576 | -4.2 | - | 176172 | -2.9 | - | 1404 | 0 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 333207 | -0.8 | 6.7 | 333207 | -0.4 | 6.7 | 306208 | 0 | 7 | 26999 | 0 | 0 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 130295 | 2.4 | 10.9 | 130295 | 2.4 | 10.8 | 124344 | 2.4 | 12.8 | 5951 | 0 | 0 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 167204 | 1.7 | 8.5 | 167204 | 1.8 | 8.5 | 162779 | 1.3 | 9.6 | 4425 | 0 | 0 | |
教育,学習支援業 | 337539 | 7.8 | -12.8 | 333939 | 8.2 | -13.7 | 328706 | 9.3 | -15 | 5233 | 3600 | 3600 | |
医療,福祉 | 278888 | 11.9 | 9.8 | 252096 | 1.8 | -0.3 | 239294 | 1.5 | -0.1 | 12802 | 26792 | 25585 | |
複合サービス事業 | 258239 | -2.6 | -12.8 | 257644 | -2.7 | -13 | 238933 | -1.1 | -11.5 | 18711 | 595 | 555 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 148928 | -2.2 | 5.2 | 147779 | -0.5 | 5 | 138418 | 0.8 | 4.4 | 9361 | 1149 | 351 | |
※ 所定外給与については、指数化していない。 | |||||||||||||
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |