第1表 1人平均月間給与額 | |||||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||||
現金給与総額 | |||||||||||||
産 業 | きまって支給する | 特別に支払われた | |||||||||||
給与 | 所定内給与 | 所定外給与 | 給与 | ||||||||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前年差 | |||||||
円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | 円 | 円 | 円 | |||
調査産業計 | 234427 | 2.6 | 2.7 | 224961 | 0.4 | 1.3 | 210073 | 0.4 | 1.1 | 14888 | 9466 | 3566 | |
建設業 | 266025 | 0.2 | 1.1 | 252323 | -3.1 | -3.2 | 233524 | -1.3 | -4.3 | 18799 | 13702 | 11512 | |
製造業 | 244279 | 11.5 | 4.3 | 222421 | 1.7 | 1 | 202930 | 1.6 | 2.6 | 19491 | 21858 | 7913 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 432961 | 0.8 | 5.2 | 432507 | 0.7 | 5.3 | 386903 | 0.3 | 5.8 | 45604 | 454 | -26 | |
情報通信業 | 281674 | -2.4 | -5.3 | 281480 | -0.4 | -4 | 266078 | -1.1 | -2.6 | 15402 | 194 | -3506 | |
運輸業,郵便業 | 252446 | 3.7 | -1.4 | 252412 | 3.8 | 3.3 | 205973 | 2.7 | 3.3 | 46439 | 34 | -11719 | |
卸売業,小売業 | 191491 | 2.6 | -2.4 | 189297 | 1.9 | -2.6 | 177642 | 1.5 | -4.5 | 11655 | 2194 | 188 | |
金融業,保険業 | 390931 | 0.8 | 14.5 | 387112 | -0.1 | 19.3 | 360369 | -0.1 | 16.2 | 26743 | 3819 | -12994 | |
不動産・物品賃貸業 | 259253 | -7.8 | - | 259253 | -7.8 | - | 258805 | -6.4 | - | 448 | 0 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 283749 | -0.1 | -19.9 | 277188 | -1.1 | -6.9 | 254321 | -2.9 | -9.5 | 22867 | 6561 | -50020 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 100300 | 1.3 | 6.5 | 98094 | -1.1 | 4.4 | 94797 | 0.2 | 8 | 3297 | 2206 | 1792 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 231343 | -2.1 | 51.1 | 231343 | 2.6 | 51.1 | 224529 | 3.5 | 57.9 | 6814 | 0 | 0 | |
教育,学習支援業 | 348008 | 8.3 | 11.1 | 313210 | -2 | 0.3 | 307490 | -2.5 | 0.1 | 5720 | 34798 | 33774 | |
医療,福祉 | 240740 | -0.5 | 5.2 | 227036 | 0.4 | 0.9 | 218106 | 0.3 | 1.1 | 8930 | 13704 | 10028 | |
複合サービス事業 | 257134 | -1.6 | -15.5 | 255498 | -2.2 | -16 | 245535 | -0.7 | -13.4 | 9963 | 1636 | 1401 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 184298 | 2 | 5 | 183529 | 2.1 | 5.5 | 171396 | 1.8 | 6.9 | 12133 | 769 | -697 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||||
調査産業計 | 235723 | -0.1 | 0.2 | 228971 | -0.1 | -0.6 | 211090 | 0.1 | -0.3 | 17881 | 6752 | 1998 | |
建設業 | 280407 | -3.8 | -7.4 | 279753 | -4 | -7.6 | 249499 | -0.5 | -11 | 30254 | 654 | 654 | |
製造業 | 260407 | 13.3 | 6.2 | 231729 | 1.2 | 2.2 | 209563 | 0.7 | 3.8 | 22166 | 28678 | 10480 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 457681 | 1 | 3 | 457113 | 0.8 | 3 | 401759 | 0.3 | 3.3 | 55354 | 568 | -35 | |
情報通信業 | 263068 | -0.9 | -12.6 | 262819 | 0.2 | -12.8 | 245352 | 0 | -11.8 | 17467 | 249 | 249 | |
運輸業,郵便業 | 253973 | -1.5 | -6.1 | 253919 | -1.6 | -3.1 | 200497 | -1.1 | -1.3 | 53422 | 54 | -8551 | |
卸売業,小売業 | 155180 | 3.9 | 4.5 | 151171 | 1.4 | 2.2 | 143068 | 1.4 | 2.4 | 8103 | 4009 | 3358 | |
金融業,保険業 | 343342 | -0.7 | -6.5 | 341093 | -1.2 | -1.7 | 315543 | -0.9 | -4.3 | 25550 | 2249 | -17972 | |
不動産・物品賃貸業 | 181811 | 2.4 | - | 181811 | 2.3 | - | 180348 | 2.4 | - | 1463 | 0 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 336734 | 1.1 | 4.1 | 336734 | 1 | 6.8 | 308101 | 0.5 | 6.3 | 28633 | 0 | -8150 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 124953 | -4.1 | 0.1 | 124953 | -4.1 | 0.4 | 121151 | -2.5 | 4.5 | 3802 | 0 | -279 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 185398 | 10.9 | 17.4 | 185398 | 10.9 | 17.3 | 181382 | 11.5 | 19.7 | 4016 | 0 | 0 | |
教育,学習支援業 | 331029 | -1.9 | -6.7 | 318392 | -4.7 | -10.3 | 310229 | -5.6 | -10.4 | 8163 | 12637 | 12637 | |
医療,福祉 | 254365 | -8.8 | -0.6 | 252850 | 0.2 | -1.1 | 240744 | 0.7 | -0.6 | 12106 | 1515 | 683 | |
複合サービス事業 | 250602 | -3 | -14.3 | 250041 | -2.9 | -14.3 | 236748 | -0.9 | -12.5 | 13293 | 561 | 195 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 151504 | 1.7 | 5.9 | 151092 | 2.2 | 5.9 | 142203 | 2.7 | 8 | 8889 | 412 | 41 | |
※ 所定外給与については、指数化していない。 | |||||||||||||
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |