第1表 1人平均月間給与額 | |||||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||||
現金給与総額 | |||||||||||||
産 業 | きまって支給する | 特別に支払われた | |||||||||||
給与 | 所定内給与 | 所定外給与 | 給与 | ||||||||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前年差 | |||||||
円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | 円 | 円 | 円 | |||
調査産業計 | 224500 | -4.3 | -2.4 | 221871 | -1.3 | -0.1 | 207503 | -1.2 | -0.4 | 14368 | 2629 | -5230 | |
建設業 | 258805 | -2.6 | 5.5 | 246255 | -2.4 | 0.3 | 232513 | -0.5 | -0.8 | 13742 | 12550 | 12550 | |
製造業 | 229702 | -5.9 | -5.1 | 229498 | 3.1 | -0.5 | 208548 | 2.7 | 1 | 20950 | 204 | -11462 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 430563 | -0.6 | 2.2 | 428686 | -0.9 | 2.2 | 377514 | -2.4 | 2.2 | 51172 | 1877 | -357 | |
情報通信業 | 295994 | 5.1 | -7.2 | 289532 | 2.8 | -2 | 276874 | 4.1 | -0.7 | 12658 | 6462 | -16978 | |
運輸業,郵便業 | 245714 | -2.6 | -2.8 | 245568 | -2.7 | -0.9 | 200358 | -2.7 | 0.7 | 45210 | 146 | -5116 | |
卸売業,小売業 | 187816 | -1.9 | -12.6 | 186551 | -1.4 | -5.1 | 174191 | -1.9 | -8.1 | 12360 | 1265 | -17182 | |
金融業,保険業 | 386246 | -1.3 | 16.3 | 385818 | -0.4 | 16.3 | 354945 | -1.5 | 12 | 30873 | 428 | 95 | |
不動産・物品賃貸業 | 281041 | 8.5 | - | 276788 | 6.8 | - | 271800 | 5 | - | 4988 | 4253 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 272542 | -4 | -9.2 | 271151 | -2.2 | -9.6 | 252779 | -0.6 | -10.6 | 18372 | 1391 | 1058 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 92937 | -7.3 | -3.5 | 92895 | -5.2 | -3 | 89205 | -5.9 | -0.5 | 3690 | 42 | -467 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 225538 | -2.6 | 47.4 | 220290 | -4.8 | 43.9 | 218876 | -2.5 | 54.5 | 1414 | 5248 | 5248 | |
教育,学習支援業 | 285047 | -18.2 | -9.9 | 284926 | -9 | -9.9 | 280277 | -8.9 | -9.9 | 4649 | 121 | 121 | |
医療,福祉 | 227884 | -5.4 | 0.4 | 226293 | -0.4 | 2.6 | 217197 | -0.4 | 3.4 | 9096 | 1591 | -5023 | |
複合サービス事業 | 290876 | 13.1 | -9.2 | 255534 | 0 | -17.5 | 245958 | 0.2 | -16.1 | 9576 | 35342 | 24847 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 182066 | -1.1 | 5.3 | 181106 | -1.3 | 5.3 | 171393 | 0 | 5 | 9713 | 960 | -96 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||||
調査産業計 | 229315 | -2.6 | -2.6 | 227758 | -0.5 | -1.6 | 210115 | -0.5 | -1.1 | 17643 | 1557 | -2267 | |
建設業 | 270634 | -3.5 | -5.1 | 268090 | -4.2 | -6.1 | 245193 | -1.7 | -7.6 | 22897 | 2544 | 2544 | |
製造業 | 240473 | -7.6 | -2.9 | 240295 | 3.7 | 2.3 | 216676 | 3.4 | 4.5 | 23619 | 178 | -12703 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 456632 | -0.2 | 0.5 | 454283 | -0.6 | 0.5 | 390229 | -2.9 | -0.8 | 64054 | 2349 | -459 | |
情報通信業 | 279912 | 6.5 | -17.2 | 271716 | 3.4 | -11.8 | 257148 | 4.8 | -10.8 | 14568 | 8196 | -22116 | |
運輸業,郵便業 | 248617 | -2.2 | -7.5 | 248389 | -2.1 | -7.5 | 196498 | -2 | -5.2 | 51891 | 228 | 120 | |
卸売業,小売業 | 153092 | -1.4 | -1.4 | 152551 | 0.9 | 1.9 | 145230 | 1.4 | 2.6 | 7321 | 541 | -4831 | |
金融業,保険業 | 353738 | 3 | 0.4 | 352660 | 3.3 | 0.2 | 322989 | 2.3 | -3.9 | 29671 | 1078 | 204 | |
不動産・物品賃貸業 | 202960 | 11.7 | - | 181444 | -0.2 | - | 179959 | -0.3 | - | 1485 | 21516 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 316490 | -6 | -0.2 | 312175 | -7.3 | -1.2 | 288157 | -6.5 | 0.3 | 24018 | 4315 | 3043 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 116425 | -6.8 | -10 | 116241 | -7 | -9.4 | 113887 | -6.1 | -5.1 | 2354 | 184 | -870 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 163648 | -11.8 | 0.2 | 163648 | -11.7 | 0.3 | 161592 | -10.9 | 3.9 | 2056 | 0 | 0 | |
教育,学習支援業 | 297994 | -9.9 | -13.8 | 297994 | -6.4 | -13.9 | 290022 | -6.5 | -14.2 | 7972 | 0 | 0 | |
医療,福祉 | 255686 | 0.5 | 0 | 253553 | 0.3 | -0.8 | 240939 | 0 | 0.1 | 12614 | 2133 | 1943 | |
複合サービス事業 | 280830 | 12.1 | -6.2 | 253639 | 1.4 | -15.1 | 242738 | 2.5 | -13.7 | 10901 | 27191 | 26678 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 152345 | 0.6 | 3.7 | 151221 | 0.1 | 3.7 | 141432 | -0.6 | 4.3 | 9789 | 1124 | -22 | |
※ 所定外給与については、指数化していない。 | |||||||||||||
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |