第1表 1人平均月間給与額 | |||||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||||
現金給与総額 | |||||||||||||
産 業 | きまって支給する | 特別に支払われた | |||||||||||
給与 | 所定内給与 | 所定外給与 | 給与 | ||||||||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前年差 | |||||||
円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | 円 | 円 | 円 | |||
調査産業計 | 259811 | 15.8 | 8.1 | 220452 | -0.7 | -0.6 | 208069 | 0.3 | 0 | 12383 | 39359 | 20604 | |
建設業 | 259687 | 0.3 | 5.8 | 239014 | -2.9 | -1.7 | 229137 | -1.4 | -0.9 | 9877 | 20673 | 18521 | |
製造業 | 225910 | -1.7 | -1 | 214253 | -6.7 | -2.9 | 197915 | -5.1 | -1.2 | 16338 | 11657 | 3988 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 432159 | 0.3 | 3.4 | 426957 | -0.5 | 3.6 | 384775 | 1.9 | 4.4 | 42182 | 5202 | -530 | |
情報通信業 | 272454 | -7.9 | -17.9 | 270886 | -6.5 | -7 | 261081 | -5.7 | -4.7 | 9805 | 1568 | -39409 | |
運輸業,郵便業 | 314162 | 27.8 | 6.9 | 240904 | -1.8 | -4.4 | 200255 | 0 | -5.2 | 40649 | 73258 | 31685 | |
卸売業,小売業 | 222423 | 18.5 | -9.9 | 193291 | 3.5 | -2.3 | 181849 | 4.4 | -4 | 11442 | 29132 | -20090 | |
金融業,保険業 | 1107229 | 186.7 | 193.1 | 391492 | 1.5 | 20.5 | 369470 | 4.1 | 18.6 | 22022 | 715737 | 662802 | |
不動産・物品賃貸業 | 285374 | 1.6 | - | 284121 | 2.6 | - | 278117 | 2.3 | - | 6004 | 1253 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 264002 | -3.1 | -12.6 | 264002 | -2.6 | -12.6 | 248730 | -1.6 | -11.5 | 15272 | 0 | 0 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 101088 | 8.7 | 0.6 | 97939 | 5.4 | 0.8 | 94644 | 6.1 | 5.2 | 3295 | 3149 | -150 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 217462 | -3.6 | 42.6 | 215566 | -2.1 | 41.3 | 214625 | -2 | 52.2 | 941 | 1896 | 1896 | |
教育,学習支援業 | 292587 | 2.7 | -4.6 | 292587 | 2.7 | -4.6 | 287492 | 2.6 | -5.2 | 5095 | 0 | 0 | |
医療,福祉 | 230221 | 1 | -4.6 | 222511 | -1.6 | -2.8 | 213448 | -1.8 | -2.1 | 9063 | 7710 | -4258 | |
複合サービス事業 | 258245 | -11.2 | -14.2 | 256389 | 0.4 | -14 | 243977 | -0.8 | -13.4 | 12412 | 1856 | -654 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 177230 | -2.7 | 5.2 | 176920 | -2.3 | 5.3 | 169083 | -1.4 | 7 | 7837 | 310 | -12 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||||
調査産業計 | 252838 | 10.2 | 2.9 | 222724 | -2.2 | -1.8 | 207242 | -1.3 | -0.8 | 15482 | 30114 | 11301 | |
建設業 | 337971 | 24.8 | 20.8 | 264768 | -1.3 | -2.9 | 247393 | 0.9 | -3.6 | 17375 | 73203 | 65917 | |
製造業 | 233327 | -3 | 0.3 | 223392 | -7.1 | 0.4 | 205894 | -5 | 2.6 | 17498 | 9935 | -134 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 458642 | 0.5 | 1.6 | 452138 | -0.5 | 1.7 | 399390 | 2.3 | 1.7 | 52748 | 6504 | -682 | |
情報通信業 | 250912 | -10.3 | -28.8 | 248944 | -8.4 | -17 | 237833 | -7.6 | -15.3 | 11111 | 1968 | -50837 | |
運輸業,郵便業 | 357444 | 43.8 | 9.8 | 244065 | -1.8 | -6.2 | 195511 | -0.5 | -4.3 | 48554 | 113379 | 47933 | |
卸売業,小売業 | 229505 | 49.9 | 19.8 | 157952 | 3.6 | 6 | 151057 | 4.1 | 7.6 | 6895 | 71553 | 29240 | |
金融業,保険業 | 428000 | 21 | -10.8 | 336596 | -4.5 | -1.7 | 309678 | -4 | -5.5 | 26918 | 91404 | -45800 | |
不動産・物品賃貸業 | 188594 | -7.1 | - | 182266 | 0.5 | - | 179373 | -0.3 | - | 2893 | 6328 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 298528 | -5.7 | -4.5 | 298528 | -4.4 | -4.4 | 275792 | -4.2 | -4.2 | 22736 | 0 | 0 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 130605 | 12.2 | 0.5 | 127445 | 9.7 | -0.7 | 125186 | 10 | 5.9 | 2259 | 3160 | 1479 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 151151 | -7.7 | -5.5 | 146167 | -10.7 | -8.5 | 144853 | -10.3 | -4.9 | 1314 | 4984 | 4984 | |
教育,学習支援業 | 294533 | -1.2 | -14.8 | 294533 | -1.1 | -14.7 | 285484 | -1.6 | -15.8 | 9049 | 0 | 0 | |
医療,福祉 | 255213 | -0.3 | -0.5 | 252414 | -0.4 | -0.8 | 239573 | -0.5 | 0.2 | 12841 | 2799 | 693 | |
複合サービス事業 | 250986 | -10.6 | -13.6 | 249954 | -1.5 | -13.7 | 233762 | -3.7 | -13.6 | 16192 | 1032 | 87 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 145538 | -4.5 | 0.6 | 145311 | -4 | 0.6 | 138020 | -2.4 | 4.4 | 7291 | 227 | 113 | |
※ 所定外給与については、指数化していない。 | |||||||||||||
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |