| 第3表 常用雇用及び労働異動率 | |||||||||
| (事業所規模5人以上、令和2年5月全国確報) | |||||||||
| 労 働 者 総 数 | 入 職 率 | 離 職 率 | |||||||
| 産 業 | パートタイム労働者比率 | ||||||||
| 前年比 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
| 就業形態計 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 50953 | 0.6 | 30.24 | -0.9 | 1.66 | -0.66 | 2.41 | 0.3 | |
| 鉱業,採石業等 | 13 | -0.3 | 3.56 | 0.98 | 0.6 | -0.79 | 0.33 | -1.56 | |
| 建 設 業 | 2800 | 2.2 | 4.87 | -0.55 | 1.14 | -0.32 | 1.21 | -0.01 | |
| 製 造 業 | 8147 | 0.3 | 13.18 | -0.04 | 0.81 | -0.32 | 1.12 | -0.11 | |
| 電気 ・ ガス業 | 252 | -1.2 | 6.1 | 1.14 | 0.79 | -0.2 | 1.07 | 0.21 | |
| 情 報 通 信 業 | 1592 | 2.4 | 4.77 | -0.73 | 1.15 | -0.68 | 1.42 | -0.41 | |
| 運輸業,郵便業 | 3178 | 1.1 | 17.25 | -0.84 | 1.3 | -0.28 | 1.69 | 0.28 | |
| 卸売業,小売業 | 9436 | 0 | 43.06 | -0.39 | 1.86 | -0.58 | 2.51 | 0.12 | |
| 金融業,保険業 | 1374 | -1.7 | 11.16 | 1.39 | 1.4 | -0.34 | 1.15 | -0.36 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 782 | 0.5 | 22.41 | -1.31 | 1.35 | -1.33 | 2.46 | 0.18 | |
| 学 術 研 究 等 | 1505 | 2.7 | 10.65 | 0.39 | 1.07 | -0.41 | 1.11 | 0.01 | |
| 飲食サービス業等 | 4464 | -1.5 | 76.6 | -1.87 | 2.96 | -2.37 | 6.44 | 2.07 | |
| 生活関連サービス等 | 1671 | -0.2 | 45.31 | -4.21 | 1.88 | -1.95 | 3.44 | 0.13 | |
| 教育,学習支援業 | 3321 | 1.7 | 29.96 | -3.38 | 2.05 | -0.77 | 2.02 | -0.14 | |
| 医 療,福 祉 | 7669 | 1.4 | 31.8 | -0.47 | 1.76 | -0.19 | 2.27 | 0.33 | |
| 複合サービス事業 | 465 | -1.2 | 17.94 | -1.32 | 1.02 | 0 | 1.63 | 0.42 | |
| その他のサービス業 | 4282 | 0 | 30.67 | -0.12 | 2.16 | -0.64 | 3.12 | 0.7 | |
| 一般労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 35544 | 1.8 | - | - | 1.19 | -0.27 | 1.36 | -0.14 | |
| 鉱業,採石業等 | 12 | -1.3 | - | - | 0.62 | -0.77 | 0.26 | -1.68 | |
| 建 設 業 | 2664 | 2.8 | - | - | 1.11 | -0.21 | 1.05 | -0.02 | |
| 製 造 業 | 7073 | 0.3 | - | - | 0.68 | -0.27 | 0.91 | -0.12 | |
| 電気 ・ ガス業 | 237 | -2.5 | - | - | 0.57 | -0.08 | 0.68 | -0.12 | |
| 情 報 通 信 業 | 1516 | 3.2 | - | - | 1.02 | -0.76 | 1.18 | -0.13 | |
| 運輸業,郵便業 | 2630 | 2 | - | - | 1.09 | -0.13 | 1.15 | -0.05 | |
| 卸売業,小売業 | 5373 | 0.7 | - | - | 1.23 | -0.56 | 1.49 | -0.49 | |
| 金融業,保険業 | 1221 | -3.3 | - | - | 1.4 | -0.36 | 1.13 | -0.4 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 607 | 2.3 | - | - | 1.19 | -1.19 | 1.47 | -0.48 | |
| 学 術 研 究 等 | 1345 | 2.2 | - | - | 0.95 | -0.15 | 0.88 | -0.01 | |
| 飲食サービス業等 | 1045 | 7 | - | - | 3.07 | 0.74 | 2.6 | 0.17 | |
| 生活関連サービス等 | 914 | 8.1 | - | - | 1.51 | -0.3 | 1.57 | -0.33 | |
| 教育,学習支援業 | 2326 | 6.8 | - | - | 0.95 | -0.05 | 1.23 | -0.51 | |
| 医 療,福 祉 | 5230 | 2.2 | - | - | 1.42 | 0.04 | 1.54 | 0.02 | |
| 複合サービス事業 | 382 | 0.5 | - | - | 0.85 | -0.13 | 1.33 | 0.2 | |
| その他のサービス業 | 2969 | 0.2 | - | - | 1.75 | -0.6 | 2.42 | 0.37 | |
| パートタイム労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 15409 | -2.4 | - | - | 2.73 | -1.52 | 4.77 | 1.31 | |
| 鉱業,採石業等 | 0 | 37.9 | - | - | 0.22 | -1 | 2.16 | 2.16 | |
| 建 設 業 | 136 | -8.2 | - | - | 1.8 | -2.1 | 4.33 | 0.63 | |
| 製 造 業 | 1074 | 0 | - | - | 1.67 | -0.69 | 2.48 | -0.03 | |
| 電気 ・ ガス業 | 15 | 21.4 | - | - | 3.97 | -3.96 | 6.91 | 4.72 | |
| 情 報 通 信 業 | 76 | -11.3 | - | - | 3.69 | 1.02 | 6 | -4.02 | |
| 運輸業,郵便業 | 548 | -3.7 | - | - | 2.31 | -0.9 | 4.22 | 1.87 | |
| 卸売業,小売業 | 4063 | -0.9 | - | - | 2.69 | -0.6 | 3.84 | 0.91 | |
| 金融業,保険業 | 153 | 12.3 | - | - | 1.41 | -0.08 | 1.3 | 0.01 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 175 | -5 | - | - | 1.87 | -1.78 | 5.75 | 2.43 | |
| 学 術 研 究 等 | 160 | 6.6 | - | - | 2.01 | -2.87 | 2.96 | 0.04 | |
| 飲食サービス業等 | 3419 | -3.8 | - | - | 2.93 | -3.23 | 7.55 | 2.65 | |
| 生活関連サービス等 | 757 | -8.7 | - | - | 2.31 | -3.61 | 5.63 | 0.88 | |
| 教育,学習支援業 | 995 | -8.5 | - | - | 4.64 | -1.96 | 3.89 | 0.85 | |
| 医 療,福 祉 | 2439 | 0 | - | - | 2.48 | -0.68 | 3.81 | 1 | |
| 複合サービス事業 | 83 | -7.9 | - | - | 1.77 | 0.6 | 2.99 | 1.46 | |
| その他のサービス業 | 1313 | -0.4 | - | - | 3.07 | -0.77 | 4.68 | 1.44 | |
| 注1:令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更している。 | |||||||||
| 注2:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計 | |||||||||
| した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 |