第3表 雇用及び労働異動率 | |||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||
産 業 | 本月末常用労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||||
パートタイム労働者 | |||||||||||
前月比 | 前年比 | 比率 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
人 | % | % | 人 | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | ||
調査産業計 | 414890 | -0.4 | -1.3 | 104475 | 25.2 | -0.10000000000000142 | 1.67 | -0.45 | 1.79 | -0.3 | |
建設業 | 41532 | 0.4 | 0.1 | 1183 | 2.8 | -3 | 0.92 | -1.42 | 0.57 | -2.07 | |
製造業 | 46409 | -2.2 | -0.2 | 7363 | 15.9 | 0.9000000000000004 | 1.07 | 0.23 | 0.91 | 0 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2908 | -0.2 | 0.9 | 154 | 5.3 | 2.8 | 0.45 | 0.31 | 0.62 | 0.52 | |
情報通信業 | 4527 | 0.4 | 3 | 339 | 7.5 | 2.4000000000000004 | 1.22 | -0.16 | 0.84 | -0.73 | |
運輸業,郵便業 | 26715 | -2.2 | 3 | 1760 | 6.6 | 0.6999999999999993 | 0.5 | -0.37 | 2.71 | 2.39 | |
卸売業,小売業 | 84649 | 0.2 | -5 | 36794 | 43.5 | 4.5 | 1.81 | 0.51 | 1.62 | 0.18 | |
金融業,保険業 | 13631 | 0.9 | 5.1 | 801 | 5.9 | 2.1000000000000005 | 1.47 | 0.68 | 0.53 | -0.42 | |
不動産・物品賃貸業 | 2466 | -0.1 | - | 243 | 9.9 | - | 0.24 | - | 0.36 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 11471 | 2.8 | 6 | 751 | 6.5 | 0.5999999999999996 | 2.77 | 2.67 | 0 | -1.55 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 26716 | -1.5 | 4.7 | 19358 | 72.5 | -7.400000000000006 | 3.83 | -2.35 | 5.39 | 3.73 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 14025 | -0.4 | -14.9 | 3578 | 25.5 | -23.1 | 0.77 | -6.44 | 1.2 | -2.19 | |
教育,学習支援業 | 24400 | 1.5 | -0.1 | 5558 | 22.8 | 3.8000000000000007 | 3.28 | 2.35 | 1.72 | 0.71 | |
医療,福祉 | 82050 | -0.3 | 0.2 | 16632 | 20.3 | 2.1000000000000014 | 1.75 | -1.5 | 2.05 | -2.71 | |
複合サービス事業 | 4295 | -4.4 | -8.5 | 427 | 9.9 | 0.5 | 0.47 | 0.24 | 4.87 | 4.72 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 28884 | -0.5 | -1.9 | 9529 | 33 | 0.10000000000000142 | 1.41 | 0.09 | 1.97 | 0.69 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||
調査産業計 | 208872 | -0.2 | 0 | 54321 | 26 | -0.8999999999999986 | 2.15 | 0.2 | 1.85 | -0.76 | |
建設業 | 11698 | -0.2 | -4.6 | 207 | 1.8 | 0.19999999999999996 | 0.47 | -0.25 | 0.65 | -0.08 | |
製造業 | 35139 | -3.4 | -0.8 | 4311 | 12.3 | -3.1999999999999993 | 0.62 | -0.28 | 1 | -0.03 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2325 | -0.2 | 1.2 | 154 | 6.6 | 3.4999999999999996 | 0.56 | 0.39 | 0.77 | 0.64 | |
情報通信業 | 3609 | 0.5 | 8.2 | 291 | 8.1 | 4.5 | 1.53 | -0.31 | 1.06 | -0.03 | |
運輸業,郵便業 | 17240 | -2.5 | 4.5 | 1579 | 9.2 | 4.3999999999999995 | 0.77 | -0.61 | 3.23 | 2.73 | |
卸売業,小売業 | 33162 | -0.3 | -0.8 | 20962 | 63.2 | -5.200000000000003 | 1.47 | 0.78 | 1.77 | -1.13 | |
金融業,保険業 | 5522 | -0.1 | 10.6 | 416 | 7.5 | -2.4000000000000004 | 1.16 | -0.91 | 1.3 | -0.27 | |
不動産・物品賃貸業 | 487 | -0.6 | - | 243 | 49.9 | - | 1.22 | - | 1.84 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3684 | 2.4 | 26.3 | 470 | 12.8 | -1.6999999999999993 | 2.45 | 2.07 | 0 | -0.55 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 7257 | 12.7 | 10.1 | 4227 | 58.2 | -9.200000000000003 | 16.13 | 12.32 | 3.49 | -0.29 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 5360 | 0.4 | -27.1 | 2546 | 47.5 | 9.799999999999997 | 2.04 | -1.45 | 1.57 | -0.02 | |
教育,学習支援業 | 13090 | 4.8 | 2.8 | 3486 | 26.6 | 10.5 | 6.31 | 4.51 | 1.48 | 1.09 | |
医療,福祉 | 46901 | -0.1 | 0.3 | 7022 | 15 | 0 | 2.09 | -2.1 | 2.2 | -4.13 | |
複合サービス事業 | 2613 | -7.1 | -10.6 | 160 | 6.1 | -3.8000000000000007 | 0.64 | 0.26 | 7.68 | 7.44 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 20573 | 0 | -0.9 | 8242 | 40.1 | -1.8999999999999986 | 1.99 | 0.48 | 1.91 | 0.1 | |
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |