| 第1表 月間現金給与額 | |||||||||||
| (事業所規模5人以上、令和2年5月全国確報) | |||||||||||
| 現金給与総額 | |||||||||||
| 産 業 | きまって支給 | 特別に支払われ | |||||||||
| する給与 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | た給与 | ||||||||
| 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | |||||||
| 就業形態計 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 268789 | -2.3 | 257740 | -2 | 243232 | 0 | 14508 | -26.3 | 11049 | -10.7 | |
| 鉱業,採石業等 | 333606 | 2.9 | 313371 | -0.1 | 286759 | 0.3 | 26612 | -3.3 | 20235 | 96.1 | |
| 建 設 業 | 349111 | -1.4 | 333631 | 0.4 | 312330 | 1.7 | 21301 | -15.1 | 15480 | -28.6 | |
| 製 造 業 | 310196 | -4.5 | 294075 | -4.1 | 274161 | -0.7 | 19914 | -35.5 | 16121 | -9.9 | |
| 電気 ・ ガス業 | 468580 | 4.2 | 424720 | -3 | 376356 | -2.7 | 48364 | -5.3 | 43860 | 278.3 | |
| 情 報 通 信 業 | 398957 | 0.1 | 377529 | -1.4 | 351048 | -0.5 | 26481 | -11.6 | 21428 | 37.4 | |
| 運輸業,郵便業 | 293802 | -6.9 | 280187 | -5.1 | 246876 | -2.2 | 33311 | -22.1 | 13615 | -34 | |
| 卸売業,小売業 | 238280 | -1.7 | 231627 | -1 | 222509 | 0.6 | 9118 | -27.5 | 6653 | -22.4 | |
| 金融業,保険業 | 430129 | 1 | 366559 | 0.1 | 342842 | 0.4 | 23717 | -5 | 63570 | 7.1 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 303145 | 0.8 | 286944 | 3.4 | 273022 | 5.4 | 13922 | -25.1 | 16201 | -30.3 | |
| 学 術 研 究 等 | 394277 | -1.2 | 371934 | -1.1 | 350801 | 0.9 | 21133 | -24.6 | 22343 | -3.1 | |
| 飲食サービス業等 | 109429 | -9.1 | 107423 | -9.3 | 103974 | -6.3 | 3449 | -54.2 | 2006 | 6.9 | |
| 生活関連サービス等 | 185424 | -3.7 | 180651 | -4.6 | 176391 | -1.5 | 4260 | -58.6 | 4773 | 50.9 | |
| 教育,学習支援業 | 297056 | 1.2 | 293380 | 1 | 288859 | 1.8 | 4521 | -28.1 | 3676 | 6.6 | |
| 医 療,福 祉 | 255194 | -0.3 | 249661 | -0.2 | 237158 | 1 | 12503 | -17.5 | 5533 | -8.8 | |
| 複合サービス事業 | 290493 | -5.3 | 286404 | -3.2 | 271530 | -1.7 | 14874 | -25.4 | 4089 | -62.2 | |
| その他のサービス業 | 225862 | -3.1 | 218676 | -2.6 | 205559 | -0.3 | 13117 | -28.4 | 7186 | -19.6 | |
| 一般労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 345758 | -2.8 | 330424 | -2.3 | 310538 | 0 | 19886 | -26.6 | 15334 | -13 | |
| 鉱業,採石業等 | 342421 | 3.9 | 321431 | 0.8 | 293904 | 1.1 | 27527 | -2.4 | 20990 | 98.2 | |
| 建 設 業 | 361896 | -1.7 | 345659 | 0.1 | 323347 | 1.4 | 22312 | -15.6 | 16237 | -29 | |
| 製 造 業 | 340760 | -4.7 | 322381 | -4.3 | 300069 | -0.8 | 22312 | -35.8 | 18379 | -10.3 | |
| 電気 ・ ガス業 | 489725 | 5.3 | 443678 | -2.1 | 392269 | -1.8 | 51409 | -4 | 46047 | 289.3 | |
| 情 報 通 信 業 | 413245 | -0.7 | 390822 | -2.2 | 363170 | -1.3 | 27652 | -12.3 | 22423 | 36.2 | |
| 運輸業,郵便業 | 332478 | -7.7 | 316315 | -5.7 | 277670 | -2.6 | 38645 | -22.8 | 16163 | -35.3 | |
| 卸売業,小売業 | 346490 | -2.3 | 335817 | -1.2 | 321254 | 0.5 | 14563 | -28 | 10673 | -26.7 | |
| 金融業,保険業 | 465753 | 2 | 395098 | 0.8 | 368775 | 1.2 | 26323 | -3.9 | 70655 | 8.6 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 365473 | 0 | 345232 | 3.1 | 327782 | 5.2 | 17450 | -25.5 | 20241 | -33.2 | |
| 学 術 研 究 等 | 425908 | -1 | 401077 | -0.9 | 377625 | 1 | 23452 | -23.9 | 24831 | -3 | |
| 飲食サービス業等 | 249239 | -9.5 | 243648 | -9.1 | 232851 | -4.6 | 10797 | -55.2 | 5591 | -25 | |
| 生活関連サービス等 | 276098 | -4.1 | 269351 | -4.7 | 262430 | -1.2 | 6921 | -59.9 | 6747 | 25.1 | |
| 教育,学習支援業 | 386722 | -1.4 | 381662 | -1.5 | 375553 | -0.9 | 6109 | -30.4 | 5060 | 1.2 | |
| 医 療,福 祉 | 324323 | -0.6 | 316741 | -0.3 | 299332 | 0.9 | 17409 | -17.7 | 7582 | -9.8 | |
| 複合サービス事業 | 323974 | -6.7 | 319012 | -4.6 | 303025 | -2.7 | 15987 | -29.4 | 4962 | -62.1 | |
| その他のサービス業 | 282061 | -2.9 | 272070 | -2 | 254531 | 0.5 | 17539 | -28.4 | 9991 | -21.6 | |
| パートタイム労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 92970 | -4.1 | 91708 | -4.8 | 89483 | -3.8 | 2225 | -31.9 | 1262 | 71 | |
| 鉱業,採石業等 | 97466 | -13 | 97466 | -13.2 | 95364 | -13.2 | 2102 | -4.6 | - | 0 | |
| 建 設 業 | 103334 | -4.1 | 102416 | -4.1 | 100548 | -4.1 | 1868 | -2.8 | 918 | -8.4 | |
| 製 造 業 | 109479 | -0.7 | 108186 | -1.1 | 104019 | 0.2 | 4167 | -24.6 | 1293 | 37 | |
| 電気 ・ ガス業 | 147788 | 4.7 | 137107 | 2.1 | 134934 | 1.7 | 2173 | 50.1 | 10681 | 52.8 | |
| 情 報 通 信 業 | 116485 | 8.3 | 114718 | 7.9 | 111390 | 8.8 | 3328 | -13.1 | 1767 | 35.8 | |
| 運輸業,郵便業 | 110207 | -4.1 | 108686 | -4.7 | 100691 | -3.7 | 7995 | -16.7 | 1521 | 111.8 | |
| 卸売業,小売業 | 95820 | -0.2 | 94460 | -0.9 | 92510 | -0.1 | 1950 | -25.2 | 1360 | 81.3 | |
| 金融業,保険業 | 146801 | 5.7 | 139582 | 5.3 | 136590 | 5.3 | 2992 | 7.7 | 7219 | 11.7 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 91315 | -2.9 | 88843 | -4.9 | 86910 | -3.9 | 1933 | -36.8 | 2472 | 262.5 | |
| 学 術 研 究 等 | 129747 | 4.4 | 128216 | 3.9 | 126471 | 5.5 | 1745 | -50.2 | 1531 | 99.1 | |
| 飲食サービス業等 | 67817 | -12.6 | 66878 | -13.5 | 65616 | -11.7 | 1262 | -57.2 | 939 | 179.5 | |
| 生活関連サービス等 | 77715 | -17.8 | 75286 | -19.6 | 74187 | -18 | 1099 | -65.2 | 2429 | 177.3 | |
| 教育,学習支援業 | 86513 | -5.5 | 86086 | -5.6 | 85292 | -5.3 | 794 | -33.2 | 427 | 50.9 | |
| 医 療,福 祉 | 107989 | -1.2 | 106819 | -1.1 | 104762 | -0.7 | 2057 | -20 | 1170 | 1.7 | |
| 複合サービス事業 | 137898 | -0.4 | 137787 | 0.5 | 127986 | -0.4 | 9801 | 13.6 | 111 | -91.1 | |
| その他のサービス業 | 99466 | -4.9 | 98590 | -5.4 | 95419 | -4.4 | 3171 | -28.9 | 876 | 126.9 | |
| 注1:令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更している。 | |||||||||||
| 注2:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計した値(再集計値)に | |||||||||||
| 変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 |