第1表 1人平均月間給与額 | |||||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||||
現金給与総額 | |||||||||||||
産 業 | きまって支給する | 特別に支払われた | |||||||||||
給与 | 所定内給与 | 所定外給与 | 給与 | ||||||||||
前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前年差 | |||||||
円 | % | % | 円 | % | % | 円 | % | 円 | 円 | 円 | |||
調査産業計 | 322789 | 24.2 | -3.2 | 220089 | -0.1 | -0.4 | 208606 | 0.3 | 0.2 | 11483 | 102700 | -9613 | |
建設業 | 271130 | 4.4 | -11.2 | 257832 | 7.9 | 6 | 243996 | 6.4 | 5.9 | 13836 | 13298 | -48907 | |
製造業 | 308523 | 36.6 | -5 | 216550 | 1.2 | -6 | 202767 | 2.5 | -3.4 | 13783 | 91973 | -2506 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1209241 | 179.9 | 11.3 | 425320 | -0.4 | 2.9 | 391169 | 1.6 | 5.8 | 34151 | 783921 | 111249 | |
情報通信業 | 377595 | 38.6 | -30.3 | 272745 | 0.8 | -1.5 | 261414 | 0.1 | 0 | 11331 | 104850 | -160051 | |
運輸業,郵便業 | 248060 | -21 | -11.3 | 247391 | 2.7 | 3.8 | 203718 | 1.7 | 2.2 | 43673 | 669 | -40965 | |
卸売業,小売業 | 238331 | 7.1 | 2.1 | 184670 | -4.5 | -3.1 | 176356 | -3.1 | -4 | 8314 | 53661 | 10826 | |
金融業,保険業 | 726884 | -34.3 | -1.1 | 371718 | -5.1 | 12.8 | 351174 | -4.9 | 10.8 | 20544 | 355166 | -50664 | |
不動産・物品賃貸業 | 365125 | 27.9 | - | 293104 | 3.2 | - | 287713 | 3.4 | - | 5391 | 72021 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 433583 | 64.2 | -13.6 | 267134 | 1.1 | -13.1 | 256743 | 3.2 | -9.5 | 10391 | 166449 | -28338 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 111348 | 10.3 | 15.9 | 99465 | 1.6 | 8.4 | 96370 | 1.9 | 10.7 | 3095 | 11883 | 7541 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 241291 | 11 | 59 | 213711 | -0.9 | 40.8 | 212296 | -1.1 | 50.4 | 1415 | 27580 | 27580 | |
教育,学習支援業 | 680047 | 132.4 | -16.4 | 286749 | -2.1 | -11.6 | 283504 | -1.4 | -11.3 | 3245 | 393298 | -95924 | |
医療,福祉 | 347538 | 51 | -0.7 | 219015 | -1.6 | -4.3 | 210880 | -1.2 | -4.4 | 8135 | 128523 | 7361 | |
複合サービス事業 | 493459 | 91 | -21.1 | 263109 | 2.7 | -13.5 | 250066 | 2.5 | -13.1 | 13043 | 230350 | -90430 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 233798 | 31.9 | 6.3 | 177816 | 0.4 | 3.3 | 170458 | 0.8 | 6.3 | 7358 | 55982 | 7981 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||||
調査産業計 | 342308 | 35.4 | -7.9 | 221998 | -0.3 | -3.9 | 206645 | -0.3 | -3.6 | 15353 | 120310 | -20278 | |
建設業 | 299742 | -11.3 | -33.1 | 285146 | 7.8 | -3.4 | 258440 | 4.5 | -7.3 | 26706 | 14596 | -137586 | |
製造業 | 346001 | 48.3 | -3 | 226431 | 1.4 | -3 | 211062 | 2.5 | 0.3 | 15369 | 119570 | -3367 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 1253218 | 173.2 | 3.1 | 449472 | -0.6 | 1 | 406757 | 1.9 | 3.4 | 42715 | 803746 | 32585 | |
情報通信業 | 384313 | 52.9 | -28.2 | 252494 | 1.5 | -9.2 | 238478 | 0.3 | -8.2 | 14016 | 131819 | -125500 | |
運輸業,郵便業 | 253485 | -29.1 | -23 | 253459 | 3.9 | -4 | 199835 | 2.2 | -3.9 | 53624 | 26 | -65219 | |
卸売業,小売業 | 188210 | -18 | 7 | 154058 | -2.6 | 4 | 147087 | -2.6 | 4.9 | 6971 | 34152 | 6395 | |
金融業,保険業 | 873736 | 104.2 | 7 | 330781 | -1.8 | -3.1 | 305097 | -1.5 | -6.5 | 25684 | 542955 | 67013 | |
不動産・物品賃貸業 | 277529 | 47.2 | - | 182866 | 0.3 | - | 181218 | 1 | - | 1648 | 94663 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 761451 | 155.1 | 15.5 | 316297 | 5.9 | 1.6 | 298288 | 8.1 | 5.2 | 18009 | 445154 | 96962 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 124118 | -5 | -6.7 | 120293 | -5.7 | -4 | 117991 | -5.8 | 1 | 2302 | 3825 | -4046 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 162980 | 7.9 | 2.5 | 155601 | 6.4 | -2.3 | 153325 | 5.8 | 0.2 | 2276 | 7379 | 7379 | |
教育,学習支援業 | 645475 | 119.2 | -28.9 | 286900 | -2.7 | -18 | 281793 | -1.2 | -17.9 | 5107 | 358575 | -199161 | |
医療,福祉 | 385181 | 51 | -2.8 | 241511 | -4.4 | -6.1 | 229778 | -4.1 | -6.8 | 11733 | 143670 | 4457 | |
複合サービス事業 | 417947 | 66.5 | -10.2 | 261482 | 4.7 | -13 | 243672 | 4.3 | -12.7 | 17810 | 156465 | -8697 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 185953 | 27.7 | -3.5 | 148395 | 2.2 | 1.6 | 141076 | 2.2 | 5.1 | 7319 | 37558 | -8861 | |
※ 所定外給与については、指数化していない。 | |||||||||||||
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |