第2表 1人平均月間実労働時間数 | |||||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||||
出勤日数 | 総実労働時間 | ||||||||||||
産 業 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||||||||
前月差 | 前年差 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | ||||||
日 | 日 | 日 | 時間 | % | % | 時間 | % | % | 時間 | % | % | ||
調査産業計 | 20.2 | 0.09999999999999787 | -0.6000000000000014 | 150.3 | 1 | -4.4 | 141 | 0.1 | -4.4 | 9.300000000000011 | 17.8 | -6 | |
建設業 | 22.6 | 0.20000000000000284 | -0.5 | 174.8 | -0.4 | -3.6 | 166 | -0.4 | -3.2 | 8.800000000000011 | 0 | -9.3 | |
製造業 | 19.7 | 0.8000000000000007 | -1.3000000000000007 | 159.4 | 5.3 | -7.6 | 146.6 | 3.7 | -6.7 | 12.800000000000011 | 28.1 | -17.4 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 19.3 | -1 | -1.1999999999999993 | 162.4 | -1.8 | -4.2 | 147.2 | -5 | -5.2 | 15.200000000000017 | 44.7 | 6.3 | |
情報通信業 | 19.2 | -0.8000000000000007 | -1.1999999999999993 | 150 | -3.1 | -8.4 | 142.2 | -3.4 | -6.5 | 7.800000000000011 | 0 | -34.5 | |
運輸業,郵便業 | 20.8 | 0 | -1.5999999999999979 | 192.5 | 1.2 | -5.6 | 159.8 | -0.9 | -6.3 | 32.69999999999999 | 12.7 | -2.2 | |
卸売業,小売業 | 20.5 | -0.3999999999999986 | -0.6000000000000014 | 135.3 | -3.1 | -7.1 | 128.1 | -3.3 | -8.4 | 7.200000000000017 | 1.4 | 26.3 | |
金融業,保険業 | 20.2 | -0.10000000000000142 | -0.8000000000000007 | 163.7 | 3.3 | -1.1 | 149.4 | 0.8 | -2.8 | 14.299999999999983 | 38.8 | 21.2 | |
不動産・物品賃貸業 | 21.3 | -0.6999999999999993 | - | 169.4 | -1.6 | - | 167 | -1.4 | - | 2.4000000000000057 | -11 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 21.4 | 0.5999999999999979 | 0.09999999999999787 | 165.7 | 3.3 | 1.3 | 157.2 | 1.3 | 0.6 | 8.5 | 63.6 | 16.6 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 17.7 | 1.5 | -0.5 | 111 | 16.2 | -1.1 | 107.2 | 15.5 | 0.6 | 3.799999999999997 | 40.7 | -33.4 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 19.1 | 1.9000000000000021 | -1.5 | 123.2 | 5 | -19.9 | 121.9 | 4.6 | -16 | 1.2999999999999972 | 44.4 | -85.4 | |
教育,学習支援業 | 19.2 | -0.8000000000000007 | -0.10000000000000142 | 157.9 | -0.5 | 0.4 | 141.3 | -2.9 | 0.1 | 16.599999999999994 | 24.7 | 2.5 | |
医療,福祉 | 19.9 | -0.5 | 0 | 144.9 | -2.2 | -4.2 | 141.5 | -2.6 | -3.7 | 3.4000000000000057 | 25.9 | -22.7 | |
複合サービス事業 | 20.5 | 0.3000000000000007 | 0.1999999999999993 | 163.8 | 0.4 | 2.1 | 155.4 | 0.6 | 1.9 | 8.400000000000006 | -3.5 | 6.3 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 20.1 | 0.7000000000000028 | -0.09999999999999787 | 146.1 | 7.8 | 0.8 | 140.2 | 7.5 | 2.6 | 5.900000000000006 | 15.7 | -28 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||||
調査産業計 | 20.1 | 0.10000000000000142 | -0.7999999999999972 | 149.4 | 1.4 | -5.4 | 139.9 | 1 | -4.4 | 9.5 | 6.9 | -18.7 | |
建設業 | 23 | 0.5 | -0.3000000000000007 | 185.8 | 1.6 | -3.3 | 172.2 | 2.1 | -2.4 | 13.600000000000023 | -3.6 | -12.9 | |
製造業 | 19.4 | 1 | -1.4000000000000021 | 160.8 | 6.4 | -6.9 | 147.5 | 5.4 | -5.5 | 13.300000000000011 | 18.8 | -20.8 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 19.3 | -0.8999999999999986 | -0.8999999999999986 | 160.5 | -2.7 | -5.7 | 145.4 | -4.1 | -4.9 | 15.099999999999994 | 14.4 | -13.2 | |
情報通信業 | 18.8 | -0.8999999999999986 | -1.5999999999999979 | 147.5 | -3.6 | -10.7 | 140.6 | -4.1 | -8.7 | 6.900000000000006 | 7.8 | -37.3 | |
運輸業,郵便業 | 20.5 | 0 | -1.8999999999999986 | 186.8 | 1 | -8 | 152.6 | 0.4 | -7.6 | 34.20000000000002 | 3.3 | -10.5 | |
卸売業,小売業 | 21.1 | 0 | 0.20000000000000284 | 124.3 | -1 | -2.5 | 117.8 | -1.7 | -2.7 | 6.5 | 12 | 0 | |
金融業,保険業 | 20.1 | 1 | -0.3999999999999986 | 155.6 | 6.8 | 0.9 | 142.6 | 5.4 | -1.9 | 13 | 23.8 | 46 | |
不動産・物品賃貸業 | 20.1 | -0.09999999999999787 | - | 144.3 | -1 | - | 143.6 | -1 | - | 0.700000000000017 | -12.9 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 19.6 | -1.0999999999999979 | -0.5999999999999979 | 159.6 | -3.4 | -0.1 | 149.7 | -4.2 | -0.9 | 9.900000000000006 | 8.7 | 11.2 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 16.2 | 1.6999999999999993 | -2.3000000000000007 | 105 | 14.1 | -13.8 | 103.1 | 14.6 | -10 | 1.9000000000000057 | -4.6 | -73.9 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 20.3 | -0.09999999999999787 | -0.6999999999999993 | 133.4 | 1.8 | -9 | 132 | 1.8 | -8.1 | 1.4000000000000057 | 0 | -51.7 | |
教育,学習支援業 | 18 | -0.8999999999999986 | -1.8999999999999986 | 137.7 | -4.7 | -12.5 | 130 | -5 | -11.4 | 7.699999999999989 | 0 | -28.6 | |
医療,福祉 | 20.6 | -0.5 | -0.3999999999999986 | 149.1 | -1.7 | -5.6 | 146.5 | -1.7 | -3.9 | 2.5999999999999943 | -3.7 | -51.8 | |
複合サービス事業 | 20.7 | -0.40000000000000213 | -0.40000000000000213 | 164.4 | -2 | -0.5 | 154.6 | -2.2 | 0.2 | 9.800000000000011 | 0 | -10.9 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 19.7 | 0.09999999999999787 | -0.40000000000000213 | 139.2 | 4.8 | 0.7 | 133.5 | 5 | 2.8 | 5.699999999999989 | 1.8 | -30.5 | |
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |