第3表 雇用及び労働異動率 | |||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||
産 業 | 本月末常用労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||||
パートタイム労働者 | |||||||||||
前月比 | 前年比 | 比率 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
人 | % | % | 人 | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | ||
調査産業計 | 417092 | 0.8 | -1.7 | 108635 | 26 | -0.5 | 1.57 | 0.03 | 1.29 | -0.27 | |
建設業 | 42196 | 0.5 | 1.2 | 1214 | 2.9 | -2.1 | 1.09 | 0.32 | 0.53 | -0.71 | |
製造業 | 47260 | 4.8 | -1.7 | 7040 | 14.9 | -1.9000000000000004 | 0.79 | -0.22 | 0.77 | -0.14 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2886 | -0.7 | -1 | 150 | 5.2 | 2.7 | 0.79 | -11.02 | 1.55 | -9.01 | |
情報通信業 | 4506 | 1.4 | 3.7 | 339 | 7.5 | 4.4 | 2.18 | 1.67 | 0.85 | 0.6 | |
運輸業,郵便業 | 26475 | -0.1 | -0.1 | 1548 | 5.8 | 0.8999999999999995 | 1.73 | -2.84 | 1.9 | -0.58 | |
卸売業,小売業 | 84707 | -0.6 | -5.3 | 40669 | 48 | 4.299999999999997 | 0.97 | -0.41 | 1.55 | 0.29 | |
金融業,保険業 | 13900 | 0.9 | 5.9 | 1203 | 8.7 | 3.799999999999999 | 3.36 | 2.1 | 2.43 | 0.93 | |
不動産・物品賃貸業 | 2547 | 3.5 | - | 235 | 9.2 | - | 3.65 | - | 0.28 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 10657 | -1.3 | -0.1 | 445 | 4.2 | -3.0999999999999996 | 0.07 | -0.08 | 1.33 | 1.18 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 27473 | 5 | 1.1 | 18731 | 68.2 | -10.200000000000003 | 5.84 | 3.73 | 0.79 | -2.32 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 13997 | 0.1 | -12.7 | 3849 | 27.5 | -11.399999999999999 | 0.46 | -1.9 | 0.39 | -1.22 | |
教育,学習支援業 | 24883 | -0.7 | 3 | 5730 | 23 | 6.300000000000001 | 2.8 | 2.66 | 3.58 | 1.83 | |
医療,福祉 | 82224 | 0.3 | 0.4 | 17190 | 20.9 | -0.40000000000000213 | 1.14 | -0.09 | 0.88 | -0.55 | |
複合サービス事業 | 4321 | 0.5 | -7.9 | 420 | 9.7 | 0.1999999999999993 | 1.44 | 1.12 | 1.02 | 0.89 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 28858 | 0 | -1.9 | 9867 | 34.2 | 2.5000000000000036 | 1.59 | -0.61 | 1.58 | -0.58 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||
調査産業計 | 209224 | 0.5 | -0.3 | 54625 | 26.1 | -1.5 | 1.53 | 0.11 | 1.63 | 0.22 | |
建設業 | 12048 | 2.5 | -2.5 | 206 | 1.7 | -1.2 | 3.26 | 1.83 | 0.68 | -0.7 | |
製造業 | 36266 | 4.5 | -0.4 | 4324 | 11.9 | -3.4000000000000004 | 1.01 | 0.05 | 0.66 | -0.45 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2303 | -1 | -1.3 | 150 | 6.5 | 3.4 | 0.99 | -13.81 | 1.94 | -11.29 | |
情報通信業 | 3540 | 0.4 | 6.2 | 291 | 8.2 | 4.699999999999999 | 1.39 | 0.73 | 1.08 | 0.75 | |
運輸業,郵便業 | 17063 | 0.1 | 3.6 | 1336 | 7.8 | 3.2 | 0.73 | -0.27 | 0.68 | -0.66 | |
卸売業,小売業 | 32101 | -1.8 | -3 | 20901 | 65.1 | -6.200000000000003 | 0.61 | -0.27 | 2.47 | 1.58 | |
金融業,保険業 | 5697 | 2.3 | 13.9 | 412 | 7.2 | -2.7 | 5.17 | 3.08 | 2.86 | 1.21 | |
不動産・物品賃貸業 | 478 | -1.5 | - | 235 | 49.2 | - | 0 | - | 1.44 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3060 | -0.6 | 3.8 | 371 | 12.1 | -3.200000000000001 | 0.26 | -0.28 | 0.75 | 0.21 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 7476 | 1.2 | 12.7 | 4421 | 59.1 | -9.699999999999996 | 2.61 | -0.8 | 1.42 | -0.93 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 5332 | 0.2 | -26.6 | 2139 | 40.1 | -5.699999999999996 | 1.2 | -0.94 | 1.03 | -0.71 | |
教育,学習支援業 | 13551 | -1.8 | 7.3 | 4030 | 29.7 | 13.399999999999999 | 4.74 | 4.47 | 6.5 | 5.51 | |
医療,福祉 | 46854 | 0.1 | 0.4 | 7147 | 15.3 | 0 | 1.04 | 0.12 | 1 | -0.33 | |
複合サービス事業 | 2586 | -1.4 | -11.6 | 186 | 7.2 | -2.7 | 0.34 | -0.18 | 1.68 | 1.47 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 20667 | 0.2 | -1.6 | 8471 | 41 | -0.6000000000000014 | 1.76 | -1.36 | 1.57 | -0.43 | |
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |