| 第3表 常用雇用及び労働異動率 | |||||||||
| (事業所規模5人以上、令和2年7月全国確報) | |||||||||
| 労 働 者 総 数 | 入 職 率 | 離 職 率 | |||||||
| 産 業 | パートタイム労働者比率 | ||||||||
| 前年比 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
| 就業形態計 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 51353 | 0.6 | 30.78 | -0.66 | 1.82 | -0.11 | 1.58 | -0.23 | |
| 鉱業,採石業等 | 13 | -2.2 | 2.26 | -1.1 | 0.42 | -1.32 | 1.18 | -0.44 | |
| 建 設 業 | 2811 | 1.9 | 5.45 | 0.1 | 1.1 | -0.33 | 1.19 | -0.1 | |
| 製 造 業 | 8128 | 0.2 | 13.11 | -0.22 | 0.76 | -0.19 | 0.92 | -0.16 | |
| 電気 ・ ガス業 | 254 | 0.5 | 6.26 | 0.83 | 2.03 | 0.13 | 1.75 | -1.12 | |
| 情 報 通 信 業 | 1592 | 2.4 | 4.47 | -1.73 | 1.53 | -0.32 | 1.58 | -0.58 | |
| 運輸業,郵便業 | 3194 | 1.5 | 17.54 | -1.59 | 1.6 | -0.12 | 1.34 | -0.6 | |
| 卸売業,小売業 | 9488 | 0 | 42.9 | -0.84 | 1.7 | -0.15 | 1.57 | -0.08 | |
| 金融業,保険業 | 1370 | -1.8 | 11.1 | 0.11 | 1.79 | 0.25 | 1.72 | -0.17 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 787 | 1.4 | 21.77 | -2.99 | 1.39 | -0.12 | 1.62 | -0.27 | |
| 学 術 研 究 等 | 1503 | 1.6 | 10.73 | -0.3 | 0.88 | -0.44 | 1.07 | -0.21 | |
| 飲食サービス業等 | 4643 | -0.3 | 76.82 | -1.34 | 4.95 | 0.5 | 3.41 | 0.01 | |
| 生活関連サービス等 | 1702 | 0.1 | 48.41 | -0.35 | 2.85 | -0.11 | 2.18 | -0.32 | |
| 教育,学習支援業 | 3404 | 3.4 | 32.4 | -0.97 | 1.68 | 0.22 | 1.01 | -0.67 | |
| 医 療,福 祉 | 7702 | 1.5 | 32.42 | 0.29 | 1.41 | -0.23 | 1.22 | -0.39 | |
| 複合サービス事業 | 469 | -0.8 | 19.36 | 1.12 | 0.84 | 0.19 | 0.69 | -0.2 | |
| その他のサービス業 | 4295 | -0.4 | 30.35 | -0.78 | 2.41 | -0.34 | 2.39 | 0.08 | |
| 一般労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 35547 | 1.6 | - | - | 1.11 | -0.15 | 1.2 | -0.21 | |
| 鉱業,採石業等 | 12 | -1 | - | - | 0.43 | -1.35 | 1.21 | -0.46 | |
| 建 設 業 | 2658 | 1.8 | - | - | 1 | -0.39 | 1.17 | -0.1 | |
| 製 造 業 | 7062 | 0.4 | - | - | 0.57 | -0.23 | 0.8 | -0.15 | |
| 電気 ・ ガス業 | 238 | -0.3 | - | - | 2.05 | 0.17 | 1.82 | -1.1 | |
| 情 報 通 信 業 | 1521 | 4.3 | - | - | 1.4 | -0.38 | 1.52 | -0.54 | |
| 運輸業,郵便業 | 2633 | 3.5 | - | - | 1.45 | 0.04 | 1.33 | -0.38 | |
| 卸売業,小売業 | 5417 | 1.4 | - | - | 1.24 | 0.03 | 1.37 | 0 | |
| 金融業,保険業 | 1217 | -1.9 | - | - | 1.82 | 0.25 | 1.74 | -0.2 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 616 | 5.5 | - | - | 1.29 | -0.1 | 1.38 | -0.33 | |
| 学 術 研 究 等 | 1342 | 1.8 | - | - | 0.69 | -0.4 | 0.93 | -0.25 | |
| 飲食サービス業等 | 1076 | 5.9 | - | - | 1.96 | 0.13 | 2 | -0.21 | |
| 生活関連サービス等 | 878 | 0.7 | - | - | 1.28 | -0.14 | 1.13 | -0.14 | |
| 教育,学習支援業 | 2301 | 4.9 | - | - | 0.64 | 0.1 | 0.64 | -0.19 | |
| 医 療,福 祉 | 5205 | 1 | - | - | 0.9 | -0.29 | 0.98 | -0.45 | |
| 複合サービス事業 | 378 | -2.1 | - | - | 0.54 | -0.03 | 0.62 | -0.02 | |
| その他のサービス業 | 2992 | 0.7 | - | - | 1.99 | -0.26 | 2.02 | -0.06 | |
| パートタイム労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 15806 | -1.4 | - | - | 3.43 | 0.03 | 2.44 | -0.25 | |
| 鉱業,採石業等 | 0 | -34 | - | - | 0 | -0.46 | 0 | -0.23 | |
| 建 設 業 | 153 | 3.7 | - | - | 2.76 | 0.62 | 1.53 | -0.13 | |
| 製 造 業 | 1066 | -1.4 | - | - | 2.04 | 0.16 | 1.69 | -0.2 | |
| 電気 ・ ガス業 | 16 | 15.8 | - | - | 1.71 | -0.58 | 0.69 | -1.3 | |
| 情 報 通 信 業 | 71 | -26.1 | - | - | 4.41 | 1.48 | 2.73 | -1.04 | |
| 運輸業,郵便業 | 560 | -6.9 | - | - | 2.31 | -0.75 | 1.41 | -1.49 | |
| 卸売業,小売業 | 4070 | -2 | - | - | 2.32 | -0.35 | 1.83 | -0.19 | |
| 金融業,保険業 | 152 | -0.7 | - | - | 1.58 | 0.32 | 1.58 | 0.08 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 171 | -10.8 | - | - | 1.75 | -0.11 | 2.46 | 0.04 | |
| 学 術 研 究 等 | 161 | -1.3 | - | - | 2.47 | -0.67 | 2.25 | 0.18 | |
| 飲食サービス業等 | 3566 | -1.9 | - | - | 5.87 | 0.68 | 3.85 | 0.11 | |
| 生活関連サービス等 | 824 | -0.6 | - | - | 4.54 | -0.05 | 3.31 | -0.48 | |
| 教育,学習支援業 | 1103 | 0.4 | - | - | 3.89 | 0.58 | 1.8 | -1.6 | |
| 医 療,福 祉 | 2497 | 2.4 | - | - | 2.49 | -0.1 | 1.74 | -0.26 | |
| 複合サービス事業 | 91 | 5.3 | - | - | 2.1 | 1.09 | 0.95 | -1.05 | |
| その他のサービス業 | 1303 | -2.9 | - | - | 3.36 | -0.52 | 3.25 | 0.44 | |
| 注1:令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更している。 | |||||||||
| 注2:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計 | |||||||||
| した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 |