| 第1表 月間現金給与額 | |||||||||||
| (事業所規模5人以上、令和2年7月全国確報) | |||||||||||
| 現金給与総額 | |||||||||||
| 産 業 | きまって支給 | 特別に支払われ | |||||||||
| する給与 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | た給与 | ||||||||
| 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | |||||||
| 就業形態計 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 368756 | -1.5 | 262492 | -1.1 | 246270 | 0.2 | 16222 | -17.1 | 106264 | -2.7 | |
| 鉱業,採石業等 | 473729 | -6.5 | 310373 | -3.8 | 282664 | -2.7 | 27709 | -14.2 | 163356 | -11.2 | |
| 建 設 業 | 481974 | -1.9 | 341100 | -1.2 | 317470 | -0.6 | 23630 | -8.9 | 140874 | -3.6 | |
| 製 造 業 | 509233 | -4.9 | 301944 | -3.2 | 279543 | -0.2 | 22401 | -29.8 | 207289 | -7.3 | |
| 電気 ・ ガス業 | 468707 | 0.9 | 438020 | 1.2 | 384530 | 0 | 53490 | 10.6 | 30687 | -2.9 | |
| 情 報 通 信 業 | 514219 | 2.9 | 382682 | -0.3 | 352655 | 0.8 | 30027 | -11.2 | 131537 | 13.9 | |
| 運輸業,郵便業 | 399880 | -4.3 | 290403 | -3.6 | 252409 | -2.1 | 37994 | -12 | 109477 | -6.3 | |
| 卸売業,小売業 | 360830 | 0.1 | 234601 | 0.1 | 224328 | 1.1 | 10273 | -17 | 126229 | 0.2 | |
| 金融業,保険業 | 437636 | 0.8 | 373376 | 0.7 | 347463 | 0.3 | 25913 | 4.4 | 64260 | 1.8 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 423229 | 10.2 | 292561 | 4.5 | 276296 | 5.3 | 16265 | -9.1 | 130668 | 25.6 | |
| 学 術 研 究 等 | 550171 | -1.9 | 371089 | -2.2 | 347886 | -1.6 | 23203 | -9.1 | 179082 | -1.5 | |
| 飲食サービス業等 | 125669 | -6.5 | 112358 | -4.2 | 107402 | -2.3 | 4956 | -33.5 | 13311 | -22.5 | |
| 生活関連サービス等 | 222114 | -7.8 | 189722 | -1 | 184091 | 1.2 | 5631 | -42.1 | 32392 | -34.2 | |
| 教育,学習支援業 | 345723 | 4 | 291781 | 1.6 | 286595 | 2 | 5186 | -15.7 | 53942 | 19.8 | |
| 医 療,福 祉 | 326195 | 0.2 | 252060 | -0.6 | 239620 | 0.2 | 12440 | -12.1 | 74135 | 2.8 | |
| 複合サービス事業 | 358287 | -5.6 | 287700 | -2.8 | 273179 | -2.1 | 14521 | -15.9 | 70587 | -15.5 | |
| その他のサービス業 | 281572 | -2.7 | 225758 | -1.2 | 210072 | -0.5 | 15686 | -10.2 | 55814 | -8.1 | |
| 一般労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 485891 | -2.5 | 334934 | -1.9 | 312661 | -0.5 | 22273 | -17.8 | 150957 | -3.7 | |
| 鉱業,採石業等 | 481241 | -7.4 | 314668 | -4.7 | 286360 | -3.5 | 28308 | -15.3 | 166573 | -12.3 | |
| 建 設 業 | 502647 | -1.9 | 354206 | -1.1 | 329351 | -0.5 | 24855 | -9 | 148441 | -3.5 | |
| 製 造 業 | 565697 | -5.3 | 329190 | -3.7 | 304113 | -0.6 | 25077 | -30.2 | 236507 | -7.6 | |
| 電気 ・ ガス業 | 489605 | 1.5 | 457207 | 1.7 | 400357 | 0.5 | 56850 | 11.6 | 32398 | -2 | |
| 情 報 通 信 業 | 531561 | 1.4 | 394221 | -1.9 | 362974 | -0.8 | 31247 | -12.8 | 137340 | 12.1 | |
| 運輸業,郵便業 | 457887 | -6.1 | 326413 | -5.4 | 282154 | -3.9 | 44259 | -13.4 | 131474 | -8.2 | |
| 卸売業,小売業 | 554139 | -1.1 | 337761 | -1.1 | 321302 | 0 | 16459 | -18.7 | 216378 | -1.1 | |
| 金融業,保険業 | 472909 | 0.8 | 401985 | 0.6 | 373151 | 0.2 | 28834 | 4.6 | 70924 | 2.6 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 513405 | 7.6 | 347191 | 1.9 | 326953 | 2.9 | 20238 | -11.2 | 166214 | 21.5 | |
| 学 術 研 究 等 | 599099 | -2.2 | 399523 | -2.4 | 373792 | -1.8 | 25731 | -9.1 | 199576 | -1.8 | |
| 飲食サービス業等 | 297828 | -12 | 245387 | -7.1 | 230366 | -4.3 | 15021 | -36 | 52441 | -29.2 | |
| 生活関連サービス等 | 343488 | -9.8 | 282438 | -1.3 | 273007 | 1.1 | 9431 | -42.5 | 61050 | -35.3 | |
| 教育,学習支援業 | 461788 | 2.5 | 383504 | -0.4 | 376339 | 0 | 7165 | -17.7 | 78284 | 18.9 | |
| 医 療,福 祉 | 422251 | 0.4 | 316866 | -0.4 | 299569 | 0.5 | 17297 | -12.5 | 105385 | 3 | |
| 複合サービス事業 | 407252 | -5.8 | 320440 | -3.4 | 305416 | -2.1 | 15024 | -22.7 | 86812 | -13.8 | |
| その他のサービス業 | 357275 | -3.3 | 278667 | -1.8 | 257693 | -1 | 20974 | -10.6 | 78608 | -9.1 | |
| パートタイム労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 103976 | 0.2 | 98739 | 0.1 | 96195 | 0.7 | 2544 | -16.9 | 5237 | 0.1 | |
| 鉱業,採石業等 | 148287 | 18.2 | 124318 | 11 | 122538 | 10.4 | 1780 | 71.3 | 23969 | 78.5 | |
| 建 設 業 | 120803 | -1.8 | 112127 | -1.6 | 109900 | -2 | 2227 | 21.4 | 8676 | -3.3 | |
| 製 造 業 | 133982 | 1.5 | 120872 | 1.8 | 116255 | 2.8 | 4617 | -18.4 | 13110 | -1.8 | |
| 電気 ・ ガス業 | 154315 | 3.8 | 149367 | 4.7 | 146429 | 4.7 | 2938 | 2.7 | 4948 | -15.2 | |
| 情 報 通 信 業 | 140676 | 13 | 134134 | 16.2 | 130399 | 16.4 | 3735 | 15.1 | 6542 | -28.4 | |
| 運輸業,郵便業 | 126249 | 4.7 | 120539 | 3.8 | 112099 | 5.3 | 8440 | -12.8 | 5710 | 24.5 | |
| 卸売業,小売業 | 102847 | 0.6 | 96929 | 1 | 94912 | 1.2 | 2017 | -10 | 5918 | -4.4 | |
| 金融業,保険業 | 155392 | 2.7 | 144454 | 5.3 | 141914 | 5.4 | 2540 | -1 | 10938 | -22.5 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 100256 | -1.7 | 96898 | -0.8 | 94862 | 0.3 | 2036 | -33.2 | 3358 | -22.9 | |
| 学 術 研 究 等 | 142727 | -1.3 | 134308 | -1.6 | 132157 | -1 | 2151 | -26.7 | 8419 | 3.7 | |
| 飲食サービス業等 | 73232 | -4.8 | 71839 | -5.2 | 69949 | -4 | 1890 | -35.7 | 1393 | 25.3 | |
| 生活関連サービス等 | 92064 | -1.7 | 90379 | -1.6 | 88820 | -0.4 | 1559 | -41.9 | 1685 | -6.8 | |
| 教育,学習支援業 | 101099 | 5.8 | 98461 | 6.9 | 97445 | 7 | 1016 | -1.6 | 2638 | -22.7 | |
| 医 療,福 祉 | 125263 | 0.7 | 116499 | 0.1 | 114219 | 0 | 2280 | 1.6 | 8764 | 9.1 | |
| 複合サービス事業 | 153194 | 5.6 | 150569 | 9.1 | 138152 | 6 | 12417 | 62.4 | 2625 | -63.2 | |
| その他のサービス業 | 107728 | -2.1 | 104258 | -2.1 | 100715 | -1.6 | 3543 | -14.6 | 3470 | -2.6 | |
| 注1:令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更している。 | |||||||||||
| 注2:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計した値(再集計値)に | |||||||||||
| 変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 |