第2表 1人平均月間実労働時間数 | |||||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||||
出勤日数 | 総実労働時間 | ||||||||||||
産 業 | 所定内労働時間 | 所定外労働時間 | |||||||||||
前月差 | 前年差 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | 前月比 | 前年比 | ||||||
日 | 日 | 日 | 時間 | % | % | 時間 | % | % | 時間 | % | % | ||
調査産業計 | 20 | 1 | 0 | 149.6 | 5.3 | -1.8 | 140 | 5.2 | -1.3 | 9.599999999999994 | 6.6 | -9.4 | |
建設業 | 21.9 | 3.099999999999998 | 0.29999999999999716 | 172.7 | 17.4 | 2.2 | 163.4 | 16.6 | 3.8 | 9.299999999999983 | 31 | -19.8 | |
製造業 | 19.9 | 2.1999999999999993 | -0.6000000000000014 | 161.9 | 12.5 | -3 | 148 | 11.3 | -3.3 | 13.900000000000006 | 26.4 | 0 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 18.6 | 1.1000000000000014 | 1.4000000000000021 | 152.9 | 5.1 | 5.4 | 140.1 | 4.8 | 6.9 | 12.800000000000011 | 8.5 | -9.2 | |
情報通信業 | 18.7 | 1.5999999999999979 | -0.6000000000000014 | 146.4 | 10 | -5 | 138.7 | 10 | -2.7 | 7.700000000000017 | 10 | -34.2 | |
運輸業,郵便業 | 21.6 | 0.6000000000000014 | -0.6999999999999993 | 200.9 | 2.1 | -5.7 | 166.1 | 2.7 | -3.3 | 34.80000000000001 | -1.2 | -15.1 | |
卸売業,小売業 | 20.6 | 0 | -0.5 | 137.7 | -1.8 | -7.2 | 130.8 | 0 | -7.2 | 6.899999999999977 | -26.6 | -5.5 | |
金融業,保険業 | 18.3 | 0 | 0.1999999999999993 | 151.1 | 4.3 | 5.2 | 138.1 | 4.6 | 3.8 | 13 | 0.8 | 22.6 | |
不動産・物品賃貸業 | 21.6 | 4.300000000000001 | - | 169.5 | 23.8 | - | 169.4 | 24.9 | - | 0.09999999999999432 | -91.6 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 21.1 | 2.400000000000002 | 0.9000000000000021 | 167.3 | 13.6 | 9.7 | 157.6 | 14.4 | 8.6 | 9.700000000000017 | 3.3 | 36.7 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 17.1 | -0.3999999999999986 | -0.1999999999999993 | 110.8 | -1.7 | 4.1 | 108 | -1 | 7.7 | 2.799999999999997 | -22.2 | -54.1 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 19.6 | 0 | 0 | 130.4 | -1.8 | -9.9 | 128.6 | -1.9 | -6.1 | 1.8000000000000114 | 5.9 | -76.9 | |
教育,学習支援業 | 18.4 | 3.099999999999998 | 0.6999999999999993 | 149.7 | 24.2 | 6.1 | 133.9 | 21.3 | 6.2 | 15.799999999999983 | 55.1 | 4.7 | |
医療,福祉 | 19.8 | 0.40000000000000213 | 0.10000000000000142 | 143.7 | 1.5 | -3.3 | 139.8 | 1.1 | -3.2 | 3.8999999999999773 | 14.8 | -9.3 | |
複合サービス事業 | 18.9 | -0.7000000000000028 | 1 | 152.9 | -1.5 | 7.5 | 144 | -2.3 | 7 | 8.900000000000006 | 14.1 | 15.6 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 19.5 | 0.8000000000000007 | 0.3000000000000007 | 138.3 | 1.6 | 1.1 | 130.7 | 0.6 | 1.5 | 7.600000000000023 | 24.5 | -5.1 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||||
調査産業計 | 19.9 | 0.7999999999999972 | -0.10000000000000142 | 147.5 | 4 | -2.6 | 137.5 | 4 | -1.4 | 10 | 3.1 | -16.6 | |
建設業 | 21.4 | 2.599999999999998 | -0.3000000000000007 | 174.2 | 15.4 | -0.8 | 160.6 | 14.9 | 1.6 | 13.599999999999994 | 21.5 | -22.3 | |
製造業 | 19.7 | 2.1999999999999993 | -0.5 | 162.4 | 11.8 | -3.1 | 148.5 | 10.9 | -2.8 | 13.900000000000006 | 21.9 | -6.7 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 18.3 | 0.9000000000000021 | 0.9000000000000021 | 153.7 | 5.2 | 2.9 | 138.5 | 5.4 | 4.9 | 15.199999999999989 | 3.4 | -13.2 | |
情報通信業 | 18.2 | 0.8000000000000007 | -0.6000000000000014 | 143.3 | 5 | -5.5 | 136.3 | 4.8 | -3.2 | 7 | 12.9 | -34.6 | |
運輸業,郵便業 | 21.6 | 0.3000000000000007 | -0.7999999999999972 | 195.3 | 0 | -6.3 | 159.4 | 0.9 | -2.3 | 35.900000000000006 | -4 | -20.6 | |
卸売業,小売業 | 20.8 | -0.5999999999999979 | 0.10000000000000142 | 124 | -4.2 | -3.1 | 117.9 | -1.7 | -2.1 | 6.099999999999994 | -36.4 | -20.8 | |
金融業,保険業 | 17.3 | -0.1999999999999993 | -0.3999999999999986 | 135 | 0.5 | 0.4 | 123.4 | 0.7 | -2 | 11.599999999999994 | -0.8 | 33.4 | |
不動産・物品賃貸業 | 19.9 | 0.1999999999999993 | - | 143.4 | -0.2 | - | 142.9 | -0.1 | - | 0.5 | -29.5 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 18.4 | 1.3999999999999986 | 0.1999999999999993 | 149.1 | 9.5 | 3 | 139.2 | 9.5 | 1.2 | 9.900000000000006 | 8.7 | 35.5 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 16.9 | -0.8000000000000007 | -1 | 117.5 | -1.1 | 0.3 | 114.7 | -1.2 | 4.1 | 2.799999999999997 | 0 | -59.9 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 19.5 | -0.8000000000000007 | -1.1999999999999993 | 127.9 | -10.4 | -11.4 | 125.7 | -10.7 | -11.1 | 2.200000000000003 | 22 | -26.7 | |
教育,学習支援業 | 17.4 | 3.1999999999999993 | -0.40000000000000213 | 136.5 | 27.6 | -3.3 | 126.7 | 24.2 | -3.1 | 9.799999999999997 | 92.4 | -5.8 | |
医療,福祉 | 20.5 | 0.1999999999999993 | 0.5 | 147.3 | 0.9 | -1.4 | 144.5 | 0.9 | -0.1 | 2.8000000000000114 | 0 | -40.5 | |
複合サービス事業 | 19.5 | -0.1999999999999993 | 0.5 | 155.4 | 0.4 | 4.4 | 145.7 | -0.6 | 4.6 | 9.700000000000017 | 16.8 | 1 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 19.2 | 0.5999999999999979 | -0.10000000000000142 | 130.2 | 0.1 | -1.8 | 123.6 | -0.3 | -0.5 | 6.599999999999994 | 6.4 | -21.4 | |
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |