第3表 雇用及び労働異動率 | |||||||||||
(事業所規模5人以上) | |||||||||||
産 業 | 本月末常用労働者数 | 入職率 | 離職率 | ||||||||
パートタイム労働者 | |||||||||||
前月比 | 前年比 | 比率 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
人 | % | % | 人 | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | ||
調査産業計 | 418061 | -0.1 | -1.1 | 107093 | 25.6 | -0.09999999999999787 | 1.63 | 0.28 | 1.42 | -0.12 | |
建設業 | 42064 | -0.3 | 0.5 | 1209 | 2.9 | -2.6 | 0.48 | -0.51 | 0.74 | -0.11 | |
製造業 | 45235 | -4.6 | -3 | 6809 | 15.1 | -2.0000000000000018 | 0.67 | -0.08 | 2.11 | 0.64 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2883 | 0.2 | -1.1 | 154 | 5.3 | 2.8 | 0.38 | -0.03 | 0.17 | -0.14 | |
情報通信業 | 4570 | 0.7 | 3.9 | 378 | 8.3 | 4.9 | 1.39 | 0.34 | 0.68 | 0.22 | |
運輸業,郵便業 | 26664 | -0.8 | 1.8 | 1134 | 4.3 | -0.7000000000000002 | 0.48 | 0.33 | 1.24 | -0.12 | |
卸売業,小売業 | 86111 | 1.5 | -2.1 | 39819 | 46.2 | 5.100000000000001 | 3.4 | 0.61 | 1.89 | 0.01 | |
金融業,保険業 | 14033 | -0.1 | 6.7 | 1209 | 8.6 | 3.6999999999999993 | 0.22 | -0.03 | 0.36 | 0.03 | |
不動産・物品賃貸業 | 2350 | 0.1 | - | 224 | 9.5 | - | 0.26 | - | 0.13 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 10636 | -0.2 | -0.1 | 424 | 4 | -1.4000000000000004 | 0 | -0.13 | 0.2 | 0.07 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 28257 | -0.6 | 0.1 | 19453 | 68.8 | -9.400000000000006 | 2.09 | 0.38 | 2.65 | -1.64 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 14062 | 0.1 | -12.4 | 3773 | 26.8 | -14.400000000000002 | 1.5 | 0.11 | 1.38 | -0.11 | |
教育,学習支援業 | 25510 | 1.8 | 6.3 | 5285 | 20.7 | 1.8000000000000007 | 3.65 | 2.96 | 1.83 | -0.18 | |
医療,福祉 | 82075 | 0.2 | -0.3 | 17301 | 21.1 | 2.5 | 0.89 | 0.35 | 0.7 | -0.28 | |
複合サービス事業 | 4571 | 3.7 | -1 | 417 | 9.1 | -0.20000000000000107 | 5.19 | 4.97 | 1.52 | 1.07 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 28838 | -0.3 | -2.9 | 9499 | 32.9 | 0.6999999999999957 | 1.67 | -1.31 | 1.95 | -0.03 | |
事業所規模30人以上 | |||||||||||
調査産業計 | 208490 | -0.4 | -0.1 | 52797 | 25.3 | -2.1999999999999993 | 2.13 | 0.47 | 1.83 | 0.52 | |
建設業 | 12101 | 0.6 | -2.3 | 253 | 2.1 | -1.5 | 1.13 | -1.22 | 0.61 | 0.51 | |
製造業 | 34710 | -4.3 | -2.9 | 4222 | 12.2 | -3.200000000000001 | 0.88 | 0.15 | 1.14 | 0.09 | |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 2300 | 0.3 | -1.2 | 154 | 6.7 | 3.6 | 0.48 | -0.04 | 0.22 | -0.17 | |
情報通信業 | 3604 | 0.9 | 7 | 330 | 9.2 | 5.299999999999999 | 1.76 | 0.86 | 0.87 | 0.75 | |
運輸業,郵便業 | 17094 | -1.5 | 5 | 919 | 5.4 | 0.6000000000000005 | 0.39 | 0.14 | 1.92 | 0.66 | |
卸売業,小売業 | 32864 | 2.5 | 0.3 | 20498 | 62.4 | -7.600000000000001 | 5.53 | 0.57 | 2.98 | 1.79 | |
金融業,保険業 | 5830 | -0.3 | 16.1 | 418 | 7.2 | -2.6000000000000005 | 0.53 | -0.13 | 0.85 | -0.02 | |
不動産・物品賃貸業 | 475 | 0.6 | - | 224 | 47.2 | - | 1.27 | - | 0.64 | - | |
学術研究,専門・技術サービス業 | 3039 | -0.7 | 3.7 | 350 | 11.5 | 3.1999999999999993 | 0 | -0.48 | 0.69 | 0.21 | |
宿泊業,飲食サービス業 | 7444 | -3.2 | 11.3 | 4439 | 59.6 | -13.100000000000001 | 2.88 | -0.82 | 6 | 0.42 | |
生活関連サービス業,娯楽業 | 5213 | -1.2 | -27.5 | 2061 | 39.5 | -6.799999999999997 | 0.51 | -0.64 | 1.74 | 0.07 | |
教育,学習支援業 | 13830 | 2.6 | 9.9 | 3391 | 24.5 | 8 | 6.07 | 4.85 | 3.41 | 1.53 | |
医療,福祉 | 46274 | -0.3 | -1.4 | 7157 | 15.5 | 0.5 | 0.54 | -0.23 | 0.87 | -0.02 | |
複合サービス事業 | 2859 | 8.1 | -1.7 | 183 | 6.4 | -3.5999999999999996 | 8.65 | 8.31 | 0.6 | -0.12 | |
サービス業(他に分類されないもの) | 20651 | -0.1 | -1.3 | 8193 | 39.7 | -2 | 2.34 | 0.72 | 2.47 | 0.1 | |
※ 「不動産・物品賃貸業」は令和2年1月分から表章のため、前年比(前年差)については秘匿している。 |