| 第1表 月間現金給与額 | |||||||||||
| (事業所規模5人以上、令和2年9月全国確報) | |||||||||||
| 現金給与総額 | |||||||||||
| 産 業 | きまって支給 | 特別に支払われ | |||||||||
| する給与 | 所 定 内 給 与 | 所 定 外 給 与 | た給与 | ||||||||
| 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | 前年比 | |||||||
| 就業形態計 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 269323 | -0.9 | 262426 | -0.8 | 245713 | 0.1 | 16713 | -12.3 | 6897 | -8.5 | |
| 鉱業,採石業等 | 310917 | -3.7 | 309058 | -2.9 | 279069 | -4.5 | 29989 | 15.6 | 1859 | -60.2 | |
| 建 設 業 | 359799 | -3.5 | 341965 | -0.4 | 318318 | 0.5 | 23647 | -11.4 | 17834 | -39.2 | |
| 製 造 業 | 310656 | -1.8 | 303861 | -2.2 | 279133 | -0.3 | 24728 | -20.1 | 6795 | 15.5 | |
| 電気 ・ ガス業 | 437704 | 0.2 | 433743 | 0 | 381149 | -0.3 | 52594 | 2.8 | 3961 | 38.2 | |
| 情 報 通 信 業 | 399659 | -0.8 | 385091 | -0.3 | 353649 | 0 | 31442 | -3.4 | 14568 | -13.7 | |
| 運輸業,郵便業 | 300240 | -3 | 294244 | -2.4 | 255595 | -1.6 | 38649 | -7.2 | 5996 | -23.5 | |
| 卸売業,小売業 | 243048 | 1.3 | 234725 | 0.5 | 224265 | 1.3 | 10460 | -15.1 | 8323 | 32.1 | |
| 金融業,保険業 | 385543 | 0.4 | 370016 | 0.4 | 347380 | 0.5 | 22636 | -0.6 | 15527 | -3.1 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 302694 | 2 | 292890 | 3.7 | 276724 | 4.3 | 16166 | -6 | 9804 | -32.4 | |
| 学 術 研 究 等 | 391743 | -2.5 | 367803 | -1.9 | 345476 | -1.5 | 22327 | -6.8 | 23940 | -11.2 | |
| 飲食サービス業等 | 113456 | -4.5 | 111876 | -4.3 | 106764 | -2.5 | 5112 | -32.1 | 1580 | -6.9 | |
| 生活関連サービス等 | 190533 | 0.4 | 187801 | 0.5 | 181872 | 2.3 | 5929 | -33.6 | 2732 | -2.3 | |
| 教育,学習支援業 | 294459 | 0.7 | 290982 | 0.9 | 285418 | 0.7 | 5564 | 17.7 | 3477 | -18.6 | |
| 医 療,福 祉 | 255933 | -0.5 | 253225 | -0.5 | 240278 | 0 | 12947 | -8.2 | 2708 | 3.6 | |
| 複合サービス事業 | 285559 | -1.2 | 283559 | -0.5 | 269689 | -0.8 | 13870 | 5.2 | 2000 | -47 | |
| その他のサービス業 | 227028 | -2.1 | 223258 | -1.5 | 207176 | -0.9 | 16082 | -8.9 | 3770 | -26.4 | |
| 一般労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 346306 | -1.5 | 336599 | -1.3 | 313534 | -0.4 | 23065 | -12.6 | 9707 | -9.2 | |
| 鉱業,採石業等 | 318796 | -3.6 | 316867 | -2.7 | 285803 | -4.4 | 31064 | 15.7 | 1929 | -60.1 | |
| 建 設 業 | 374096 | -3.1 | 355307 | -0.2 | 330417 | 0.7 | 24890 | -11.3 | 18789 | -37.7 | |
| 製 造 業 | 339714 | -2.1 | 332042 | -2.4 | 304304 | -0.3 | 27738 | -20.3 | 7672 | 15.5 | |
| 電気 ・ ガス業 | 456347 | 0.5 | 452172 | 0.2 | 396413 | -0.2 | 55759 | 3.3 | 4175 | 38.1 | |
| 情 報 通 信 業 | 413575 | -1.9 | 398414 | -1.3 | 365577 | -1 | 32837 | -4.5 | 15161 | -15.3 | |
| 運輸業,郵便業 | 338182 | -3.8 | 331088 | -3.4 | 286047 | -2.6 | 45041 | -7.9 | 7094 | -24.7 | |
| 卸売業,小売業 | 353909 | -0.2 | 339593 | -1.1 | 322760 | -0.1 | 16833 | -16.9 | 14316 | 29.8 | |
| 金融業,保険業 | 416777 | 0.5 | 399688 | 0.7 | 374428 | 0.7 | 25260 | -0.1 | 17089 | -3.5 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 360763 | -0.5 | 348340 | 1.5 | 328386 | 2.1 | 19954 | -8 | 12423 | -35 | |
| 学 術 研 究 等 | 423541 | -2.5 | 396941 | -1.7 | 372138 | -1.4 | 24803 | -6.5 | 26600 | -11.3 | |
| 飲食サービス業等 | 254072 | -6.5 | 248345 | -6.3 | 232465 | -3.5 | 15880 | -33.7 | 5727 | -18.6 | |
| 生活関連サービス等 | 283844 | -2.5 | 279241 | -2.3 | 269547 | -0.3 | 9694 | -36.9 | 4603 | -15.3 | |
| 教育,学習支援業 | 389528 | -0.6 | 384555 | -0.3 | 376855 | -0.6 | 7700 | 17.4 | 4973 | -20.5 | |
| 医 療,福 祉 | 323295 | 0.1 | 319761 | 0.1 | 301665 | 0.7 | 18096 | -8.2 | 3534 | 7.3 | |
| 複合サービス事業 | 319267 | -1.3 | 316829 | -0.6 | 302226 | -0.8 | 14603 | 0.6 | 2438 | -46.6 | |
| その他のサービス業 | 283184 | -1.8 | 277998 | -1.1 | 256241 | -0.5 | 21757 | -7.6 | 5186 | -28.5 | |
| パートタイム労働者 | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | 円 | % | |
| 調 査 産 業 計 | 97982 | -0.2 | 97339 | -0.3 | 94763 | 0.2 | 2576 | -15.5 | 643 | -0.9 | |
| 鉱業,採石業等 | 102145 | -3.1 | 102145 | -3 | 100624 | -4.2 | 1521 | 208.5 | - | 0 | |
| 建 設 業 | 112227 | -13 | 110940 | -3 | 108822 | -3.1 | 2118 | -2.9 | 1287 | -91.2 | |
| 製 造 業 | 120968 | 2.5 | 119900 | 2.3 | 114816 | 2.9 | 5084 | -7.9 | 1068 | 16.3 | |
| 電気 ・ ガス業 | 147413 | 9.3 | 146788 | 9 | 143469 | 8.4 | 3319 | 45.1 | 625 | 278.8 | |
| 情 報 通 信 業 | 122889 | 5.4 | 120102 | 4.1 | 116406 | 4.5 | 3696 | -6.2 | 2787 | 123.1 | |
| 運輸業,郵便業 | 117267 | 0.9 | 116565 | 0.8 | 108742 | 1.8 | 7823 | -11.7 | 702 | 13.4 | |
| 卸売業,小売業 | 97106 | 0.2 | 96673 | 0.2 | 94603 | 0.6 | 2070 | -14.7 | 433 | 8 | |
| 金融業,保険業 | 140874 | 3.3 | 137579 | 2.5 | 135498 | 2.7 | 2081 | -9.8 | 3295 | 48.2 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 96689 | -3.9 | 96176 | -3.8 | 93447 | -2.9 | 2729 | -25.8 | 513 | -21.6 | |
| 学 術 研 究 等 | 135016 | 0.7 | 132555 | 0.3 | 130224 | 0.7 | 2331 | -17.2 | 2461 | 30.9 | |
| 飲食サービス業等 | 70395 | -6.8 | 70085 | -7 | 68270 | -5.8 | 1815 | -37.4 | 310 | 59 | |
| 生活関連サービス等 | 91250 | 3.7 | 90510 | 3 | 88587 | 3.7 | 1923 | -23.4 | 740 | 371.3 | |
| 教育,学習支援業 | 94163 | 4 | 93838 | 3.8 | 92774 | 3.9 | 1064 | 3.5 | 325 | 30 | |
| 医 療,福 祉 | 117126 | 0.3 | 116120 | 0.4 | 113784 | 0.3 | 2336 | 9.1 | 1006 | -13 | |
| 複合サービス事業 | 145291 | 12.8 | 145114 | 12.8 | 134296 | 10.4 | 10818 | 54.5 | 177 | 73.5 | |
| その他のサービス業 | 103387 | -1.1 | 102735 | -1.5 | 99147 | -0.7 | 3588 | -19.1 | 652 | 103.8 | |
| 注1:令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更している。 | |||||||||||
| 注2:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計した値(再集計値)に | |||||||||||
| 変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 |