| 第3表 常用雇用及び労働異動率 | |||||||||
| (事業所規模5人以上、令和2年9月全国確報) | |||||||||
| 労 働 者 総 数 | 入 職 率 | 離 職 率 | |||||||
| 産 業 | パートタイム労働者比率 | ||||||||
| 前年比 | 前年差 | 前年差 | 前年差 | ||||||
| 就業形態計 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 51348 | 0.6 | 31.06 | -0.44 | 1.59 | -0.28 | 1.73 | -0.09 | |
| 鉱業,採石業等 | 12 | -2.6 | 3.43 | -0.02 | 0.25 | -0.4 | 1.13 | 0.3 | |
| 建 設 業 | 2804 | 0.8 | 5.48 | 0.14 | 0.83 | -0.43 | 0.99 | 0.05 | |
| 製 造 業 | 8089 | 0.1 | 13.33 | 0.05 | 0.72 | -0.26 | 0.91 | -0.2 | |
| 電気 ・ ガス業 | 253 | 0.1 | 6.03 | 0.49 | 0.49 | 0.12 | 0.7 | 0.22 | |
| 情 報 通 信 業 | 1588 | 2 | 4.82 | -1.24 | 0.82 | -0.59 | 1.1 | -0.13 | |
| 運輸業,郵便業 | 3193 | 1.4 | 17.17 | -0.87 | 1.01 | -0.42 | 1.18 | -0.32 | |
| 卸売業,小売業 | 9513 | 0.3 | 43.22 | -1.29 | 1.75 | 0.09 | 1.68 | -0.06 | |
| 金融業,保険業 | 1366 | -1.6 | 11.33 | 0.47 | 0.87 | -0.26 | 1.02 | -0.3 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 792 | 2 | 21.99 | -2.92 | 1.42 | -0.23 | 1.47 | 0.07 | |
| 学 術 研 究 等 | 1503 | 1.4 | 11.02 | 0.22 | 0.9 | -0.15 | 0.92 | -0.12 | |
| 飲食サービス業等 | 4690 | -0.2 | 76.61 | -1.47 | 3.88 | -0.41 | 4.04 | -0.2 | |
| 生活関連サービス等 | 1697 | -0.7 | 48.44 | -1.64 | 2.27 | -0.74 | 2.97 | -0.11 | |
| 教育,学習支援業 | 3387 | 2.8 | 32.37 | -0.92 | 1.79 | -1.14 | 2.33 | 0.26 | |
| 医 療,福 祉 | 7709 | 1.6 | 32.73 | 0.86 | 1.3 | -0.29 | 1.34 | -0.19 | |
| 複合サービス事業 | 468 | -0.6 | 19.31 | 1.61 | 0.71 | 0.19 | 0.94 | -0.08 | |
| その他のサービス業 | 4282 | -1 | 31.33 | 0.5 | 2.32 | 0.02 | 2.45 | 0.22 | |
| 一般労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 35401 | 1.2 | - | - | 0.89 | -0.22 | 1.19 | -0.01 | |
| 鉱業,採石業等 | 12 | -2.6 | - | - | 0.26 | -0.39 | 0.71 | -0.15 | |
| 建 設 業 | 2650 | 0.6 | - | - | 0.77 | -0.4 | 0.98 | 0.07 | |
| 製 造 業 | 7011 | 0 | - | - | 0.5 | -0.24 | 0.77 | -0.2 | |
| 電気 ・ ガス業 | 238 | -0.3 | - | - | 0.44 | 0.15 | 0.64 | 0.15 | |
| 情 報 通 信 業 | 1512 | 3.3 | - | - | 0.69 | -0.56 | 1.04 | -0.11 | |
| 運輸業,郵便業 | 2644 | 2.6 | - | - | 0.87 | -0.14 | 1.04 | -0.09 | |
| 卸売業,小売業 | 5401 | 2.6 | - | - | 1.07 | -0.01 | 1.21 | -0.12 | |
| 金融業,保険業 | 1211 | -2.1 | - | - | 0.84 | -0.29 | 1.02 | -0.19 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 618 | 6 | - | - | 1.22 | -0.15 | 1.27 | 0.26 | |
| 学 術 研 究 等 | 1338 | 1.1 | - | - | 0.73 | -0.11 | 0.77 | -0.05 | |
| 飲食サービス業等 | 1097 | 6.4 | - | - | 1.97 | -0.66 | 2.24 | -0.81 | |
| 生活関連サービス等 | 875 | 2.6 | - | - | 1.1 | -0.53 | 1.63 | -0.25 | |
| 教育,学習支援業 | 2290 | 4.2 | - | - | 0.69 | -0.12 | 1.8 | 1.17 | |
| 医 療,福 祉 | 5186 | 0.3 | - | - | 0.79 | -0.37 | 1.01 | -0.13 | |
| 複合サービス事業 | 378 | -2.5 | - | - | 0.63 | 0.21 | 0.7 | -0.02 | |
| その他のサービス業 | 2940 | -1.7 | - | - | 1.64 | -0.08 | 2.14 | 0.32 | |
| パートタイム労働者 | 千人 | % | % | ポイント | % | ポイント | % | ポイント | |
| 調 査 産 業 計 | 15946 | -0.9 | - | - | 3.15 | -0.38 | 2.95 | -0.24 | |
| 鉱業,採石業等 | 0 | -3.1 | - | - | 0.21 | -0.47 | 11.59 | 11.59 | |
| 建 設 業 | 154 | 3.5 | - | - | 1.95 | -1.01 | 1.24 | -0.3 | |
| 製 造 業 | 1078 | 0.5 | - | - | 2.23 | -0.32 | 1.79 | -0.23 | |
| 電気 ・ ガス業 | 15 | 9 | - | - | 1.32 | -0.49 | 1.62 | 1.37 | |
| 情 報 通 信 業 | 77 | -18.9 | - | - | 3.39 | -0.52 | 2.34 | -0.15 | |
| 運輸業,郵便業 | 548 | -3.4 | - | - | 1.69 | -1.67 | 1.83 | -1.34 | |
| 卸売業,小売業 | 4112 | -2.7 | - | - | 2.64 | 0.24 | 2.31 | 0.06 | |
| 金融業,保険業 | 155 | 2.9 | - | - | 1.09 | 0 | 1.1 | -1.18 | |
| 不動産・物品賃貸業 | 174 | -9.9 | - | - | 2.11 | -0.35 | 2.17 | -0.38 | |
| 学 術 研 究 等 | 166 | 3.6 | - | - | 2.28 | -0.47 | 2.13 | -0.76 | |
| 飲食サービス業等 | 3593 | -2.1 | - | - | 4.46 | -0.29 | 4.59 | 0.01 | |
| 生活関連サービス等 | 822 | -4 | - | - | 3.52 | -0.86 | 4.39 | 0.11 | |
| 教育,学習支援業 | 1096 | -0.1 | - | - | 4.12 | -3.13 | 3.47 | -1.53 | |
| 医 療,福 祉 | 2523 | 4.4 | - | - | 2.35 | -0.17 | 2.01 | -0.36 | |
| 複合サービス事業 | 90 | 8.4 | - | - | 1.03 | 0.03 | 1.94 | -0.49 | |
| その他のサービス業 | 1342 | 0.7 | - | - | 3.83 | 0.21 | 3.14 | -0.01 | |
| 注1:令和元年6月分速報から、「500人以上規模の事業所」について全数調査による値に変更している。 | |||||||||
| 注2:平成30年11月分確報から、平成24年以降において東京都の「500人以上規模の事業所」についても再集計 | |||||||||
| した値(再集計値)に変更しており、従来の公表値とは接続しないことに注意。 |